2023年云南大學滇池學院專升本招生計劃:合計招生3845人
2025-08-16 來源:中國教育在線
2023年云南大學滇池學院專升本招生計劃公布了漢語言文學、經濟管理、政教等招生專業對應的學科門類、專業代碼、計劃招生人數等,合計招生3845人,其中免試計劃12人,專項計劃100人,普通計劃3733人,具體各專業招生計劃信息詳見下表。
院校代碼 | 院校名稱 | 類別代碼 | 類別名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 免試 | 專項錄取數計劃數 | 普通計劃數 | 計劃合計 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | 0 | 10 | 220 | 230 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 02 | 漢語言文學 | 050103 | 漢語國際教育 | 0 | 1 | 49 | 50 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 02 | 漢語言文學 | 050301 | 新聞學 | 0 | 1 | 49 | 50 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 02 | 漢語言文學 | 050303 | 廣告學 | 0 | 1 | 49 | 50 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 04 | 經濟管理 | 020101 | 經濟學 | 0 | 2 | 158 | 160 |
5337 | 云南大學滇學院 | 04 | 經濟管理 | 020301 | 金融學 | 0 | 4 | 156 | 160 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 04 | 經濟管理 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 0 | 79 | 80 | |
5337 | 云南大學滇池學院 | 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 0 | 6 | 164 | 170 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 04 | 經濟管理 | 120202 | 市場營銷 | 0 | 2 | 78 | 80 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 0 | 12 | 298 | 310 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 04 | 經濟管理 | 120204 | 財務管理 | 0 | 8 | 223 | 231 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 04 | 經濟管理 | 120206 | 人力資源管理 | 0 | 2 | 78 | 80 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 04 | 經濟管理 | 120402 | 行政管理 | 0 | 1 | 79 | 80 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 04 | 經濟管理 | 120601 | 物流管理 | 0 | 79 | 80 | |
5337 | 云南大學滇池學院 | 05 | 政教 | 030101 | 法學 | 0 | 3 | 144 | 147 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 05 | 政教 | 030302 | 社會工作 | 0 | 1 | 71 | 72 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 41 | 美術學 | 130402 | 繪畫 | 0 | 31 | 31 | |
5337 | 云南大學滇池學院 | 42 | 藝術設計 | 130310 | 動畫 | 0 | 17 | 17 | |
5337 | 云南大學滇池學院 | 42 | 藝術設計 | 130503 | 環境設計 | 0 | 31 | 31 | |
5337 | 云南大學滇池學院 | 42 | 藝術設計 | 130504 | 產品設計 | 0 | 27 | 28 | |
5337 | 云南大學滇池學院 | 42 | 藝術設計 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 0 | 22 | 22 | |
5337 | 云南大學滇池學院 | 42 | 藝術設計 | 130508 | 數字媒體藝術 | 0 | 1 | 23 | 24 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 44 | 音樂表演 | 130201 | 音樂表演 | 0 | 6 | 6 | |
5337 | 云南大學滇池學院 | 47 | 廣播電視編導 | 050302 | 廣播電視學 | 0 | 2 | 3 | 5 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 47 | 廣播電視編導 | 130309 | 播音與主持藝術 | 0 | 6 | 6 | |
5337 | 云南大學滇池學院 | 51 | 體育 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 0 | 49 | 50 | |
5337 | 云南大學滇池學院 | 61 | 計算機 | 080717 | 人工智能 | 0 | 1 | 79 | 80 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 0 | 1 | 154 | 155 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 61 | 計算機 | 080902 | 軟件工程 | 1 | 78 | 80 | |
5337 | 云南大學滇池學院 | 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 0 | 6 | 149 | 155 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 61 | 計算機 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 0 | 1 | 79 | 80 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 62 | 電氣 | 080701 | 電子信息工程 | 1 | 6 | 153 | 160 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 62 | 電氣 | 080703 | 通信工程 | 0 | 1 | 79 | 80 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 67 | 數學 | 070101 | 數學與應用數學 | 0 | 1 | 106 | 107 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 71 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 8 | 9 | 267 | 284 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 71 | 土木工程 | 120103 | 工程管理 | 1 | 6 | 200 | 207 |
5337 | 云南大學滇池學院 | 71 | 土木工程 | 120105 | 工程造價 | 6 | 200 | 207 | |
合計 | 12 | 100 | 3733 | 3845 |
原鏈接:https://ynudcczs.bysjy.com.cn/recruit/detail/news?article_id=15915&menu_id=383&panel_id=&sidebar_index=0¬ice_name=&enter_url=