2022年文山學院專升本招生計劃:合計招生2010人
2025-08-16 來源:中國教育在線
2022年文山學院專升本招生計劃公布了漢語言文學、經濟管理、學前教育等招生專業對應的學科門類、專業代碼、考試科目、計劃招生人數等,合計招生2010人,其中普通批計劃1703人,鄉村振興計劃293人,普通緩考計劃7人,鄉振緩考計劃3人,免試批計劃4人,具體各專業招生計劃信息詳見下表。

| 文山學院2022年專升本招生計劃表 | ||||||||||||
| 序號 | 二級學院 | 類別代碼 | 類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總計劃 | 普通批 | 鄉村振興 | 普通緩考 | 鄉振緩考 | 免試批 | 相同相近專業 |
| 1 | 教師教育學院 | 2 | 漢語言文學 | 40107 | 小學教育 | 100 | 85 | 15 | 化學教育、歷史教育、生物教育、數學教育、思想政治教育、小學教育(綜合理科教育)、小學教育(綜合文科教育)、英語教育、語文教育、早期教育、學前教育、小學教育音樂教育、美術教育、體育教育、藝術教育、特殊教育、現代教育技術、心理健康教育漢語、商務英語、應用英語、旅游英語、法律文秘、文秘、文秘速錄、現代文秘 | |||
| 2 | 9 | 學前 | 40106 | 學前教育 | 250 | 210 | 40 | 幼兒發展與健康管、音樂表演、舞蹈表演、表演術、舞蹈編導、民族表演藝術、地理教育、化學教育、歷史教育、生物教育、數學教育思想政治教育、小學教育、小學教育、英語教育、語文教育、早期教育、學前教育、小學教育、音樂教育、美術教育、體育教育、藝術教育、特殊教育、現代教育技術、心理健康教育、漢語、體育藝術表演 | ||||
| 3 | 43 | 音樂學 | 130202 | 音樂學 | 30 | 26 | 4 | 音樂表演、表演藝術、現代流行音樂、音樂教育、藝術教育 | ||||
| 4 | 人文與傳媒學院 | 2 | 漢語言文學 | 50101 | 漢語言文學 | 150 | 126 | 22 | 新聞采編與制作、歷史教育、思想政治教育、小學教育(綜合文科教育)、語文教育、早丹梟如警、攝影攝像技集、聞菜編與榨零影視編播影視節目制作、網絡 | |||
| 5 | 2 | 漢語言文學 | 50301 | 新聞學 | 50 | 42 | 8 | 新聞與傳播 | ||||
| 6 | 8 | 歷史 | 60101 | 歷史學 | 5 | 3 | 2 | 歷史教育、思想政治教育、小學教育、語文教育、漢語、法律文秘、文秘、文秘速錄、現代文秘 | ||||
| 經濟管理學院 | 3 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理176 | 152 | 22 | 1 | 1 | 休閑農業、園藝技術、森林生態旅游、自然保護區建設與管理、物業管理、珠寶首飾技術與管理用郵輪乘務管理舍中乘務營售管理考年保健點首、連鈉經營管理茶葉營銷、景區開發與管理、酒店管理、旅行社經營管理、旅游管理、導游、酒店管理與數字化運營、茶藝與茶文化會展策劃與管理休閑服務與管理、餐飲管理、烹調工藝與營養、西餐工藝、烹飪工藝與營養、中西面美容美體藝術、民族表演藝術、民族傳統技藝、中國少數民族語言文化理、網絡新聞與傳播、地理教育、歷史教育、英語教育、商務英語、應用英語應用韓語、應用日語、應用外語、應用泰語、應用越南語、休閑體育體育保建身指導與管理、體育運營與管理、高爾夫球運動與管理、法律文秘、社區管理與力資源管理、行政管理、家政服務與管理、老年服務與管理、現代家政服務與管理慧健康養老服務與管理、社區康復、婚慶服務與管理、文秘、文速錄、高速鐵路客運乘務、現代文秘 | |||
| 8 | 4 | 經濟管理 | 120204財務管理 | 220 | 189 | 30 | 1 | 業經濟管理、現代農業經濟管理、建筑經濟管理、藥品經營與管理、稅務、資產評估與理、保險、互聯網金融、金融管理、投資與理財、證券與期貨、財務管理、會計、審計大數據與財務管理與會計、會計信息管理、信息統計與分析、統計與會計核算、報關與國際貨運、經濟信息管理、國際經濟與貿易、國際商務、連鎖經營管理、工商企業管理、商務管理、中小企業創業與經營、市場營銷、網絡營銷、電子商務、體育運營與管理 | ||||
| 9 | 4 | 經濟管理 | 120601 | 物流管理220 | 189 | 30 | 農業經濟管理、安全技術與管理、道路運輸與路政管理、汽車營銷與服務、交通運營管理、汽車技術服務與營銷、航海技術、民航運輸、物聯網應用技術大數據技術與應用、大數據技術與應用、電子商務技術、稅務、資產評估與管理、保險、互聯網金融、金融管理、財務管理、會計、審計大數據與財務管理、大數據與會計會計信息管理信息統計與分析、統計與會計核算、報關與國際貨運、經濟信息管理、國際經濟與貿易國際商務連鎖經營管理企業管理、商務管理與經營市場營銷網絡營銷電子商務物流管理、物流工程技術、現代物鐵路物流管理、采購與供應管理酉店管管理城營管理、政管理 | |||||
| 10 | 4 | 經濟管理 | 120801 | 電子商務 | 150 | 129 | 20 | 1 | 農業經濟管經濟管理、藥管理、汽車營與服務、物聯網應用技術、電子商務稅務、資產評估與管理、保險、互聯網金融、金融管理、投資與理財、證券與期貨、財務管理、會計、審計大數據與財務管理、大數據與會計、會計信息管理、信息統計與分析、統計與會計核算、報關與國際貨運、經濟信息管理、國際經濟與貿易國際商務連鎖經營管理、工商企業管理、商務管理、中小企業創業與經營、市場營銷、網絡營銷電子商務、物流管理、物流工程技術、現代物流管理、采購與供應管理、酒店管理、酒店管理與教字化運營術教育廣告策劃與營銷 | |||
| 美術與設計學院 | 41 | 美術學 | 130401美術學 | 犬教育、 | ||||||||
| 12 | 42 | 藝術設計 | 130503 | 環境設計 | 30 | 27 | 3 | 建筑設計風景園林設計、建筑室內設計、數字媒體應用技術、數字媒體技術、動漫制作技術、廣告設計與制作、視覺傳播設計與制作、數字媒體藝術設計、藝術設計、數字媒體藝術設品藝服裝與服飾設計、環境藝術設計、書畫藝術、工藝美術品設計、室內藝術設計、家具藝術設計、動漫設計、攝影與攝像藝術、雕刻藝術設計、首飾設計教育藝術教育 | ||||
| 13 | 人工智能學院 | 61 | 計算機 | 80901 | 計算機科學與技術 | 250 | 219 | 27 | 1 | 1 | 2 | 智能控制技術工智能方向)、鐵道信號自動控制、智能交通技術運用、光電技術應用智能產品開發(人工智能方向)、電子信息工程技術、物聯網應用技術應用電子技移動互聯應用技術、大數據技術與應用、大數據技術與應用(人工智能方向)、電子商務技術、計算機信息管理、軟件與信息服務、數字媒體應用技術、信息安全與管理、云計算技術與應用、計算機應用技術、計算機網絡技術、軟件茶、豹寧佳技術與據技車中用開發、漫制作技術、通路動通偏支術、數字媒體技術、大數據技術、移動應用開發、動漫制作技術、通信技術、移動通信支術、視覺傳播設計與制作、數字媒體藝術設計(人工智能方向)、數字媒體藝術設計、 |
| 14 | 67 | 數學 | 70101 | 數學與應用數學 | 45 | 37 | 8 | 聚華教喜技東學教育(綜合教育理科三年制)、小學教育(綜合教育理科五年制)、小學樹栽培兮鬃科豆、栽培與加工、中草藥栽培技術、作物生產技術、種子生產與經 | ||||
| 15 | 三七醫藥學院 | 64 | 農學 | 71001 | 生物科學 | 48 | 38 | 10 | 營、園藝技術、植物保護與檢疫技術、林業調查與信息處理、林業信息技術與管理、森林資源保護、野生植物資源保護與利用、自然保護區建設與管理、林業技術、園林技術、經濟林培育與利用、環境工程技術、食品生物技術、農業生物技術、應用化工技術、生物教 | |||
| 16 | 64 | 農學 | 81302 | 制藥工程 | 58 | 46 | 12 | ]中草藥栽培技術、中草藥栽培與加工技術、化妝品技術、保健品開發與管理、藥品生產技綠色壁金、最駕量檢測、靠生物技、益物技術、花空星物 | ||||
| 17 | 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 60 | 46 | 12 | 2 | 技術、應用化工技食品加工技術、食品檢測技術、食品營養與檢測、食品質量與安全、保健品開發與管理醫學營養烹調工藝與營養、西餐工藝、烹飪工藝與營養、化學教、工業分析技術 | |||
| 18 | 64 | 農學 | 90104 | 植物科學與技術 | 58 | 46 | 12 | 樹栽培茶葉加工線物資源保護休閑檢嶺塔生物鼻藥栽培技綠色食品生術、作物生產技術、種子生產與經營、現代農業技術、園藝技術、植物保護與檢疫技術、中草藥栽培與加工技術、農產品加工與質量檢測、森林資源保護、野生植物資源保護與利用、自然保護區建設與管理、林業技術、園林技術、經濟林培育與利用、食品生物技術、農業生物技術工生物技術貨天技藥品量駕技術中國品檢測技術、套養與檢測工食品質最與安林保、農業生物技術、生物教育 | ||||
| 19 | 冶金與材料學院 | 68 | 化學 | 80404 | 冶金工程 | 15 | 13 | 2 | 黑色冶金技術、有色冶金技術、炭素加工技術 | |||
| 20 | 68 | 化學 | 82901 | 安全工程 | 15 | 13 | 2 | 金屬與非金屬礦開采技術、安全技術與管理、工程安全評價與監理、建筑工程技術、土木工程檢測技術、工程監理、建設工程管理、建設工程監理、水利水電工程管理、水利水電工程技術、應用化工技術安全防范技術 | ||||
| 21 | 73 | 測繪 | 70504 | 地理信息科學 | 50 | 42 | 礦產地質與勘查、國土資源調查與管理、地質調查與礦產普查、地質災害調查與防治、工程測量與監理、國土測繪與規劃、權籍信息化管理、工程測量技術、測繪工程技術、測繪地理信息技術、攝影測量與遙感技術、地籍測繪與土地管理、導航與位置服務、城市信息化管理、城鄉規劃、地理教育 | |||||
| 合計 | 2010 | 1703 | 293 | 7 | 3 | 4 | ||||||
原鏈接:http://zjc.wsu.edu.cn/info/1075/2567.htm

· 








