2023年曲靖師范學院專升本招生計劃:合計招生1300人
2025-08-16 來源:教育在線
2023年曲靖師范學院專升本招生計劃公布了漢語言文學、經濟管理、學前教育等招生專業對應的學科門類、專業代碼、考試科目、計劃招生人數等,合計招生1300人,其中免試計劃39人,專項計劃38人,普通計劃1223人,具體各專業招生計劃信息詳見下表。

| 類別代碼 | 類別名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類別 | 學費標準(元/學年) | 免試錄取數 | 專項計劃數 | 普通計劃數 | 計劃合計 |
| 04 | 經濟管理 | 020101 | 經濟學 | 非師范 | 4000 | 2 | 2 | 61 | 65 |
| 05 | 政教 | 030302 | 社會工作 | 非師范 | 4000 | 2 | 58 | 60 | |
| 05 | 政教 | 030503 | 思想政治教育 | 師范 | 4000 | 2 | 58 | 60 | |
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | 師范 | 3400 | 2 | 2 | 56 | 60 |
| 67 | 數學 | 040107_01 | 小學教育 | 師范 | 3400 | 2 | 123 | 125 | |
| 51 | 體育 | 040201 | 體育教育 | 師范 | 3400 | 2 | 2 | 81 | 85 |
| 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | 師范 | 3400 | 3 | 57 | 60 | |
| 01 | 英語 | 050201 | 英語 | 師范 | 3400 | 2 | 63 | 65 | |
| 67 | 數學 | 070101 | 數學與應用數學 | 師范 | 4500 | 2 | 63 | 65 | |
| 68 | 化學 | 070301 | 化學 | 師范 | 4500 | 1 | 2 | 42 | 45 |
| 62 | 電氣 | 080701 | 電子信息工程 | 非師范 | 4500 | 1 | 2 | 57 | 60 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 師范 | 4500 | 1 | 2 | 62 | 65 |
| 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 非師范 | 4500 | 3 | 117 | 120 | |
| 64 | 農學 | 082701 | 食品科學與工程 | 非師范 | 4500 | 2 | 63 | 65 | |
| 71 | 土木工程 | 120103 | 工程管理 | 非師范 | 4000 | 30 | 2 | 88 | 120 |
| 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 非師范 | 4000 | 2 | 43 | 45 | |
| 43 | 音樂學 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 8000 | 2 | 63 | 65 | |
| 41 | 美術學 | 130401 | 美術學 | 師范 | 7000 | 1 | 34 | 35 | |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 非師范 | 8000 | 1 | 34 | 35 | |
| 合 計 | 39 | 38 | 1223 | 1300 | |||||
原鏈接:https://zs.qjnu.edu.cn/zsxt-web/index.do

· 











