2023年云南昭通學院專升本植物科學與技術專業與專科專業對照表
2025-08-16 來源:教育在線
| *招生專業類別代碼 | 招生專業類別名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 |
| 64 | 農學 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 410101 | 種子生產與經營 |
| 64 | 農學 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 410103 | 現代農業技術 |
| 64 | 農學 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 410104 | 生態農業技術 |
| 64 | 農學 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 410105 | 園藝技術 |
| 64 | 農學 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 410106 | 植物保護與檢疫技術 |
| 64 | 農學 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 410107 | 茶葉生產與加工技術 |
| 64 | 農學 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 410108 | 中草藥栽培與加工技術 |
| 64 | 農學 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 410112 | 設施農業與裝備 |
| 64 | 農學 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 410114 | 農產品加工與質量檢測 |
| 64 | 農學 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4101_01 | 茶樹栽培與茶葉加工 |
| 64 | 農學 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4101_02 | 綠色食品生產與檢驗 |
| 64 | 農學 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4101_05 | 休閑農業 |
| 64 | 農學 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4101_06 | 煙草栽培與加工 |
| 64 | 農學 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4101_07 | 中草藥栽培技術 |
| 64 | 農學 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4101_08 | 作物生產技術 |


· 











