2023年楚雄師范學院專升本貿易經濟專業與專科專業對照表
2025-08-16 來源:中國教育在線
| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 學制 |
| 04 | 經濟管理 | 4101_03 | 農業經濟管理 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 4405_02 | 建筑經濟管理 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530102 | 資產評估與管理 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 5301_01 | 稅務 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530207 | 國際金融 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 5302_01 | 保險 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 5302_02 | 互聯網金融 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 5302_03 | 金融管理 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 5302_04 | 投資與理財 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 5302_05 | 物流金融管理 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530301 | 大數據與財務管理 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530302 | 大數據與會計 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530304 | 會計信息管理 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 5303_01 | 財務管理 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 5303_02 | 會計 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 5303_03 | 會計電算化 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 5303_04 | 審計 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530402 | 統計與會計核算 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530502 | 國際商務 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 5305_01 | 報關與國際貨運 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 5305_02 | 經濟信息管理 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530601 | 工商企業管理 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530603 | 商務管理 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530604 | 中小企業創業與經營 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530605 | 市場營銷 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 5306_01 | 連鎖經營管理 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530701 | 電子商務 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530702 | 跨境電子商務 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 5307_01 | 網絡營銷 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530801 | 物流工程技術 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530802 | 現代物流管理 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530804 | 鐵路物流管理 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 530808 | 采購與供應管理 | 020402 | 貿易經濟 | 2 | |
| 04 | 經濟管理 | 5308_01 | 物流管理 | 020402 | 貿易經濟 | 2 |


· 








