西南林業大學專升本2023年水土保持與荒漠化防治專業與專科專業對照表
2025-08-16 來源:中國教育在線
| 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業名稱 | 學費 | 學制 |
| 林業調查與信息處理 | 5304 | 西南林業大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 4500 | 2 |
| 林業信息技術與管理 | 5304 | 西南林業大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 4500 | 2 |
| 森林資源保護 | 5304 | 西南林業大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 4500 | 2 |
| 野生動物資源保護與利用 | 5304 | 西南林業大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 4500 | 2 |
| 野生植物資源保護與利用 | 5304 | 西南林業大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 4500 | 2 |
| 水文與水資源工程 | 5304 | 西南林業大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 4500 | 2 |
| 水利工程 | 5304 | 西南林業大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 4500 | 2 |
| 水利水電工程技術 | 5304 | 西南林業大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 4500 | 2 |
| 水利水電工程智能管理 | 5304 | 西南林業大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 4500 | 2 |
| 水利水電建筑工程 | 5304 | 西南林業大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 4500 | 2 |
| 機電排灌工程技術 | 5304 | 西南林業大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 4500 | 2 |
| 水利水電工程管理 | 5304 | 西南林業大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 4500 | 2 |
| 水務管理 | 5304 | 西南林業大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 4500 | 2 |
| 水電站運行與管理 | 5304 | 西南林業大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 4500 | 2 |


· 








