

根據《云南省教育廳關于做好2023年普通高校專升本招生專業公示的通知》要求,現將玉溪師范學院2023年專升本招生專業及對應招收專科專業公示如下(詳見附件),公示期為11月21日-11月23日,公示期內如有異議,請與玉溪師范學院招生辦公室反映,聯系電話:聯系本站老師。 2051168。

玉溪師范學院2023年專升本招生專業及對應招收專科專業公示
| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 | 學費 | 對應招收專科專業代碼 | 對應招收專科專業名稱 | 對應招收專科專業方向 | 專科專業大類名稱 | 專科專業類名稱 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107_02 | 小學教育 | 文科方向 | 2 | 3400 | 5701_02 | 歷史教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107_02 | 小學教育 | 文科方向 | 2 | 3400 | 5701_05 | 思想政治教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107_02 | 小學教育 | 文科方向 | 2 | 3400 | 5701_06 | 英語教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107_02 | 小學教育 | 文科方向 | 2 | 3400 | 5701_07 | 語文教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107_02 | 小學教育 | 文科方向 | 2 | 3400 | 570103K | 小學教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107_02 | 小學教育 | 文科方向 | 2 | 3400 | 570108K | 音樂教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107_02 | 小學教育 | 文科方向 | 2 | 3400 | 570109K | 美術教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107_02 | 小學教育 | 文科方向 | 2 | 3400 | 570113K | 藝術教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107_02 | 小學教育 | 文科方向 | 2 | 3400 | 570114K | 特殊教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107_02 | 小學教育 | 文科方向 | 2 | 3400 | 570115K | 現代教育技術 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107_02 | 小學教育 | 文科方向 | 2 | 3400 | 5702_01 | 漢語 | | 教育與體育大類 | 語言類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | | 2 | 3400 | 560102 | 網絡新聞與傳播 | | 新聞傳播大類 | 新聞出版類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | | 2 | 3400 | 560201 | 播音與主持 | | 新聞傳播大類 | 廣播影視類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | | 2 | 3400 | 560205 | 新聞采編與制作 | | 新聞傳播大類 | 廣播影視類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | | 2 | 3400 | 5701_07 | 語文教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | | 2 | 3400 | 570103K | 小學教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | | 2 | 3400 | 5702_01 | 漢語 | | 教育與體育大類 | 語言類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | | 2 | 3400 | 5904_01 | 文秘 | | 公共管理與服務大類 | 文秘類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | | 2 | 3400 | 5904_02 | 文秘速錄 | | 公共管理與服務大類 | 文秘類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | | 2 | 3400 | 590401 | 現代文秘 | | 公共管理與服務大類 | 文秘類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050301 | 新聞學 | | 2 | 3400 | 560102 | 網絡新聞與傳播 | | 新聞傳播大類 | 新聞出版類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050301 | 新聞學 | | 2 | 3400 | 5602_01 | 廣告策劃與營銷 | | 新聞傳播大類 | 廣播影視類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050301 | 新聞學 | | 2 | 3400 | 560201 | 播音與主持 | | 新聞傳播大類 | 廣播影視類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050301 | 新聞學 | | 2 | 3400 | 560202 | 廣播影視節目制作 | | 新聞傳播大類 | 廣播影視類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050301 | 新聞學 | | 2 | 3400 | 560204 | 影視編導 | | 新聞傳播大類 | 廣播影視類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050301 | 新聞學 | | 2 | 3400 | 560205 | 新聞采編與制作 | | 新聞傳播大類 | 廣播影視類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050301 | 新聞學 | | 2 | 3400 | 560206 | 影視動畫 | | 新聞傳播大類 | 廣播影視類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050301 | 新聞學 | | 2 | 3400 | 560208 | 影視多媒體技術 | | 新聞傳播大類 | 廣播影視類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050301 | 新聞學 | | 2 | 3400 | 560212 | 攝影攝像技術 | | 新聞傳播大類 | 廣播影視類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050301 | 新聞學 | | 2 | 3400 | 5701_02 | 歷史教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 | 學費 | 對應招收專科專業代碼 | 對應招收專科專業名稱 | 對應招收專科專業方向 | 專科專業大類名稱 | 專科專業類名稱 |
| 02 | 漢語言文學 | 050301 | 新聞學 | | 2 | 3400 | 5701_05 | 思想政治教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050301 | 新聞學 | | 2 | 3400 | 5701_07 | 語文教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050301 | 新聞學 | | 2 | 3400 | 5702_01 | 漢語 | | 教育與體育大類 | 語言類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050301 | 新聞學 | | 2 | 3400 | 590204 | 網絡輿情監測 | | 公共管理與服務大類 | 公共管理類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050301 | 新聞學 | | 2 | 3400 | 5904_01 | 文秘 | | 公共管理與服務大類 | 文秘類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050301 | 新聞學 | | 2 | 3400 | 5904_02 | 文秘速錄 | | 公共管理與服務大類 | 文秘類 |
| 02 | 漢語言文學 | 050301 | 新聞學 | | 2 | 3400 | 590401 | 現代文秘 | | 公共管理與服務大類 | 文秘類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 440501 | 工程造價 | | 土木建筑大類 | 建設工程管理類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 4407_01 | 物業管理 | | 土木建筑大類 | 房地產類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 500112 | 鐵道交通運營管理 | | 交通運輸大類 | 鐵道運輸類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 5002_06 | 汽車營銷與服務 | | 交通運輸大類 | 道路運輸類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 500209 | 交通運營管理 | | 交通運輸大類 | 道路運輸類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 5301_01 | 稅務 | | 財經商貿大類 | 財政稅務類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 530102 | 資產評估與管理 | | 財經商貿大類 | 財政稅務類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 5302_01 | 保險 | | 財經商貿大類 | 金融類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 5302_02 | 互聯網金融 | | 財經商貿大類 | 金融類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 5302_03 | 金融管理 | | 財經商貿大類 | 金融類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 5302_04 | 投資與理財 | | 財經商貿大類 | 金融類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 5302_05 | 物流金融管理 | | 財經商貿大類 | 金融類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 530207 | 國際金融 | | 財經商貿大類 | 金融類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 5303_01 | 財務管理 | | 財經商貿大類 | 財務會計類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 5303_02 | 會計 | | 財經商貿大類 | 財務會計類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 5303_03 | 會計電算化 | | 財經商貿大類 | 財務會計類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 5303_04 | 審計 | | 財經商貿大類 | 財務會計類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 530301 | 大數據與財務管理 | | 財經商貿大類 | 財務會計類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 530302 | 大數據與會計 | | 財經商貿大類 | 財務會計類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 530304 | 會計信息管理 | | 財經商貿大類 | 財務會計類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 530402 | 統計與會計核算 | | 財經商貿大類 | 統計類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 5305_01 | 報關與國際貨運 | | 財經商貿大類 | 經濟貿易類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 5305_02 | 經濟信息管理 | | 財經商貿大類 | 經濟貿易類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 530501 | 國際經濟與貿易 | | 財經商貿大類 | 經濟貿易類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 530502 | 國際商務 | | 財經商貿大類 | 經濟貿易類 |
| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 | 學費 | 對應招收專科專業代碼 | 對應招收專科專業名稱 | 對應招收專科專業方向 | 專科專業大類名稱 | 專科專業類名稱 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 5306_01 | 連鎖經營管理 | | 財經商貿大類 | 工商管理類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 530601 | 工商企業管理 | | 財經商貿大類 | 工商管理類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 530603 | 商務管理 | | 財經商貿大類 | 工商管理類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 530604 | 中小企業創業與經營 | | 財經商貿大類 | 工商管理類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 530605 | 市場營銷 | | 財經商貿大類 | 工商管理類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 5307_01 | 網絡營銷 | | 財經商貿大類 | 電子商務類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 530701 | 電子商務 | | 財經商貿大類 | 電子商務類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 530702 | 跨境電子商務 | | 財經商貿大類 | 電子商務類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 5308_01 | 物流管理 | | 財經商貿大類 | 物流類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 530801 | 物流工程技術 | | 財經商貿大類 | 物流類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 530802 | 現代物流管理 | | 財經商貿大類 | 物流類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 530804 | 鐵路物流管理 | | 財經商貿大類 | 物流類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 530808 | 采購與供應管理 | | 財經商貿大類 | 物流類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 5401_02 | 景區開發與管理 | | 旅游大類 | 旅游類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 5401_03 | 酒店管理 | | 旅游大類 | 旅游類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 540101 | 旅游管理 | | 旅游大類 | 旅游類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | | 旅游大類 | 旅游類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 540112 | 會展策劃與管理 | | 旅游大類 | 旅游類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 540113 | 休閑服務與管理 | | 旅游大類 | 旅游類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 5402_01 | 餐飲管理 | | 旅游大類 | 餐飲類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 5504_01 | 文化市場經營管理 | | 文化藝術大類 | 文化服務類 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | | 2 | 4000 | 590202 | 人力資源管理 | | 公共管理與服務大類 | 公共管理類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 440501 | 工程造價 | | 土木建筑大類 | 建設工程管理類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 5301_01 | 稅務 | | 財經商貿大類 | 財政稅務類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 530102 | 資產評估與管理 | | 財經商貿大類 | 財政稅務類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 5302_01 | 保險 | | 財經商貿大類 | 金融類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 5302_02 | 互聯網金融 | | 財經商貿大類 | 金融類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 5302_03 | 金融管理 | | 財經商貿大類 | 金融類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 5302_04 | 投資與理財 | | 財經商貿大類 | 金融類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 5302_05 | 物流金融管理 | | 財經商貿大類 | 金融類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 530207 | 國際金融 | | 財經商貿大類 | 金融類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 5303_01 | 財務管理 | | 財經商貿大類 | 財務會計類 |
| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 | 學費 | 對應招收專科專業代碼 | 對應招收專科專業名稱 | 對應招收專科專業方向 | 專科專業大類名稱 | 專科專業類名稱 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 5303_02 | 會計 | | 財經商貿大類 | 財務會計類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 5303_03 | 會計電算化 | | 財經商貿大類 | 財務會計類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 5303_04 | 審計 | | 財經商貿大類 | 財務會計類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 530301 | 大數據與財務管理 | | 財經商貿大類 | 財務會計類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 530302 | 大數據與會計 | | 財經商貿大類 | 財務會計類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 530304 | 會計信息管理 | | 財經商貿大類 | 財務會計類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 530402 | 統計與會計核算 | | 財經商貿大類 | 統計類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 5305_01 | 報關與國際貨運 | | 財經商貿大類 | 經濟貿易類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 5305_02 | 經濟信息管理 | | 財經商貿大類 | 經濟貿易類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 530501 | 國際經濟與貿易 | | 財經商貿大類 | 經濟貿易類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 530502 | 國際商務 | | 財經商貿大類 | 經濟貿易類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 5306_01 | 連鎖經營管理 | | 財經商貿大類 | 工商管理類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 530601 | 工商企業管理 | | 財經商貿大類 | 工商管理類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 530603 | 商務管理 | | 財經商貿大類 | 工商管理類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 530604 | 中小企業創業與經營 | | 財經商貿大類 | 工商管理類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 530605 | 市場營銷 | | 財經商貿大類 | 工商管理類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 5307_01 | 網絡營銷 | | 財經商貿大類 | 電子商務類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 530701 | 電子商務 | | 財經商貿大類 | 電子商務類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 530702 | 跨境電子商務 | | 財經商貿大類 | 電子商務類 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | | 2 | 4000 | 530808 | 采購與供應管理 | | 財經商貿大類 | 物流類 |
| 05 | 政教 | 030302 | 社會工作 | | 2 | 4000 | 5701_05 | 思想政治教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 05 | 政教 | 030302 | 社會工作 | | 2 | 4000 | 580505 | 社區矯正 | | 公安與司法大類 | 法律執行類 |
| 05 | 政教 | 030302 | 社會工作 | | 2 | 4000 | 580605K | 罪犯心理測量與矯正技術 | | 公安與司法大類 | 司法技術類 |
| 05 | 政教 | 030302 | 社會工作 | | 2 | 4000 | 580606K | 戒毒矯治技術 | | 公安與司法大類 | 司法技術類 |
| 05 | 政教 | 030302 | 社會工作 | | 2 | 4000 | 580701 | 安全防范技術 | | 公安與司法大類 | 安全防范類 |
| 05 | 政教 | 030302 | 社會工作 | | 2 | 4000 | 590101 | 社會工作 | | 公共管理與服務大類 | 公共事業類 |
| 05 | 政教 | 030302 | 社會工作 | | 2 | 4000 | 590104 | 社區管理與服務 | | 公共管理與服務大類 | 公共事業類 |
| 05 | 政教 | 030302 | 社會工作 | | 2 | 4000 | 590202 | 人力資源管理 | | 公共管理與服務大類 | 公共管理類 |
| 05 | 政教 | 030302 | 社會工作 | | 2 | 4000 | 590204 | 網絡輿情監測 | | 公共管理與服務大類 | 公共管理類 |
| 05 | 政教 | 030302 | 社會工作 | | 2 | 4000 | 590206 | 行政管理 | | 公共管理與服務大類 | 公共管理類 |
| 05 | 政教 | 030302 | 社會工作 | | 2 | 4000 | 5903_01 | 家政服務與管理 | | 公共管理與服務大類 | 公共服務類 |
| 05 | 政教 | 030302 | 社會工作 | | 2 | 4000 | 5903_02 | 老年服務與管理 | | 公共管理與服務大類 | 公共服務類 |
| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 | 學費 | 對應招收專科專業代碼 | 對應招收專科專業名稱 | 對應招收專科專業方向 | 專科專業大類名稱 | 專科專業類名稱 |
| 05 | 政教 | 030302 | 社會工作 | | 2 | 4000 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | | 公共管理與服務大類 | 公共服務類 |
| 05 | 政教 | 030302 | 社會工作 | | 2 | 4000 | 590303 | 社區康復 | | 公共管理與服務大類 | 公共服務類 |
| 05 | 政教 | 030302 | 社會工作 | | 2 | 4000 | 590304 | 婚慶服務與管理 | | 公共管理與服務大類 | 公共服務類 |
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | | 2 | 3400 | 5208_01 | 幼兒發展與健康管理 | | 醫藥衛生大類 | 健康管理與促進類 |
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | | 2 | 3400 | 5701_02 | 歷史教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | | 2 | 3400 | 5701_03 | 生物教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | | 2 | 3400 | 5701_04 | 數學教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | | 2 | 3400 | 5701_06 | 英語教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | | 2 | 3400 | 5701_07 | 語文教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | | 2 | 3400 | 570101K | 早期教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | | 2 | 3400 | 570102K | 學前教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | | 2 | 3400 | 570103K | 小學教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | | 2 | 3400 | 570108K | 音樂教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | | 2 | 3400 | 570109K | 美術教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | | 2 | 3400 | 570113K | 藝術教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | | 2 | 3400 | 570114K | 特殊教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | | 2 | 3400 | 570115K | 現代教育技術 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | | 2 | 3400 | 5702_01 | 漢語 | | 教育與體育大類 | 語言類 |
| 11 | 泰語 | 050220 | 泰語 | | 2 | 3400 | 570214 | 應用泰語 | | 教育與體育大類 | 語言類 |
| 51 | 體育 | 040201 | 體育教育 | | 2 | 3400 | 570110K | 體育教育 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
| 51 | 體育 | 040201 | 體育教育 | | 2 | 3400 | 570301 | 社會體育 | | 教育與體育大類 | 體育類 |
| 51 | 體育 | 040201 | 體育教育 | | 2 | 3400 | 570302 | 休閑體育 | | 教育與體育大類 | 體育類 |
| 51 | 體育 | 040201 | 體育教育 | | 2 | 3400 | 570303 | 運動訓練 | | 教育與體育大類 | 體育類 |
| 51 | 體育 | 040201 | 體育教育 | | 2 | 3400 | 570304 | 民族傳統體育 | | 教育與體育大類 | 體育類 |
| 51 | 體育 | 040201 | 體育教育 | | 2 | 3400 | 570306 | 體育保健與康復 | | 教育與體育大類 | 體育類 |
| 51 | 體育 | 040201 | 體育教育 | | 2 | 3400 | 570307 | 健身指導與管理 | | 教育與體育大類 | 體育類 |
| 51 | 體育 | 040201 | 體育教育 | | 2 | 3400 | 570311 | 體育運營與管理 | | 教育與體育大類 | 體育類 |
| 51 | 體育 | 040201 | 體育教育 | | 2 | 3400 | 570316 | 體育藝術表演 | | 教育與體育大類 | 體育類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 5101_01 | 光電技術應用 | | 電子與信息大類 | 電子信息類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 5101_02 | 聲像工程技術 | | 電子與信息大類 | 電子信息類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 5101_03 | 智能產品開發 | | 電子與信息大類 | 電子信息類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 510101 | 電子信息工程技術 | | 電子與信息大類 | 電子信息類 |
| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 | 學費 | 對應招收專科專業代碼 | 對應招收專科專業名稱 | 對應招收專科專業方向 | 專科專業大類名稱 | 專科專業類名稱 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 510102 | 物聯網應用技術 | | 電子與信息大類 | 電子信息類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 510103 | 應用電子技術 | | 電子與信息大類 | 電子信息類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 510106 | 移動互聯應用技術 | | 電子與信息大類 | 電子信息類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 510107 | 汽車智能技術 | | 電子與信息大類 | 電子信息類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 5102_01 | 大數據技術與應用 | | 電子與信息大類 | 計算機類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 5102_02 | 電子商務技術 | | 電子與信息大類 | 計算機類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 5102_03 | 計算機信息管理 | | 電子與信息大類 | 計算機類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 5102_04 | 嵌入式技術與應用 | | 電子與信息大類 | 計算機類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 5102_05 | 軟件與信息服務 | | 電子與信息大類 | 計算機類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 5102_06 | 數字媒體應用技術 | | 電子與信息大類 | 計算機類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 5102_07 | 數字媒體應用技術 | 數字媒體藝術設計 | 電子與信息大類 | 計算機類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 5102_08 | 圖形圖像制作 | | 電子與信息大類 | 計算機類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 5102_09 | 信息安全與管理 | | 電子與信息大類 | 計算機類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 5102_10 | 虛擬現實應用技術 | | 電子與信息大類 | 計算機類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 5102_11 | 云計算技術與應用 | | 電子與信息大類 | 計算機類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 510201 | 計算機應用技術 | | 電子與信息大類 | 計算機類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 510202 | 計算機網絡技術 | | 電子與信息大類 | 計算機類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 510203 | 軟件技術 | | 電子與信息大類 | 計算機類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 510204 | 數字媒體技術 | | 電子與信息大類 | 計算機類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 510205 | 大數據技術 | | 電子與信息大類 | 計算機類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 510209 | 人工智能技術應用 | | 電子與信息大類 | 計算機類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 510213 | 移動應用開發 | | 電子與信息大類 | 計算機類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 510215 | 動漫制作技術 | | 電子與信息大類 | 計算機類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 5103_01 | 通信技術 | | 電子與信息大類 | 通信類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 5103_02 | 物聯網工程技術 | | 電子與信息大類 | 通信類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 5103_03 | 移動通信技術 | | 電子與信息大類 | 通信類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 510302 | 現代移動通信技術 | | 電子與信息大類 | 通信類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 510309 | 電信服務與管理 | | 電子與信息大類 | 通信類 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | | 2 | 4500 | 570115K | 現代教育技術 | | 教育與體育大類 | 教育類 |
