2023年安順學院專升本招生計劃
2025-08-12 來源:教育在線
2023年安順學院專升本招生計劃已公布,招生總數626人,本文介紹安順學院專升本各專業招生計劃。其中貧困專項計劃37人,專升本第二批589人;旅游管理專業學費4100元/人、農學專業學費3830元/人等,更多貴州專升本內容如下表:

| 批次 | 院校名稱 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費 | 培養地點 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 安順學院 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 3 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 安順學院 | 文史 | 40106 | 學前教育 | 2 | 6 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 安順學院 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 2 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 安順學院 | 理工 | 80901 | 計算機科學與技術 | 2 | 8 | 4200 | 安順職業技術學院 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 安順學院 | 理工 | 90101 | 農學 | 2 | 8 | 3830 | 安順職業技術學院 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 安順學院 | 藝術(文) | 130401 | 美術學 | 2 | 6 | 9000 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 安順學院 | 藝術(理) | 130401 | 美術學 | 2 | 4 | 9000 | |
| 專升本第二批 | 安順學院 | 文史 | 50101 | 漢語言文學 | 2 | 30 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 安順學院 | 文史 | 120302 | 農村區域發展 | 2 | 30 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 安順學院 | 文史 | 30302 | 社會工作 | 2 | 50 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 安順學院 | 文史 | 40106 | 學前教育 | 2 | 54 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 安順學院 | 文史 | 50201 | 英語 | 2 | 20 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 安順學院 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 42 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 安順學院 | 文史 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 12 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 安順學院 | 文史 | 40108 | 特殊教育 | 2 | 5 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 安順學院 | 理工 | 120302 | 農村區域發展 | 2 | 20 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 安順學院 | 理工 | 81301 | 化學工程與工藝 | 2 | 50 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 安順學院 | 理工 | 80402 | 材料物理 | 2 | 11 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 安順學院 | 理工 | 70501 | 地理科學 | 2 | 10 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 安順學院 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 13 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 安順學院 | 理工 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 3 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 安順學院 | 理工 | 40108 | 特殊教育 | 2 | 5 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 安順學院 | 理工 | 80901 | 計算機科學與技術 | 2 | 52 | 4200 | 安順職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 安順學院 | 理工 | 90101 | 農學 | 2 | 52 | 3830 | 安順職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 安順學院 | 藝術(文) | 130401 | 美術學 | 2 | 54 | 9000 | |
| 專升本第二批 | 安順學院 | 藝術(理) | 130401 | 美術學 | 2 | 26 | 9000 | |
| 專升本第二批 | 安順學院 | 體育(文) | 40201 | 體育教育 | 2 | 30 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 安順學院 | 體育(理) | 40201 | 體育教育 | 2 | 20 | 4100 |

· 











