2023年貴陽學院專升本招生計劃
2025-08-12 來源:中國教育在線
2023年貴陽學院專升本招生計劃已公布!招生總數570人,本文介紹貴陽學院專升本各專業招生計劃。其中貧困專項計劃35人、專升本第二批535人;法學專業學費4100元/人、學前教育專業學費4100元/人等,更多貴州專升本內容如下表:

| 批次 | 院校名稱 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費 | 培養地點 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴陽學院 | 文史 | 30101 | 法學 | 2 | 1 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴陽學院 | 文史 | 40106 | 學前教育 | 2 | 2 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴陽學院 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 2 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴陽學院 | 文史 | 20101 | 經濟學 | 2 | 2 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴陽學院 | 文史 | 50302 | 廣播電視學 | 2 | 2 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴陽學院 | 理工 | 30101 | 法學 | 2 | 1 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴陽學院 | 理工 | 40106 | 學前教育 | 2 | 1 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴陽學院 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 1 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴陽學院 | 理工 | 20101 | 經濟學 | 2 | 1 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴陽學院 | 理工 | 80901 | 計算機科學與技術 | 2 | 1 | 4200 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴陽學院 | 理工 | 80902 | 軟件工程 | 2 | 1 | 4200 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴陽學院 | 理工 | 82801 | 建筑學 | 3 | 9 | 4200 | 貴州職業技術學院 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴陽學院 | 理工 | 80208 | 汽車服務工程 | 2 | 3 | 4200 | 貴州裝備制造職業學院 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴陽學院 | 理工 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 3 | 4200 | 貴州裝備制造職業學院 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴陽學院 | 體育(文) | 40201 | 體育教育 | 2 | 1 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴陽學院 | 體育(文) | 40203 | 社會體育指導與管理 | 2 | 2 | 4100 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴陽學院 | 體育(理) | 40201 | 體育教育 | 2 | 1 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴陽學院 | 體育(理) | 40203 | 社會體育指導與管理 | 2 | 1 | 4100 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 |
| 專升本第二批 | 貴陽學院 | 文史 | 30101 | 法學 | 2 | 12 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 貴陽學院 | 文史 | 40106 | 學前教育 | 2 | 25 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 貴陽學院 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 25 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 貴陽學院 | 文史 | 20101 | 經濟學 | 2 | 25 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 貴陽學院 | 文史 | 50302 | 廣播電視學 | 2 | 38 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 貴陽學院 | 理工 | 30101 | 法學 | 2 | 6 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 貴陽學院 | 理工 | 40106 | 學前教育 | 2 | 12 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 貴陽學院 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 12 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 貴陽學院 | 理工 | 20101 | 經濟學 | 2 | 12 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 貴陽學院 | 理工 | 80901 | 計算機科學與技術 | 2 | 34 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 貴陽學院 | 理工 | 80902 | 軟件工程 | 2 | 34 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 貴陽學院 | 理工 | 82801 | 建筑學 | 3 | 141 | 4200 | 貴州職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 貴陽學院 | 理工 | 80208 | 汽車服務工程 | 2 | 47 | 4200 | 貴州裝備制造職業學院 |
| 專升本第二批 | 貴陽學院 | 理工 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 47 | 4200 | 貴州裝備制造職業學院 |
| 專升本第二批 | 貴陽學院 | 體育(文) | 40201 | 體育教育 | 2 | 12 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 貴陽學院 | 體育(文) | 40203 | 社會體育指導與管理 | 2 | 33 | 4100 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 |
| 專升本第二批 | 貴陽學院 | 體育(理) | 40201 | 體育教育 | 2 | 6 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 貴陽學院 | 體育(理) | 40203 | 社會體育指導與管理 | 2 | 14 | 4100 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 |

· 








