2023年六盤水師范學院專升本招生計劃
2025-08-08 來源:中國教育在線
2023年六盤水師范學院專升本招生計劃已公布!招生總數550人,本文介紹六盤水師范學院專升本各專業招生計劃。其中貧困專項計劃批次33人、專升本第二批517人;小學教育專業4100元/人、思想政治教育專業4100元/人等,更多貴州專升本內容如下表:

| 批次 | 院校名稱 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費 | 培養地點 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 六盤水師范學院 | 文史 | 40107 | 小學教育 | 2 | 6 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 六盤水師范學院 | 文史 | 30503 | 思想政治教育 | 2 | 5 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 六盤水師范學院 | 文史 | 50101 | 漢語言文學 | 2 | 4 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 六盤水師范學院 | 文史 | 50201 | 英語 | 2 | 3 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 六盤水師范學院 | 理工 | 70101 | 數學與應用數學 | 2 | 3 | 4200 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 六盤水師范學院 | 理工 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 5 | 4200 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 六盤水師范學院 | 理工 | 80910 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 5 | 4200 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 六盤水師范學院 | 理工 | 81001 | 土木工程 | 2 | 2 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 文史 | 40107 | 小學教育 | 2 | 28 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 文史 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 15 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 文史 | 120904 | 旅游管理與服務教育 | 2 | 8 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 文史 | 30503 | 思想政治教育 | 2 | 25 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 文史 | 50101 | 漢語言文學 | 2 | 6 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 文史 | 50301 | 新聞學 | 2 | 8 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 文史 | 50107 | 秘書學 | 2 | 10 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 文史 | 50201 | 英語 | 2 | 15 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 90104 | 植物科學與技術 | 2 | 7 | 3830 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 90301 | 動物科學 | 2 | 7 | 3830 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 40107 | 小學教育 | 2 | 16 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 70101 | 數學與應用數學 | 2 | 15 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 5 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 120904 | 旅游管理與服務教育 | 2 | 6 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 81503 | 礦物加工工程 | 2 | 10 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 13 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 81501 | 采礦工程 | 2 | 20 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 82901 | 安全工程 | 2 | 18 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 81401 | 地質工程 | 2 | 11 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 50301 | 新聞學 | 2 | 2 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 80901 | 計算機科學與技術 | 2 | 25 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 80910 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 15 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 50201 | 英語 | 2 | 7 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 81301 | 化學工程與工藝 | 2 | 10 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 82502 | 環境工程 | 2 | 8 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 80404 | 冶金工程 | 2 | 10 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 81001 | 土木工程 | 2 | 5 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 82802 | 城鄉規劃 | 3 | 10 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 82803 | 風景園林 | 2 | 7 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 理工 | 80801 | 自動化 | 2 | 100 | 4200 | 六盤水職業技術學院 |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 藝術(文) | 130202 | 音樂學 | 2 | 25 | 9000 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 藝術(文) | 130401 | 美術學 | 2 | 7 | 9000 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 藝術(文) | 130204 | 舞蹈表演 | 2 | 7 | 9000 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 藝術(理) | 130202 | 音樂學 | 2 | 10 | 9000 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 藝術(理) | 130401 | 美術學 | 2 | 3 | 9000 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 藝術(理) | 130204 | 舞蹈表演 | 2 | 3 | 9000 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 體育(文) | 40201 | 體育教育 | 2 | 15 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 六盤水師范學院 | 體育(理) | 40201 | 體育教育 | 2 | 5 | 4100 |

· 








