2024年廣東外語外貿大學南國商學院普通專升本普通批投檔情況
2025-08-07 來源:中國教育在線
2024年普通專升本普通批廣東外語外貿大學南國商學院投檔情況,其中專業組01投檔最低分336分,最低排位2457,計劃錄取人數154,實際投檔人數154;專業組02投檔最低分266分,最低排位921,計劃錄取人數105,實際投檔人數105。

| 廣東省2024年普通專升本普通批投檔情況 | |||||
| 院校 | 專業組 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
| 12620 廣東外語外貿大學南國商學院 | 01 | 154 | 154 | 336 | 2457 |
| 12620 廣東外語外貿大學南國商學院 | 02 | 105 | 105 | 266 | 921 |
| 12620 廣東外語外貿大學南國商學院 | 03 | 105 | 105 | 245 | 1160 |
| 12620 廣東外語外貿大學南國商學院 | 04 | 50 | 12 | 187 | 704 |
| 12620 廣東外語外貿大學南國商學院 | 05 | 169 | 169 | 276 | 1792 |
| 12620 廣東外語外貿大學南國商學院 | 06 | 353 | 353 | 273 | 4511 |
| 12620 廣東外語外貿大學南國商學院 | 07 | 102 | 102 | 244 | 1280 |
| 12620 廣東外語外貿大學南國商學院 | 08 | 272 | 272 | 336 | 1387 |
| 12620 廣東外語外貿大學南國商學院 | 09 | 208 | 208 | 319 | 624 |
| 12620 廣東外語外貿大學南國商學院 | 10 | 368 | 368 | 296 | 2979 |
| 12620 廣東外語外貿大學南國商學院 | 11 | 27 | 27 | 257 | 28 |
| 12620 廣東外語外貿大學南國商學院 | 12 | 10 | 10 | 259 | 14 |
| 12620 廣東外語外貿大學南國商學院 | 13 | 1 | 1 | 379 | 1 |
| 12620 廣東外語外貿大學南國商學院 | 14 | 0 | 0 | - | |
| 12620 廣東外語外貿大學南國商學院 | 15 | 5 | 5 | 289 | 5 |
| 12620 廣東外語外貿大學南國商學院 | 16 | 1 | 1 | 326 | 1 |
| 12620 廣東外語外貿大學南國商學院 | 17 | 1 | 1 | 368 | 1 |
| 12620 廣東外語外貿大學南國商學院 | 18 | 5 | 5 | 304 | 6 |
想要了解更多關于專升本相關內容,包括但不限于招生計劃、招生簡章、報名時間、報考條件、考試科目、復習備考等內容,可以及時聯系咨詢在線老師!

· 








