2025廣東醫科大學專升本錄取分數線及招生專業
2025-08-01 來源:中國教育在線
2025廣東專升本考試已拉開帷幕!本文為你整理了2024年廣東醫科大學專升本錄取分數線及招生專業等信息。廣東醫科大學在2024年專升本考試中共有6個計劃招生專業,其中護理學專業最小投檔成績為361分。
更多專業招生分數線查看下表。本站專升本面向大二/26考想要升本的同學招生,提供免費1對1學習規劃和擇校規劃指導
廣東醫科大學2024年普通專升本投檔分數線(普通批) | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 辦學地點 |
001 | 護理學 | 40 | 429 | 380 | 399 | 57 | 廣東食品藥品職業學院龍洞校區 |
002 | 護理學 | 38 | 412 | 370 | 383 | 95 | 肇慶醫學高等專科學校新區校區 |
003 | 護理學 | 48 | 405 | 361 | 371 | 126 | 東莞職業技術學院西校區 |
004 | 藥學 | 40 | 435 | 377 | 393 | 44 | 廣東食品藥品職業學院龍洞校區 |
005 | 藥學 | 38 | 411 | 365 | 374 | 87 | 肇慶醫學高等專科學校新區校區 |
006 | 藥學 | 33 | 378 | 358 | 364 | 111 | 東莞職業技術學院西校區 |
007 | 中藥學 | 60 | 439 | 357 | 383 | 60 | 廣東食品藥品職業學院龍洞校區 |
008 | 預防醫學 | 30 | 390 | 320 | 343 | 30 | 肇慶醫學高等專科學校新區校區 |
009 | 健康服務與管理 | 30 | 393 | 317 | 349 | 31 | 肇慶醫學高等專科學校新區校區 |
010 | 康復治療學 | 35 | 415 | 342 | 361 | 35 | 東莞職業技術學院西校區 |
參加2025廣東專升本的考生,歡迎關注本站專升本考試網(),我們將及時持續更新關于廣東專升本的歷年招生分數線、招生簡章、招生計劃、熱門專業等相關內容。計劃參加2026年考試的同學,歡迎咨詢在線老師或者到店參觀試聽課程。