2025年廣東工商職業技術大學專升本招生計劃及歷年錄取情況
2025-07-31 來源:中國教育在線
廣州本站針對大二、大三學生開設的專升本0基礎全科培訓班正在火熱報名中!本站專升本欄目為備考廣東專升本的大二大三學子整理匯總了2025年廣東工商職業技術大學專升本招生計劃及歷年錄取情況,更多詳細內容見下。
廣東工商職業技術大學公布了2025年廣東普通專升本招生計劃,2025年廣東工商職業技術大學共招生10個專業,共計招生905人。2024年普通專升本招生計劃共招生15個專業,共計招生4459人,2025年對比2024年縮招了3554人,接近5倍。
廣東工商職業技術大學2024年專升本錄取情況 | |||||||||
院校名稱 | 招生專業名稱 | 24計劃人數 | 24第一批投檔數 | 24投檔最低分 | 24投檔最低排位 | 專業基礎課 | 專業綜合課 | 錄取批次 | 學費 |
廣東工商職業技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 90 | 68 | 167 | 3525 | 高等數學 | 機械工程基礎 | 普通批 | 32800 |
廣東工商職業技術大學 | 機器人技術 | 50 | 高等數學 | 機械工程基礎 | 普通批 | 32800 | |||
廣東工商職業技術大學 | 網絡工程技術 | 200 | 159 | 166 | 9796 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 普通批 | 32800 |
廣東工商職業技術大學 | 軟件工程技術 | 200 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 普通批 | 32800 | |||
廣東工商職業技術大學 | 數字媒體技術 | 200 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 普通批 | 32800 | |||
廣東工商職業技術大學 | 大數據工程技術 | 110 | 13 | 174 | 9346 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 普通批 | 32800 |
廣東工商職業技術大學 | 現代物流管理 | 449 | 168 | 184 | 11819 | 管理學 | 市場營銷學 | 普通批 | 32800 |
廣東工商職業技術大學 | 大數據與財務管理 | 150 | 32 | 190 | 5139 | 管理學 | 基礎會計學 | 普通批 | 32800 |
廣東工商職業技術大學 | 大數據與會計 | 150 | 管理學 | 基礎會計學 | 普通批 | 32800 | |||
廣東工商職業技術大學 | 電子商務 | 300 | 19 | 188 | 2252 | 管理學 | 電子商務概論 | 普通批 | 32800 |
廣東工商職業技術大學 | 應用英語 | 450 | 62 | 225 | 7800 | 大學語文 | 英語基礎與寫作 | 普通批 | 32800 |
廣東工商職業技術大學 | 學前教育 | 1170 | 1170 | 231 | 4027 | 教育理論 | 學前教育基礎 | 普通批 | 32800 |
廣東工商職業技術大學 | 環境藝術設計 | 150 | 45 | 226 | 7725 | 藝術概論 | 設計基礎 | 普通批 | 33800 |
廣東工商職業技術大學 | 工程造價 | 100 | 30 | 213 | 55 | 管理學 | 工程項目管理 | 普通批 | 32800 |
廣東工商職業技術大學 | 網絡與新媒體 | 600 | 54 | 213 | 62 | 大學語文 | 新聞寫作基礎 | 普通批 | 32800 |
廣東工商職業技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 25 | 0 | ——— | ——— | 高等數學 | 機械工程基礎 | 建檔立卡批 | 32800 |
廣東工商職業技術大學 | 軟件工程技術 | 25 | 0 | ——— | ——— | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 建檔立卡批 | 32800 |
廣東工商職業技術大學 | 大數據與會計 | 20 | 0 | ——— | ——— | 管理學 | 基礎會計學 | 建檔立卡批 | 32800 |
廣東工商職業技術大學 | 應用英語 | 20 | 1 | 318 | 3691 | 大學語文 | 英語基礎與寫作 | 建檔立卡批 | 32800 |
廣東工商職業技術大學2023年專升本錄取情況 | |||
招生專業 | 教學地點 | 23年最低分 | 23年最低排位 |
機械設計制造及其自動化 | 大旺校區 | 173 | 3507 |
機器人技術 | 大旺校區 | 173 | 3507 |
網絡工程技術 | 大旺校區 | 166 | 13242 |
軟件工程技術 | 大旺校區 | 166 | 13242 |
數字媒體技術 | 大旺校區 | 166 | 13242 |
大數據工程技術 | 大旺校區 | 166 | 13242 |
現代物流管理 | 大旺校區 | 192 | 15101 |
大數據與會計 | 大旺校區 | 198 | 7660 |
大數據與財務管理 | 大旺校區 | 198 | 7660 |
工程造價 | 大旺校區 | 203 | 104 |
網絡與新媒體 | 星湖校區 | 214 | 148 |
應用英語 | 大旺校區 | 220 | 9797 |
學前教育 | 星湖校區 | 237 | 4016 |
環境藝術與設計 | 星湖校區 | 226 | 9926 |
廣東工商職業技術大學2022年專升本錄取情況 | |||
學科門類 | 專業名稱 | 最低分 | 最低排位 |
工學 | 機械設計制造及自動化 | 165 | 1947 |
工學 | 網絡工程技術 | 164 | 9950 |
工學 | 軟件工程技術 | 162 | 10084 |
工學 | 數字煤體技術 | 169 | 9613 |
工學 | 大數據工程技術 | 173 | 9369 |
管理學 | 現代物流管理 | 202 | 14621 |
管理學 | 大數據與會計 | 204 | 6668 |
管理學 | 大數據與財務管理 | 203 | 6712 |
管理學 | 工程造價 | 205 | 89 |
文學 | 網絡與新媒體 | 221 | 152 |
文學 | 應用英語 | 209 | 10680 |
教育學 | 學前教育 | 241 | 3354 |
藝術學 | 環境藝術設計 | 242 | 6989 |
廣東工商職業技術大學2021年專升本錄取情況 | |||
專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
機械設計制造及自動化 | 312 | 185 | 16 |
機器人技術 | 264 | 183 | 3406 |
網絡工程技術 | 252 | 192 | 5444 |
軟溺饃件工程技術 | 227 | 188 | 5831 |
數字媒體技術 | 256 | 188 | 5589 |
大數據工程技術 | 181 | 181 | 5949 |
工程造價 | 338 | 201 | 3806 |
電子商務 | 288 | 201 | 8191 |
健康管理 | 265 | 203 | 1626 |
現代物流管理 | 289 | 201 | 8414 |
大數據與財務管理 | 287 | 208 | 6504 |
大數據與會計 | 283 | 201 | 6792 |
網絡與新媒體 | 388 | 207 | 149 |
應用英語 | 305 | 206 | 8704 |
學前教育 | 250 | 250 | 70 |
環境藝術設計 | 289 | 223 | 5535 |
廣州本站專升本已備好專升本過關秘籍!我們的全程全科培訓班采用四階三輪滾動學習法,教材由專業團隊依據最新考情、考綱編寫。現面向大二、大三同學開放咨詢。準大三零基礎或自學效率低的同學,速戳在線老師,讓我們定制專屬學習方案,助你圓夢本科!