2023年廣東工商職業技術大學專升本招生征集志愿招生計劃:總計1606人
2025-07-31 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
2023年廣東工商職業技術大學專升本招生征集志愿招生計劃已公布,總計1606人,招生專業有機械設計制造及自動化、機器人技術、網絡工程技術、軟件工程技術等,各招生專業所屬的學科門類、專業基礎課、學費、辦學地點等信息也已公布,請考生具體參考下表。

| 批次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業組代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 征集計劃數 | 學科門類 | 專業基礎課 | 學費 | 辦學地點 |
| 普通批 | 13721 | 廣東工商職業技術大學 | 20 | 1 | 機械設計制造及自動化 | 8 | 工學 | 高等數學 | 32800元/學年 | 大旺校區 |
| 普通批 | 13721 | 廣東工商職業技術大學 | 20 | 2 | 機器人技術 | 18 | 工學 | 高等數學 | 32800元/學年 | 大旺校區 |
| 普通批 | 13721 | 廣東工商職業技術大學 | 21 | 3 | 網絡工程技術 | 22 | 工學 | 高等數學 | 32800元/學年 | 大旺校區 |
| 普通批 | 13721 | 廣東工商職業技術大學 | 21 | 4 | 軟件工程技術 | 31 | 工學 | 高等數學 | 32800元/學年 | 大旺校區 |
| 普通批 | 13721 | 廣東工商職業技術大學 | 21 | 5 | 數字媒體技術 | 18 | 工學 | 高等數學 | 32800元/學年 | 大旺校區 |
| 普通批 | 13721 | 廣東工商職業技術大學 | 21 | 6 | 大數據工程技術 | 46 | 工學 | 高等數學 | 32800元/學年 | 大旺校區 |
| 普通批 | 13721 | 廣東工商職業技術大學 | 22 | 7 | 現代物流管理 | 233 | 管理學 | 管理學 | 32800元/學年 | 大旺校區 |
| 普通批 | 13721 | 廣東工商職業技術大學 | 23 | 8 | 大數據與財務管理 | 223 | 管理學 | 管理學 | 32800元/學年 | 大旺校區 |
| 普通批 | 13721 | 廣東工商職業技術大學 | 23 | 9 | 大數據與會計 | 255 | 管理學 | 管理學 | 32800元/學年 | 大旺校區 |
| 普通批 | 13721 | 廣東工商職業技術大學 | 24 | 10 | 應用英語 | 440 | 文學 | 大學語文 | 32800元/學年 | 大旺校區 |
| 普通批 | 13721 | 廣東工商職業技術大學 | 26 | 12 | 環境藝術設計 | 189 | 藝術學 | 藝術概論 | 33800元/學年 | 星湖校區 |
| 普通批 | 13721 | 廣東工商職業技術大學 | 27 | 17 | 工程造價 | 19 | 管理學 | 管理學 | 32800元/學年 | 大旺校區 |
| 普通批 | 13721 | 廣東工商職業技術大學 | 28 | 19 | 網絡與新媒體 | 58 | 文學 | 大學語文 | 32800元/學年 | 星湖校區 |
| 建檔立卡批 | 13721 | 廣東工商職業技術大學 | 29 | 22 | 大數據與會計 | 27 | 管理學 | 管理學 | 32800元/學年 | 大旺校區 |
| 建檔立卡批 | 13721 | 廣東工商職業技術大學 | 30 | 23 | 學前教育 | 19 | 教育學 | 教育理論 | 32800元/學年 | 星湖校區 |












