2024年廣州華立學院普通專升本招生專業計劃一覽表(退役士兵批)
2025-07-31 來源:教育在線
2024年廣州華立學院普通專升本招生專業計劃一覽表(退役士兵批)一共招生260人,國際經濟與貿易招生6人,工商管理招生20人,市場營銷招生18人,漢語言文學招生30人,人力資源管理招生15人等。

| 廣州華立學院(原廣東工業大學華立學院)2024年普通專升本招生專業計劃一覽表(退役士兵批) | ||||||
| 專業組 | 專業代碼 | 招生專業 | 考查科目 | 計劃數 | 學費標準 | 校區 |
| 31 | 034 | 國際經濟與貿易 | 綜合考查2 | 6 | 33800元/學年 | 廣州校區 |
| 31 | 035 | 經濟學 | 綜合考查2 | 6 | 33800元/學年 | 廣州校區 |
| 31 | 036 | 工商管理 | 綜合考查2 | 20 | 33800元/學年 | 廣州校區 |
| 31 | 037 | 市場營銷 | 綜合考查2 | 18 | 33800元/學年 | 廣州校區 |
| 31 | 038 | 物流管理 | 綜合考查2 | 6 | 33800元/學年 | 廣州校區 |
| 31 | 039 | 信息管理與信息系統 | 綜合考查2 | 6 | 33800元/學年 | 廣州校區 |
| 31 | 040 | 人力資源管理 | 綜合考查2 | 15 | 33800元/學年 | 廣州校區 |
| 31 | 041 | 會計學 | 綜合考查2 | 8 | 33800元/學年 | 廣州校區 |
| 31 | 042 | 財務管理 | 綜合考查2 | 4 | 33800元/學年 | 廣州校區 |
| 32 | 043 | 電氣工程及其自動化 | 綜合考查1 | 15 | 33800元/學年 | 江門校區 |
| 32 | 044 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合考查1 | 10 | 33800元/學年 | 江門校區 |
| 32 | 045 | 機器人工程 | 綜合考查1 | 10 | 33800元/學年 | 江門校區 |
| 33 | 046 | 計算機科學與技術 | 綜合考查1 | 10 | 33800元/學年 | 廣州校區 |
| 33 | 047 | 數據科學與大數據技術 | 綜合考查1 | 10 | 33800元/學年 | 廣州校區 |
| 33 | 048 | 網絡工程 | 綜合考查1 | 10 | 33800元/學年 | 廣州校區 |
| 31 | 049 | 英語 | 綜合考查2 | 4 | 33800元/學年 | 廣州校區 |
| 34 | 050 | 環境設計 | 綜合考查3 | 4 | 36800元/學年 | 廣州校區 |
| 34 | 051 | 視覺傳達設計 | 綜合考查3 | 4 | 36800元/學年 | 廣州校區 |
| 34 | 052 | 動畫 | 綜合考查3 | 4 | 36800元/學年 | 廣州校區 |
| 35 | 053 | 學前教育 | 綜合考查2 | 10 | 33800元/學年 | 江門校區 |
| 35 | 054 | 漢語言文學 | 綜合考查2 | 30 | 33800元/學年 | 江門校區 |
| 31 | 055 | 工程管理 | 綜合考查2 | 8 | 33800元/學年 | 廣州校區 |
| 31 | 056 | 工程造價 | 綜合考查2 | 8 | 33800亡/學年 | 廣州校區 |
| 33 | 057 | 土木工程 | 綜合考查1 | 8 | 33800元/學年 | 廣州校區 |
| 31 | 058 | 新聞學 | 綜合考查2 | 4 | 33800元/學年 | 廣州校區 |
| 31 | 059 | 廣播電視學 | 綜合考查2 | 4 | 33800元/學年 | 廣州校區 |
| 31 | 060 | 網絡與新媒體 | 綜合考查2 | 4 | 33800元/學年 | 廣州校區 |
| 32 | 061 | 護理學 | 綜合考查1 | 10 | 33800元/學年 | 江門校區 |
| 36 | 062 | 音樂教育 | 綜合考查3 | 4 | 36800元/學年 | 江門校區 |

· 











