廣東金融學院2024年普通專升本招生專業目錄
2025-07-30 來源:中國教育在線
廣東金融學院2024年普通專升本招生專業目錄,其中市場營銷學費5050元/年,住宿費900-1900元/年;商務英語學費5710元/年,住宿費900-1900元/年;國際經濟與貿易學費5050元/年,住宿費900-1900元/年.

| 廣東金融學院2024年普通專升本招生專業目錄 | ||||||||||
| 院校代碼:11540 | 郵政編碼:510521 | 地址:廣州市天河區迎福路527號 | ||||||||
| 院校名稱:廣東金融學院 | 聯系部門:招生工作辦公室 | 聯系電話:聯系本站老師。 | ||||||||
| 批次 | 院校專業組 | 專業號 | 專業名稱 | 專業基礎課 | 專業綜合課 | 專業綜合課指定參考書 | 收費標準(元/年) | 教學地點 | 前置專業要求 | |
| 學費 | 住宿費 | |||||||||
| 普通批 | 專業組01 | 001 | 市場營銷 | 管理學 | 市場營銷學(統考) | 省統考(廣東省教育考試院統一公布指定參考書) | 5050 | 900-1900 | 廣州校本部 | 專科所學專業不限 |
| 普通批 | 專業組02 | 002 | 商務英語 | 大學語文 | 英語基礎與寫作(統考) | 省統考(廣東省教育考試院統一公布指定參考書) | 5710 | 900-1900 | 廣州校本部 | 專科所學專業不限 |
| 普通批 | 專業組05 | 005 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 國際貿易理論與實務(統考) | 省統考(廣東省教育考試院統一公布指定參考書) | 5050 | 900-1900 | 廣州校本部 | 專科所學專業不限 |
| 建檔立卡批 | 專業組03 | 003 | 市場營銷 | 管理學 | 市場營銷學(統考) | 省統考(廣東省教育考試院統一公布指定參考書 | 5050 | 900-1900 | 廣州校本部 | 專科所學專業不限 |
| 建檔立卡批 | 專業組04 | 004 | 商務英語 | 大學語文 | 英語基礎與寫作(統考) | 省統考(廣東省教育考試院統一公布指定參考書) | 5710 | 900-1900 | 廣州校本部 | 專科所學專業不限 |
| 建檔立卡批 | 專業組06 | 006 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 國際貿易理論與實務(統考) | 省統考(廣東省教育考試院統一公布指定參考書) | 5050 | 900-1900 | 廣州校本部 | 專科所學專業不限 |
| 說明:我校2024年普通專升本的招生專業及計劃以廣東省教育考試院填報志愿系統公布的信息為準。 | ||||||||||

· 








