2024廣州華商學院專升本招生專業目錄!
2025-07-30 來源:中國教育在線
廣州華商學院專升本專業有哪些呢?廣州華商學院專升本2024年招生專業有會計學、財務管理、審計學、電子商務、國際商務、市場營銷等。

| 院校 | 招生專業 | 專業綜合課 | 錄取批次 | 學校性質 | 學費 | 住宿費 | 教學地點 | 專業限制 |
| 廣州華商學院 | 會計學 | 基礎會計學 | 普通批 | 民辦 | 32000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 |
| 財務管理 | 基礎會計學 | 普通批 | 民辦 | 32000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 審計學 | 基礎會計學 | 普通批 | 民辦 | 32000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 國際商務 | 市場營銷學 | 普通批 | 民辦 | 29000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 市場營銷 | 市場營銷學 | 普通批 | 民辦 | 29000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 物流管理 | 市場營銷學 | 普通批 | 民辦 | 29000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 旅游管理 | 市場營銷學 | 普通批 | 民辦 | 28000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 工商管理 | 市場營銷學 | 普通批 | 民辦 | 29000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 行政管理 | 行政管理學 | 普通批 | 民辦 | 29000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 普通批 | 民辦 | 29000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 電子商務 | 電子商務概論 | 普通批 | 民辦 | 29000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 國際經濟與貿易 | 國際貿易理論與實務 | 普通批 | 民辦 | 29000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 經濟統計學 | 金融學 | 普通批 | 民辦 | 29000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 經濟與金融 | 金融學 | 普通批 | 民辦 | 30800 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 金融工程 | 金融學 | 普通批 | 民辦 | 30800 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 金融科技 | 金融學 | 普通批 | 民辦 | 30800 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 稅收學 | 金融學 | 普通批 | 民辦 | 32000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 漢語言文學 | 漢語言文學學科基礎 | 普通批 | 民辦 | 32000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 英語 | 英語基礎與寫作 | 普通批 | 民辦 | 32000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 學前教育(師范) | 學前教育基礎 | 普通批 | 民辦 | 32000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 僅限學前教育專業或教育類相關專業考生報考 | |
| 計算機科學與技術 | 計算機基礎與程序設計 | 普通批 | 民辦 | 33000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 軟件工程 | 計算機基礎與程序設計 | 普通批 | 民辦 | 33000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 數據科學與大數據技術 | 計算機基礎與程序設計 | 普通批 | 民辦 | 33000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 信息管理與信息系統 | 計算機基礎與程序設計 | 普通批 | 民辦 | 29000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不限專業 | |
| 動畫 | 設計基礎 | 普通批 | 民辦 | 36000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不招色盲 | |
| 視覺傳達設計 | 設計基礎 | 普通批 | 民辦 | 36000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不招色盲 | |
| 環境設計 | 設計基礎 | 普通批 | 民辦 | 36000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不招色盲 | |
| 產品設計 | 設計基礎 | 普通批 | 民辦 | 36000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不招色盲 | |
| 數字媒體藝術 | 設計基礎 | 普通批 | 民辦 | 36000 | 2000-4800 | 廣州增城校區 | 不招色盲 | |
| 跨境電子商務 | 電子商務概論 | 普通批 | 民辦 | 29000 | 廣州增城校區 | |||
| 翻譯 | 英語基礎與寫作 | 普通批 | 民辦 | 32000 | 廣州增城校區 | |||
| 市場營銷(國際(跨境)市場營銷人才培養班) | 市場營銷學 | 普通批 | 民辦 | 42000 | 廣州增城校區 | |||
| 國際經濟與貿易(國際經貿活動策劃人才培養班) | 國際貿易理論與實務 | 普通批 | 民辦 | 42000 | 廣州增城校區 | |||
| 英語(涉外機構人才培養班) | 英語基礎與寫作 | 普通批 | 民辦 | 42000 | 廣州增城校區 |
想要了解更多關于專升本相關內容,包括但不限于招生計劃、招生簡章、報名時間、報考條件、考試科目、復習備考等內容,可以及時聯系咨詢在線老師!

· 








