廣東專升本公辦院校校考專業有哪些?
2025-07-28 來源:中國教育在線
校考專業:1.考試內容由學校自行出題。2.考試時間由學校自定。3.只報考校考只能填報一個志愿
各公辦院校校考專業
廣東醫科大學
專業名稱 | 考試類型 | 計劃數 | 投檔最低分數 | 投檔最低排位 | 公共課 | 專業基礎課 | 專業綜合課 |
護理學 | 校考 | 40 | 380 | 57 | 政治、英語 | 生理學 | 護理學綜合 |
護理學 | 校考 | 38 | 370 | 95 | 政治、英語 | 生理學 | 護理學綜合 |
護理學 | 校考 | 48 | 361 | 126 | 政治、英語 | 生理學 | 護理學綜合 |
藥學 | 校考 | 40 | 377 | 44 | 政治、英語 | 生理學 | 藥學綜合 |
藥學 | 校考 | 38 | 365 | 87 | 政治、英語 | 生理學 | 藥學綜合 |
藥學 | 校考 | 33 | 358 | 111 | 政治、英語 | 生理學 | 藥學綜合 |
中藥學 | 校考 | 60 | 357 | 60 | 政治、英語 | 生理學 | 中藥學綜合 |
預防醫學 | 校考 | 30 | 320 | 30 | 政治、英語 | 生理學 | 預防醫學 |
健康服務與管理 | 校考 | 30 | 317 | 31 | 政治、英語 | 生理學 | 健康服務與管理綜合 |
康復治療學 | 校考 | 35 | 342 | 35 | 政治、英語 | 生理學 | 康復治療學綜合 |
韓山師范學院
專業名稱 | 考試類型 | 計劃數 | 投檔最低分數 | 投檔最低排位 | 公共課 | 專業基礎課 | 專業綜合課 |
社會工作 | 校考 | 48 | 311 | 75 | 政治、英語 | 民法 | 社會工作概論 |
食品科學與工程 | 校考 | 48 | 331 | 52 | 政治、英語 | 高等數學 | 食品化學與分析 |
小學教育(師范) | 校考 | 38 | 332 | 39 | 政治、英語 | 教育理論 | 小學教育專業綜合 |
美術學(師范) | 校考 | 68 | 327 | 89 | 政治、英語 | 藝術概論 | 美術學綜合色彩+素描 |
音樂學(師范) | 校考 | 38 | 360 | 39 | 政治、英語 | 藝術概論 | 音樂綜合 |
社會工作 | 校考 | 18 | 324 | 43 | 政治、英語 | 民法 | 社會工作概論 |
廣東財經大學
專業名稱 | 考試類型 | 計劃數 | 投檔最低分數 | 投檔最低排位 | 公共課 | 專業基礎課 | 專業綜合課 |
自然地理與資源環境 | 校考 | 19 | 344 | 22 | 政治、英語 | 高等數學 | 白然地理與資源環境 |
廣播電視編導 | 校考 | 20 | 371 | 20 | 政治、英語 | 藝術概論 | 影視編導基礎 |
仲愷農業工程學院
專業名稱 | 考試類型 | 計劃數 | 投檔最低分數 | 投檔最低排位 | 公共課 | 專業基礎課 | 專業綜合課 |
園藝 | 校考 | 23 | 345 | 23 | 政治、英語 | 生態學基礎 | 園藝專業綜合 |
草業科學 | 校考 | 18 | 303 | 20 | 政治、英語 | 生態學基礎 | 草業科學專業綜合 |
食品科學與工程 | 校考 | 30 | 288 | 30 | 政治、英語 | 高等數學 | 食品科學與工程專業綜 |
食品質量與安全 | 校考 | 30 | 279 | 30 | 政治、英語 | 高等數學 | 食品質量與安全專業綜 |
生物工程 | 校考 | 13 | 308 | 13 | 政治、英語 | 高等數學 | 生物工程專業綜合 |
包裝工程 | 校考 | 10 | 358 | 10 | 政治、英語 | 高等數學 | 包裝工程專業綜合 |
水產養殖學 | 校考 | 8 | 291 | 8 | 政治、英語 | 生態學基礎 | 魚類增養殖學 |
能源與動力工程 | 校考 | 30 | 297 | 31 | 政治、英語 | 高等數學 | 熱工基礎 |
材料化學 | 校考 | 15 | 316 | 16 | 政治、英語 | 高等數學 | 材料化工基礎 |
環境工程 | 校考 | 15 | 260 | 15 | 政治、英語 | 高等數學 | 環境工程專業綜合 |
環境科學 | 校考 | 20 | 243 | 20 | 政治、英語 | 高等數學 | 環境科學專業綜合 |
資源環境科學 | 校考 | 10 | 265 | 10 | 政治、英語 | 高等數學 | 資源環境科學專業綜合 |
給排水科學與工程 | 校考 | 12 | 318 | 12 | 政治、英語 | 高等數學 | 市政工程基礎 |
動物科學 | 校考 | 4 | 273 | 14 | 政治、英語 | 生態學基礎 | 畜牧綜合 |
東莞理工學院
專業名稱 | 考試類型 | 計劃數 | 投檔最低分數 | 投檔最低排位 | 公共課 | 專業基礎課 | 專業綜合課 |
音樂表演 | 校考 | 9 | 303 | 9 | 政治、英語 | 藝術概論 | 音樂表演(舞蹈) |
音樂表演 | 校考 | 8 | 297 | 8 | 政治、英語 | 藝術概論 | 音樂表演(器樂) |
廣東石油化工學院
專業名稱 | 考試類型 | 計劃數 | 投檔最低分數 | 投檔最低排位 | 公共課 | 專業基礎課 | 專業綜合課 |
材料科學與工程 | 校考 | 60 | 239 | 72 | 政治、英語 | 高等數學 | 材料科學基礎 |
社會體育指導與管理 | 校考 | 20 | 300 | 21 | 政治、英語 | 教育理論 | 體育社會學 |