廣東科技學院2025年普通專升本擬招生專業都有哪些?
2025-07-27 來源:中國教育在線
廣東科技學院2025年普通專升本招生專業都有哪些?本站專升本欄目為備考廣東專升本的大二大三學子整理了2025年廣東科技學院普通專升本招生專業,廣東科技學院2025年普通專升本招生專業共有金融工程、 投資學和國際經濟與貿易等多個專業,詳細內容見下表。

| 廣東科技學院2025年普通專升本擬招生專業表(普通批) | |||||||
| 學科門類 | 專業組 | 專業號 | 專業名稱 | 考試科目 | 專業綜合課類型 | 校區 | 學費 |
| 經濟學 | 01 | 001 | 金融工程 | 政治理論,英語,經濟學,金融學 | 統考 | 南城校區 | 34800 |
| 經濟學 | 01 | 002 | 投資學 | 政治理論,英語,經濟學,金融學 | 統考 | 南城校區 | 34800 |
| 經濟學 | 02 | 003 | 國際經濟與貿易 | 政治理論,英語,經濟學,國際貿易理論與實務 | 統考 | 南城校區 | 34800 |
| 管理學 | 03 | 004 | 會計學 | 政治理論,英語,管理學,基礎會計學 | 統考 | 南城校區 | 34800 |
| 管理學 | 03 | 005 | 財務管理 | 政治理論,英語,管理學,基礎會計學 | 統考 | 南城校區 | 34800 |
| 管理學 | 03 | 006 | 資產評估 | 政治理論,英語,管理學,基礎會計學 | 統考 | 南城校區 | 34800 |
| 管理學 | 04 | 007 | 工商管理 | 政治理論,英語,管理學,市場營銷學 | 統考 | 南城校區 | 34800 |
| 管理學 | 04 | 008 | 市場營銷 | 政治理論,英語,管理學,市場營銷學 | 統考 | 南城校區 | 34800 |
| 管理學 | 05 | 009 | 電子商務 | 政治理論,英語,管理學,電子商務概論 | 統考 | 南城校區 | 34800 |
| 管理學 | 05 | 010 | 跨境電子商務 | 政治理論,英語,管理學,電子商務概論 | 統考 | 南城校區 | 34800 |
| 管理學 | 06 | 011 | 物流管理 | 政治理論,英語,管理學,現代物流管理 | 校考 | 南城校區 | 34800 |
| 文學 | 07 | 012 | 英語 | 政治理論,英語,大學語文,英語基礎與寫作 | 統考 | 松山湖校區 | 34800 |
| 文學 | 07 | 013 | 商務英語 | 政治理論,英語,大學語文,英語基礎與寫作 | 統考 | 松山湖校區 | 34800 |
| 文學 | 07 | 014 | 翻譯 | 政治理論,英語,大學語文,英語基礎與寫作 | 統考 | 松山湖校區 | 34800 |
| 文學 | 08 | 015 | 日語 | 政治理論,基礎日語,大學語文,日語視聽說 | 校考 | 松山湖校區 | 34800 |
| 工學 | 09 | 016 | 電氣工程及其自動化 | 政治理論,英語,高等數學,電子技術基礎 | 統考 | 松山湖校區 | 34800 |
| 工學 | 09 | 017 | 電子信息工程 | 政治理論,英語,高等數學,電子技術基礎 | 統考 | 松山湖校區 | 34800 |
| 工學 | 10 | 018 | 機械設計制造及其自動化 | 政治理論,英語,高等數學,機械工程基礎 | 統考 | 松山湖校區 | 34800 |
| 工學 | 10 | 019 | 機械電子工程 | 政治理論,英語,高等數學,機械工程基礎 | 統考 | 松山湖校區 | 34800 |
| 工學 | 10 | 020 | 汽車服務工程 | 政治理論,英語,高等數學,機械工程基礎 | 統考 | 松山湖校區 | 34800 |
| 工學 | 10 | 021 | 機器人工程 | 政治理論,英語,高等數學,機械工程基礎 | 統考 | 松山湖校區 | 34800 |
| 工學 | 11 | 022 | 軟件工程 | 政治理論,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 | 統考 | 松山湖校區 | 34800 |
| 工學 | 11 | 023 | 網絡工程 | 政治理論,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 | 統考 | 松山湖校區 | 34800 |
| 工學 | 11 | 024 | 物聯網工程 | 政治理論,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 | 統考 | 松山湖校區 | 34800 |
| 工學 | 12 | 025 | 數據科學與大數據技術 | 政治理論,英語,高等數學,程序設計基礎 | 校考 | 松山湖校區 | 34800 |
| 管理學 | 13 | 026 | 信息管理與信息系統 | 政治理論,英語,管理學,計算機基礎與程序設計 | 統考 | 松山湖校區 | 34800 |
| 藝術學 | 14 | 027 | 視覺傳達設計 | 政治理論,英語,藝術概論,設計基礎 | 統考 | 松山湖校區 | 36800 |
| 藝術學 | 14 | 028 | 環境設計 | 政治理論,英語,藝術概論,設計基礎 | 統考 | 松山湖校區 | 36800 |
| 藝術學 | 14 | 029 | 產品設計 | 政治理論,英語,藝術概論,設計基礎 | 統考 | 松山湖校區 | 36800 |
| 藝術學 | 15 | 030 | 數字媒體藝術 | 政治理論,英語,藝術概論,分鏡頭故事版繪制 | 校考 | 松山湖校區 | 36800 |
| 注:1.招生專業與計劃以廣東省教育考試院公布為準;2.住宿費:2800元/人/年 | |||||||

· 








