2023年龍巖學院專升本招生計劃:合計招生858人
2025-07-26 來源:中國教育在線
2023年龍巖學院專升本招生計劃公布了漢語言文學、機械設計制造及其自動化、市場營銷等招生專業對應的招生類型、學科門類、專業代碼、計劃招生人數等,合計招生858人,具體各專業招生計劃信息詳見下表。

| 考生類型 | 報考類別 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 |
| 面向普通考生 | 文史哲法類 | 0831 | 龍巖學院 | 01 | 漢語言文學 | 36 |
| 面向普通考生 | 文史哲法類 | 0831 | 02 | 英語 | 31 | |
| 面向普通考生 | 文史哲法類 | 0831 | 03 | 廣播電視學 | 36 | |
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0831 | 04 | 電子信息工程 | 20 | |
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0831 | 05 | 機械設計制造及其自動化 | 20 | |
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0831 | 06 | 電氣工程及其自動化 | 20 | |
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0831 | 07 | 軟件工程 | 78 | |
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0831 | 08 | 物聯網工程 | 20 | |
| 面向普通考生 | 理工類2 | 0831 | 09 | 環境工程 | 38 | |
| 面向普通考生 | 農林生物醫藥類 | 0831 | 10 | 應用化學 | 40 | |
| 面向普通考生 | 衣林生物醫藥類 | 0831 | 11 | 生物技術 | 39 | |
| 面向普通考生 | 農林生物醫藥類 | 0831 | 12 | 動物科學 | 39 | |
| 面向普通考生 | 衣林生物醫藥類 | D831 | 13 | 動物醫學 | 39 | |
| 面向普通考生 | 經管類 | 0831 | 14 | 投資學 | 34 | |
| 面向普通考生 | 經管類 | 0831 | 15 | 市場營銷 | 34 | |
| 面向普通考生 | 經管類 | 0831 | 16 | 旅游管理 | 34 | |
| 面向普通考生 | 藝術類 | 0831 | 17 | 產品設計 | 14 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 0831 | 18 | 漢語言文學 | 3 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 0831 | 19 | 英語 | 4 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 0831 | 20 | 廣播電視學 | 3 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0831 | 電子信息工程 | 15 | ||
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0831 | 羅 | 機械設計制造及其自動化 | 15 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0831 | 23 | 電氣工程及其自動化 | 15 | |
| 面向退役大學生土兵考生 | 理工類1 | 0831 | 24 | 軟件工程 | 10 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0831 | 25 | 物聯網工程 | 15 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0831 | 26 | 土木工程 | 45 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類2 | 0831 | 27 | 環境工程 | 5 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 農林生物醫藥類 | 0831 | 28 | 應用化學 | 4 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 農林生物醫藥類 | 0831 | 29 | 生物技術 | 4 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 農林生物醫藥類 | 0831 | 30 | 動物科學 | 4 | |
| 面向退投大學生士兵考生 | 農林生物醫藥類 | 0831 | 31 | 動物醫學 | 3 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 0831 | 32 | 投資學 | 6 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 0831 | 33 | 市場營銷 | 5 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 0831 | 34 | 旅游管理 | 5 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 0831 | 35 | 產品設計 | 13 | |
| 面向脫貧戶家庭考生 | 文史哲法類 | 0831 | 36 | 漢語言文學 | 6 | |
| 面向脫貧戶家庭考生 | 文史哲法類 | 0831 | 37 | 英語 | 5 | |
| 面向脫貧戶家庭考生 | 文史哲法類 | 0831 | 38 | 廣播電視學 | 6 | |
| 面向脫貧戶家庭考生 | 理工類1 | 0831 | 39 | 電子信息工程M | 10 | |
| 面向脫貧戶家庭考生 | 理工類1 | 0831 | 40 | 機械設計制造及其自動化 | 10 | |
| 面向脫貧戶家庭考生 | 理工類1 | 0831 | 41 | 電氣工程及其自動化 | 10 | |
| 面向脫貧戶家庭考生 | 理工類1 | 0831 | 42 | 軟件工程 | 20 | |
| 面向脫貧戶家庭考生 | 理工類1 | 0831 | 43 | 物聯網工程 | 10 | |
| 面向脫貧戶家庭考生 | 理工類2 | 0831 | 44 | 環境工程 | 2 | |
| 面向脫藥戶家庭考生 | 農林生物醫藥類 | 0831 | 45 | 應用化學 | 2 | |
| 面向脫貧戶家庭考生 | 農林生物醫藥類 | 0831 | 46 | 生物技術 | 2 | |
| 面向脫貧戶家庭考生 | 農林生物醫藥類 | 0831 | 47 | 動物科學 | 2 | |
| 面向脫貧戶家庭考生 | 農林生物醫藥類 | 0831 | 48 | 動物醫學 | 2 | |
| 面向脫貧戶家庭考生 | 經管類 | 0831 | 49 | 投資學 | 5 | |
| 面向脫貧戶家庭考生 | 經管類 | 0831 | 50 | 市場營銷 | 6 | |
| 面向脫貧戶家庭考生 | 經管類 | 0831 | 51 | 旅游管理 | 6 | |
| 面向脫貧戶家庭考生 | 藝術類 | 0831 | 52 | 產品設計 | 8 |

· 








