2023年福建技術師范學院專升本錄取分數線
2025-07-24 來源:教育在線
2023年福建技術師范學院專升本錄取分數線已公布,普通類、脫貧戶家庭類、退役大學生士兵類對應的各招生專業的錄取數、錄取最高分、錄取最低分、省控制線如下表所示,請考生參考。

| 福建技術師范學院2023年專升本招生錄取情況 | |||||||
| 考生類型 | 專業代碼 | 專業 | 招生類別 | 省控線 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
| 退役大學生士兵考生 | 040106 | 學前教育 | 教育類 | 39 | 10 | 100 | 94 |
| 120904T | 旅游管理與服務教育 | 經管類 | 38 | 85 | 71 | ||
| 120204 | 財務管理 | 經管類 | |||||
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 經管類 | |||||
| 020307T | 經濟與金融 | 經管類 | |||||
| 120202 | 市場營銷 | 經管類 | 77 | 109 | 87 | ||
| 080901 | 計算機科學與技術 | 理工類1 | |||||
| 080503T | 新能源科學與工程 | 理工類1 | 22 | 83 | 81 | ||
| 082502 | 環境工程 | 理工類2 | |||||
| 083001 | 生物工程 | 理工類2 | |||||
| 082701 | 食品科學與工程 | 理工類2 | 6 | 66 | 65 | ||
| 070302 | 應用化學 | 農林生物醫藥類 | 18 | 95 | 77 | ||
| 050101 | 漢語言文學 | 文史哲法類 | |||||
| 050262 | 商務英語 | 文史哲法類 | |||||
| 050201 | 英語 | 文史哲法類 | |||||
| 050306T | 網絡與新媒體 | 文史哲法類 | |||||
| 脫貧戶家庭080503T考生 | 040106 | 學前教育 | 教育類 | 409 | 8 | 427 | 411 |
| 120904T | 旅游管理與服務教育 | 經管類 | 263 | 38 | 430 | 300 | |
| 120204 | 財務管理 | 經管類 | |||||
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 經管類 | |||||
| 020307T | 經濟與金融 | 經管類 | |||||
| 120202 | 市場營銷 | 經管類 | |||||
| 080901 | 計算機科學與技術 | 理工類1 | 299 | 20 | 390 | 305 | |
| 新能源科學與工程 | 理工類1 | ||||||
| 082502 | 環境工程 | 理工類2 | 282 | 6 | 333 | 305 | |
| 083001 | 生物工程 | 理工類2 | |||||
| 082701 | 食品科學與工程 | 理工類2 | |||||
| 070302 | 應用化學 | 農林生物醫藥類 | 306 | 2 | 359 | 347 | |
| 050101 | 漢語言文學 | 文史哲法類 | 374 | 25 | 451 | 377 | |
| 050262 | 商務英語 | 文史哲法類 | |||||
| 050201 | 英語 | 文史哲法類 | |||||
| 050306T | 網絡與新媒體 | 文史哲法類 | |||||
| 普通考生 | 040106 | 學前教育 | 教育類 | 439 | 43 | 467 | 460 |
| 120904T | 旅游管理與服務教育 | 經管類 | 278 | 226 | 506 | 425 | |
| 120204 | 財務管理 | 經管類 | |||||
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 經管類 | |||||
| 020307T | 經濟與金融 | 經管類 | |||||
| 120202 | 市場營銷 | 經管類 | |||||
| 080901 | 計算機科學與技術 | 理工類1 | 345 | 51 | 498 | 477 | |
| 080503T | 新能源科學與工程 | 理工類1 | |||||
| 082502 | 環境工程 | 理工類2 | 292 | 146 | 475 | 350 | |
| 083001 | 生物工程 | 理工類2 | |||||
| 082701 | 食品科學與工程 | 理工類2 | |||||
| 070302 | 應用化學 | 農林生物醫藥類 | 343 | 44 | 435 | 385 | |
| 050101 | 漢語言文學 | 文史哲法類 | 399 | 151 | 496 | 460 | |
| 050262 | 商務英語 | 文史哲法類 | |||||
| 050201 | 英語 | 文史哲法類 | |||||
| 050306T | 網絡與新媒體 | 文史哲法類 | |||||

· 











