2025年廣州工商學院專升本學費、住宿費要花多少錢?
2025-07-24 來源:教育在線
2025年廣州工商學院專升本學費在32600-37900元/年之間,電子信息工程、通信工程、軟件工程、網絡工程、數字媒體技術、數據科學與大數據技術等專業的學費都是33900元/年,住宿費在2900-6500元。

普通考生:
| 專業名稱 | 學費 | 住宿費 |
| 電子信息工程 | 33900 | 2900-6500 |
| 通信工程 | 33900 | 2900-6500 |
| 軟件工程 | 33900 | 2900-6500 |
| 網絡工程 | 33900 | 2900-6500 |
| 數字媒體技術 | 33900 | 2900-6500 |
| 數據科學與大數據技術 | 33900 | 2900-6500 |
| 人工智能 | 33900 | 2900-6500 |
| 食品質量與安全 | 33900 | 2900-6500 |
| 食品營養與檢驗教育 | 33900 | 2900-6500 |
| 會計學 | 32600 | 2900-6500 |
| 財務管理 | 32600 | 2900-6500 |
| 審計學 | 32600 | 2900-6500 |
| 人力資源管理 | 32600 | 2900-6500 |
| 工商管理 | 33700 | 2900-6500 |
| 物流管理 | 33700 | 2900-6500 |
| 市場營銷 | 33700 | 2000-6500 |
| 電子商務 | 32600 | 2000-6500 |
| 跨境電子商務 | 32600 | 2000-6500 |
| 國際經濟與貿易 | 33700 | 2000-6500 |
| 投資學 | 32600 | 2000-6500 |
| 商務英語 | 32600 | 2000-6500 |
| 日語 | 32600 | 2000-6500 |
| 公共藝術 | 37900 | 2000-6500 |
| 視覺傳達設計 | 37900 | 2000-6500 |
| 環境設計 | 37900 | 2000-6500 |
| 舞蹈編導 | 37900 | 2000-6500 |
| 音樂表演 | 37900 | 2000-6500 |
建檔立卡考生:
| 專業名稱 | 學費 | 住宿費 |
| 市場營銷 | 33700 | 2000-6500 |
| 電子商務 | 32600 | 2000-6500 |
退役士兵考生:
| 專業名稱 | 學費 | 住宿費 |
| 電子信息工程 | 33900 | 2900-6500 |
| 通信工程 | 33900 | 2900-6500 |
| 軟件工程 | 33900 | 2900-6500 |
| 網絡工程 | 33900 | 2900-6500 |
| 數字媒體技術 | 33900 | 2900-6500 |
| 數據科學與大數據技術 | 33900 | 2900-6500 |
| 人工智能 | 33900 | 2900-6500 |
| 食品質量與安全 | 33900 | 2900-6500 |
| 食品營養與檢驗教育 | 33900 | 2900-6500 |
| 會計學 | 32600 | 2900-6500 |
| 財務管理 | 32600 | 2900-6500 |
| 審計學 | 32600 | 2900-6500 |
| 人力資源管理 | 32600 | 2900-6500 |
| 工商管理 | 33700 | 2900-6500 |
| 物流管理 | 33700 | 2900-6500 |
| 市場營銷 | 33700 | 2000-6500 |
| 電子商務 | 32600 | 2000-6500 |
| 跨境電子商務 | 32600 | 2000-6500 |
| 國際經濟與貿易 | 33700 | 2000-6500 |
| 投資學 | 32600 | 2000-6500 |
| 商務英語 | 32600 | 2000-6500 |
| 日語 | 32600 | 2000-6500 |
| 公共藝術 | 37900 | 2000-6500 |
| 視覺傳達設計 | 37900 | 2000-6500 |
| 環境設計 | 37900 | 2000-6500 |
| 舞蹈編導 | 37900 | 2000-6500 |
| 音樂表演 | 37900 | 2000-6500 |












