2022年重慶城市科技學院專升本擬招生專業計劃
2025-07-22 來源:中國教育在線
2022年重慶城市科技學院專升本擬招生專業計劃公布,招生總人數5800人,列舉了分專業學制、在校學習年限、學費、考試生計劃人數、免試生計劃人數、退役士兵計劃、貧困生計劃等內容。

| 二級學院 | 專業名稱 | 學制(年) | 學費(元/人·年) | 合計 | 計劃類別 | ||||
| 法定在校學習 | 考試生計劃 | 免試生計劃 | 退役士兵計劃 | 貧困生計劃 | |||||
| 總計 | 5800 | 4422 | 460 | 280 | 638 | ||||
| 普通理科類 | 2818 | 2458 | 160 | 0 | 200 | ||||
| 建筑與土木工程學院 | 建筑學 | 5 | 3 | 18000 | 61 | 59 | 1 | 0 | 1 |
| 城鄉規劃 | 5 | 3 | 18000 | 46 | 44 | 1 | 0 | 1 | |
| 風景園林 | 5 | 3 | 18000 | 27 | 24 | 2 | 0 | 1 | |
| 土木工程 | 4 | 2 | 18000 | 294 | 259 | 15 | 0 | 20 | |
| 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 2 | 16000 | 76 | 64 | 2 | 0 | 10 | |
| 給排水科學與工程 | 4 | 2 | 17000 | 76 | 69 | 2 | 0 | 5 | |
| 智能建造 | 4 | 2 | 16000 | 68 | 65 | 2 | 0 | 1 | |
| 建筑管理學院 | 工程管理 | 4 | 2 | 16000 | 189 | 157 | 12 | 0 | 20 |
| 工程造價 | 4 | 2 | 18000 | 345 | 312 | 8 | 0 | 25 | |
| 大數據管理與應用 | 4 | 2 | 16000 | 82 | 75 | 2 | 0 | 5 | |
| 電氣工程與智能制造學院 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 2 | 16000 | 161 | 130 | 16 | 0 | 15 |
| 機械電子工程 | 4 | 2 | 16000 | 97 | 79 | 13 | 0 | 5 | |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 2 | 16000 | 280 | 234 | 26 | 0 | 20 | |
| 智能電網信息工程 | 4 | 2 | 16000 | 90 | 75 | 5 | 0 | 10 | |
| 電子信息工程 | 4 | 2 | 16000 | 149 | 114 | 25 | 0 | 10 | |
| 機器人工程 | 4 | 2 | 16000 | 74 | 65 | 4 | 0 | 5 | |
| 人工智能與大數據學院 | 人工智能 | 4 | 2 | 16000 | 23 | 20 | 2 | 0 | 1 |
| 計算機科學與技術 | 4 | 2 | 15000 | 81 | 78 | 2 | 0 | 1 | |
| 軟件工程 | 4 | 2 | 16000 | 37 | 34 | 2 | 0 | 1 | |
| 物聯網工程 | 4 | 2 | 16000 | 60 | 54 | 5 | 0 | 1 | |
| 數據科學與大數據技術 | 4 | 2 | 16000 | 41 | 39 | 1 | 0 | 1 | |
| 區塊鏈工程 | 4 | 2 | 16000 | 32 | 30 | 1 | 0 | 1 | |
| 經濟管理學院 | 工商管理 | 4 | 2 | 15000 | 46 | 40 | 2 | 0 | 4 |
| 市場營銷 | 4 | 2 | 15000 | 56 | 40 | 1 | 0 | 15 | |
| 會計學 | 4 | 2 | 15000 | 42 | 41 | 0 | 0 | 1 | |
| 人力資源管理 | 4 | 2 | 15000 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| 資產評估 | 4 | 2 | 15000 | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 | |
| 金融學 | 4 | 2 | 15000 | 37 | 35 | 1 | 0 | 1 | |
| 國際經濟與貿易 | 4 | 2 | 15000 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| 跨境電子商務 | 4 | 2 | 15000 | 22 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 人文學院 | 法學 | 4 | 2 | 15000 | 78 | 74 | 0 | 0 | 4 |
| 藝術與傳媒學院 | 網絡與新媒體 | 4 | 2 | 15000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 視覺傳達設計 | 4 | 2 | 18000 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 環境設計 | 4 | 2 | 18000 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 數字媒體藝術 | 4 | 2 | 18000 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 體育與大健康學院 | 社會體育指導與管理 | 4 | 2 | 15000 | 21 | 15 | 1 | 0 | 5 |
| 運動康復 | 4 | 2 | 15000 | 17 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 健康服務與管理 | 4 | 2 | 15000 | 17 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 普通文科類 | 1270 | 1027 | 193 | 0 | 50 | ||||
| 建筑與土木工程學院 | 建筑學 | 5 | 3 | 18000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 城鄉規劃 | 5 | 3 | 18000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 風景園林 | 5 | 3 | 18000 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 土木工程 | 4 | 2 | 18000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 2 | 16000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 給排水科學與工程 | 4 | 2 | 17000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 建筑管理學院 | 工程管理 | 4 | 2 | 16000 | 21 | 18 | 2 | 0 | 1 |
| 工程造價 | 4 | 2 | 18000 | 24 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
| 大數據管理與應用 | 4 | 2 | 16000 | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | |
| 電氣工程與智能制造學院 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 2 | 16000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 機械電子工程 | 4 | 2 | 16000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 2 | 16000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 電子信息工程 | 4 | 2 | 16000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 人工智能與大數據學院 | 人工智能 | 4 | 2 | 16000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 計算機科學與技術 | 4 | 2 | 15000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 軟件工程 | 4 | 2 | 16000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 物聯網工程 | 4 | 2 | 16000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 數據科學與大數據技術 | 4 | 2 | 16000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 區塊鏈工程 | 4 | 2 | 16000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 經濟管理學院 | 工商管理 | 4 | 2 | 15000 | 110 | 80 | 25 | 0 | 5 |
| 市場營銷 | 4 | 2 | 15000 | 83 | 35 | 45 | 0 | 3 | |
| 會計學 | 4 | 2 | 15000 | 299 | 249 | 45 | 0 | 5 | |
| 人力資源管理 | 4 | 2 | 15000 | 136 | 125 | 5 | 0 | 6 | |
| 資產評估 | 4 | 2 | 15000 | 66 | 60 | 5 | 0 | 1 | |
| 金融學 | 4 | 2 | 15000 | 46 | 30 | 15 | 0 | 1 | |
| 國際經濟與貿易 | 4 | 2 | 15000 | 67 | 56 | 10 | 0 | 1 | |
| 跨境電子商務 | 4 | 2 | 15000 | 76 | 70 | 5 | 0 | 1 | |
| 人文學院 | 法學 | 4 | 2 | 15000 | 23 | 16 | 5 | 0 | 2 |
| 英語 | 4 | 2 | 15000 | 36 | 32 | 2 | 0 | 2 | |
| 中國語言與文化 | 4 | 2 | 15000 | 43 | 40 | 2 | 0 | 1 | |
| 藝術與傳媒學院 | 網絡與新媒體 | 4 | 2 | 15000 | 78 | 75 | 2 | 0 | 1 |
| 播音與主持藝術 | 4 | 2 | 18000 | 27 | 25 | 1 | 0 | 1 | |
| 攝影 | 4 | 2 | 18000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 視覺傳達設計 | 4 | 2 | 18000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 環境設計 | 4 | 2 | 18000 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 數字媒體藝術 | 4 | 2 | 18000 | 23 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| 體育與大健康學院 | 社會體育指導與管理 | 4 | 2 | 15000 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 運動康復 | 4 | 2 | 15000 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| 健康服務與管理 | 4 | 2 | 15000 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| 計算機類 | 900 | 762 | 88 | 0 | 50 | ||||
| 建筑與土木工程學院 | 智能建造 | 4 | 2 | 16000 | 38 | 35 | 2 | 0 | 1 |
| 建筑管理學院 | 工程管理 | 4 | 2 | 16000 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 工程造價 | 4 | 2 | 18000 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
| 大數據管理與應用 | 4 | 2 | 16000 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
| 電氣工程與智能制造學院 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 2 | 16000 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 機械電子工程 | 4 | 2 | 16000 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 2 | 16000 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
| 智能電網信息工程 | 4 | 2 | 16000 | 17 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 電子信息工程 | 4 | 2 | 16000 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
| 機器人工程 | 4 | 2 | 16000 | 38 | 35 | 2 | 0 | 1 | |
| 人工智能與大數據學院 | 人工智能 | 4 | 2 | 16000 | 54 | 50 | 3 | 0 | 1 |
| 計算機科學與技術 | 4 | 2 | 15000 | 251 | 200 | 36 | 0 | 15 | |
| 軟件工程 | 4 | 2 | 16000 | 138 | 118 | 10 | 0 | 10 | |
| 物聯網工程 | 4 | 2 | 16000 | 53 | 45 | 3 | 0 | 5 | |
| 數據科學與大數據技術 | 4 | 2 | 16000 | 97 | 80 | 12 | 0 | 5 | |
| 區塊鏈工程 | 4 | 2 | 16000 | 38 | 35 | 2 | 0 | 1 | |
| 經濟管理學院 | 工商管理 | 4 | 2 | 15000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 會計學 | 4 | 2 | 15000 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 人力資源管理 | 4 | 2 | 15000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 藝術與傳媒學院 | 網絡與新媒體 | 4 | 2 | 15000 | 28 | 25 | 2 | 0 | 1 |
| 視覺傳達設計 | 4 | 2 | 18000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 數字媒體藝術 | 4 | 2 | 18000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 藝術類 | 420 | 169 | 19 | 0 | 232 | ||||
| 建筑與土木工程學院 | 建筑學 | 5 | 3 | 18000 | 32 | 10 | 2 | 0 | 20 |
| 城鄉規劃 | 5 | 3 | 18000 | 22 | 10 | 2 | 0 | 10 | |
| 風景園林 | 5 | 3 | 18000 | 22 | 10 | 2 | 0 | 10 | |
| 土木工程 | 4 | 2 | 18000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 2 | 16000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 給排水科學與工程 | 4 | 2 | 17000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 建筑管理學院 | 工程管理 | 4 | 2 | 16000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 工程造價 | 4 | 2 | 18000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 電氣工程與智能制造學院 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 2 | 16000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 機械電子工程 | 4 | 2 | 16000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 2 | 16000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 人工智能與大數據學院 | 人工智能 | 4 | 2 | 16000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 計算機科學與技術 | 4 | 2 | 15000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 軟件工程 | 4 | 2 | 16000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 物聯網工程 | 4 | 2 | 16000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 區塊鏈工程 | 4 | 2 | 16000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 經濟管理學院 | 工商管理 | 4 | 2 | 15000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 市場營銷 | 4 | 2 | 15000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 人力資源管理 | 4 | 2 | 15000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 人文學院 | 法學 | 4 | 2 | 15000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中國語言與文化 | 4 | 2 | 15000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 藝術與傳媒學院 | 網絡與新媒體 | 4 | 2 | 15000 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 播音與主持藝術 | 4 | 2 | 18000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 攝影 | 4 | 2 | 18000 | 26 | 20 | 1 | 0 | 5 | |
| 視覺傳達設計 | 4 | 2 | 18000 | 75 | 39 | 6 | 0 | 30 | |
| 環境設計 | 4 | 2 | 18000 | 97 | 64 | 3 | 0 | 30 | |
| 數字媒體藝術 | 4 | 2 | 18000 | 40 | 9 | 1 | 0 | 30 | |
| 體育與大健康學院 | 社會體育指導與管理 | 4 | 2 | 15000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 運動康復 | 4 | 2 | 15000 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 健康服務與管理 | 4 | 2 | 15000 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 英語類 | 112 | 6 | 0 | 0 | 106 | ||||
| 經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 4 | 2 | 15000 | 31 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 人文學院 | 英語 | 4 | 2 | 15000 | 43 | 3 | 0 | 0 | 40 |
| 藝術與傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 4 | 2 | 18000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 體育與大健康學院 | 社會體育指導與管理 | 4 | 2 | 15000 | 31 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 體育與大健康學院 | |||||||||
| 備注:1.學校2022年退役大學生士兵專升本總計劃280,不設具體專業的分專業計劃,將最大限度滿足考生的就讀專業意愿。 | |||||||||
| 2.以上數據為學校擬投計劃,僅供參考。各專業具體招生計劃以教育主管部門公布的數據為準。 | |||||||||
| 3.以上收費標準以價格主管部門核定為準。 | |||||||||

· 








