2024年重慶理工大學專升本招生計劃:共招生796人!
2025-07-22 來源:中國教育在線
專升本招生計劃

在2024重慶專升本考試,根據重慶理工大學的招生章程公告,可得知本次共招生796人。
其中普通畢業年級考生招生計劃共270人,原建檔立卡專項招生計劃共80人,退役士兵招生366人,競賽獲獎免試招生80人。
重慶理工大學共有16個專業進行專升本招生:
普通文科類(4個):金融學、會計學、物流管理、電子商務及法律;
普通理科類(7個):金融學、知識產權、應用化學、自動化、物聯網工程、會計學、物流管理;
計算機類(5個):金融學、知識產權、自動化、軟件工程、物聯網工程;
下滑查看,具體哪些專科專業可以報考對應的本科專業。
| 重慶理工大學2024年專升本招生計劃表 | |||||||
| 科類 | 專業名稱 | 各考生類別招生人數 | 學費(元/年) | 對應專科專業 | |||
| 普通畢業年級考生計劃 | 原建檔立卡專項計劃 | 退役士兵 | 競賽免試生 | ||||
| 普通文科類 | 金融學 | 50 | 9 | 16 | 8 | 5600元/年 | 人工智能技術應用,資產評估與管理,金融服務與管理,金融科技應用,財富管理,證券實務,大數據與財務管理,統計與大數據分析,統計與會計核算,國際經濟與貿易,商務數據分析與應用,人力資源管理,金融管理,互聯網金融,統計與會計核算,證券與期貨,投資與理財,財務管理 |
| 普通理科類 | 金融學 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5600元/年 | 人工智能技術應用,資產評估與管理,金融服務與管理,金融科技應用,財富管理,證券實務,大數據與財務管理,統計與大數據分析,統計與會計核算,國際經濟與貿易,商務數據分析與應用,人力資源管理,金融管理,互聯網金融,統計與會計核算,證券與期貨,投資與理財,財務管理 |
| 計算機類 | 金融學 | 10 | 2 | 11 | 1 | 5600元/年 | 人工智能技術應用,資產評估與管理,金融服務與管理,金融科技應用,財富管理,證券實務,大數據與財務管理,統計與大數據分析,統計與會計核算,國際經濟與貿易,商務數據分析與應用,人力資源管理,金融管理,互聯網金融,統計與會計核算,證券與期貨,投資與理財,財務管理 |
| 普通理科類 | 知識產權 | 22 | 6 | 28 | 8 | 5600元/年 | 材料工程技術,機械設計與制造,智能控制技術,智能機器人技術,工業機器人技術,電氣自動化技術,新能源汽車技術,智能網聯汽車技術,藥物制劑技術,汽車智能技術,計算機網絡技術,大數據技術,人工智能技術應用,智能互聯網絡技術,微電子技術,計算機信息管理,大數據技術與應用,物聯網工程技術 |
| 計算機類 | 知識產權 | 10 | 6 | 33 | 5 | 5600元/年 | 材料工程技術,機械設計與制造,智能控制技術,智能機器人技術,工業機器人技術,電氣自動化技術,新能源汽車技術,智能網聯汽車技術,藥物制劑技術,汽車智能技術,計算機網絡技術,大數據技術,人工智能技術應用,智能互聯網絡技術,微電子技術,計算機信息管理,大數據技術與應用,物聯網工程技術 |
| 普通理科類 | 應用化學(色弱不能填報) | 51 | 8 | 13 | 8 | 5000元/年 | 環境監測技術,環境工程技術,電廠化學與環保技術,應用化工技術,分析檢驗技術,藥品生產技術,藥學,環境監測與控制技術,工業分析技術 |
| 普通理科類 | 自動化 | 12 | 6 | 39 | 7 | 5600元/年 | 發電廠及電力系統,電力系統自動化技術,電力系統繼電保護技術,供用電技術,發電運行技術,電梯工程技術,智能控制技術,工業機器人技術,電氣自動化技術,工業過程自動化技術,新能源汽車技術,鐵道信號自動控制,汽車智能技術,人工智能技術應用,電力系統繼電保護與自動化技術 |
| 計算機類 | 自動化 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5600元/年 | 發電廠及電力系統,電力系統自動化技術,電力系統繼電保護技術,供用電技術,發電運行技術,電梯工程技術,智能控制技術,工業機器人技術,電氣自動化技術,工業過程自動化技術,新能源汽車技術,鐵道信號自動控制,汽車智能技術,人工智能技術應用,電力系統繼電保護與自動化技術 |
| 計算機類 | 軟件工程 | 7 | 8 | 57 | 8 | 5600元/年 | 計算機應用技術,軟件技術,大數據技術,移動應用開發,云計算技術與應用,云計算技術應用,計算機信息管理,軟件與信息服務,大數據技術與應用 |
| 普通理科類 | 物聯網工程 | 10 | 2 | 14 | 3 | 5600元/年 | 物聯網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,工業互聯網技術,智能互聯網絡技術,物聯網工程技術 |
| 計算機類 | 物聯網工程 | 18 | 6 | 21 | 6 | 5600元/年 | 物聯網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,工業互聯網技術,智能互聯網絡技術,物聯網工程技術 |
| 普通文科類 | 會計學 | 30 | 7 | 28 | 7 | 5600元/年 | 建筑經濟信息化管理,大數據與財務管理,大數據與會計,大數據與審計,會計信息管理,統計與會計核算,建筑經濟管理,財務管理,會計,審計 |
| 普通理科類 | 會計學 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5600元/年 | 建筑經濟信息化管理,大數據與財務管理,大數據與會計,大數據與審計,會計信息管理,統計與會計核算,建筑經濟管理,財務管理,會計,審計 |
| 普通文科類 | 物流管理 | 15 | 7 | 41 | 7 | 5600元/年 | 房地產經營與管理,藥品經營與管理,交通運營管理,金融服務與管理,大數據與會計,電子商務,跨境電子商務,物流工程技術,物業管理,航空物流,會計,報關與國際貨運,物流信息技術,物流管理,現代物業管理,關務與外貿服務,現代物流管理,航空物流管理,智能物流技術,金融管理 |
| 普通理科類 | 物流管理 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5600元/年 | 房地產經營與管理,藥品經營與管理,交通運營管理,金融服務與管理,大數據與會計,電子商務,跨境電子商務,物流工程技術,物業管理,航空物流,會計,報關與國際貨運,物流信息技術,物流管理,現代物業管理,關務與外貿服務,現代物流管理,航空物流管理,智能物流技術,金融管理 |
| 普通文科類 | 電子商務及法律 | 19 | 8 | 45 | 8 | 5600元/年 | 國際經濟與貿易,工商企業管理,市場營銷,電子商務,跨境電子商務,移動商務,網絡營銷與直播電商,商務數據分析與應用,旅游管理 |
| 270 | 80 | 366 | 80 | ||||

· 








