2024年重慶財經學院專升本分專業選拔計劃表:共招生1920人
2025-07-21 來源:教育在線
2024年重慶財經學院專升本分專業選拔計劃表:共招生1920人。學費基本為15000元/年,專業學制是4年,其中經濟統計學招生100人,數字經濟招生50人,國際經濟與貿易招生50人等。

| “專升本”專業類別 | 專業名稱 | 招生類型 | 入學年級 | 學制 | 收費標準 | |
| 畢業年級普通考生 | 原建檔立卡貧困生家庭畢業生 | |||||
| 普通文科類 | 經濟統計學 | 55 | 5 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 經濟統計學 | 36 | 4 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 數字經濟 | 33 | 6 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 數字經濟 | 9 | 2 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 保險學 | 39 | 5 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 保險學 | 5 | 1 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 國際經濟與貿易 | 40 | 5 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 國際經濟與貿易 | 4 | 1 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 網絡與新媒體 | 119 | 11 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 網絡與新媒體 | 8 | 2 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 藝體類 | 網絡與新媒體 | 58 | 2 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 數字出版 | 31 | 4 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 數字出版 | 4 | 1 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 藝體類 | 數字出版 | 8 | 2 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 軟件工程 | 20 | 2 | 2022 | 4 | 18000元/年(含學費:16000元/年,實訓費:2000元/年) |
| 計算機類 | 軟件工程 | 109 | 4 | 2022 | 4 | 18000元/年(含學費:16000元/年,實訓費:2000元/年) |
| 普通理科類 | 信息管理與信息系統 | 8 | 2 | 2022 | 4 | 17000元/年(含學費:15000元/年,實訓費:2000元/年) |
| 計算機類 | 信息管理與信息系統 | 19 | 4 | 2022 | 4 | 17000元/年(含學費:15000元/年,實訓費:2000元/年) |
| 普通文科類 | 工程管理 | 4 | 1 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 工程管理 | 76 | 9 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 大數據管理與應用 | 26 | 1 | 2022 | 4 | 18000元/年(含學費:16000元/年,實訓費:2000元/年) |
| 計算機類 | 大數據管理與應用 | 68 | 5 | 2022 | 4 | 18000元/年(含學費:16000元/年,實訓費:2000元/年) |
| 普通文科類 | 財務管理 | 170 | 20 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 財務管理 | 9 | 1 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 審計學 | 75 | 15 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 審計學 | 9 | 1 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 資產評估 | 35 | 5 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 資產評估 | 9 | 1 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 物業管理 | 74 | 6 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 物業管理 | 9 | 1 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 土地資源管理 | 37 | 6 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 土地資源管理 | 42 | 5 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 健康服務與管理 | 95 | 10 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 健康服務與管理 | 87 | 8 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 物流管理 | 30 | 7 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 物流管理 | 11 | 2 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 供應鏈管理 | 70 | 8 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 供應鏈管理 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 工業工程 | 2022 | 4 | 15000元/年 | ||
| 普通理科類 | 工業工程 | 12 | 3 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 電子商務 | 47 | 8 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 電子商務 | 8 | 2 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 計算機類 | 電子商務 | 27 | 8 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 會展經濟與管理 | 33 | 7 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 會展經濟與管理 | 9 | 1 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 藝體類 | 數字媒體藝術 | 9 | 1 | 2022 | 4 | 18000元/年 |
| 藝體類 | 播音與主持藝術 | 6 | 1 | 2022 | 4 | 18000元/年 |

· 











