2025年四川外國語大學專升本免試生招生對應專科專業一覽表
2025-07-19 來源:中國教育在線
2025年四川外國語大學專升本免試生招生計劃共計38名。包括金融學、國際經濟與貿易、社會工作、財務管理、電子商務,其中金融學對應專科專業為530201金融服務與管理、530202金融科技應用、530205財富管理、530206證券實務、830201金融管理、830206投資與理財、830209互聯網金融,更多信息參見下表:

| 專業名稱 | 科類 | 學費 | 退役 | 競賽 | 對應專科專業 |
| 士兵 | 免試生 | ||||
| 金融學 | 普通文科類 | 5500元/年 | 3 | 3 | 530201金融服務與管理 |
| 530202金融科技應用 | |||||
| 530205財富管理 | |||||
| 530206證券實務 | |||||
| 830201金融管理 | |||||
| 830206投資與理財 | |||||
| 830209互聯網金融 | |||||
| 國際經濟與貿易 | 普通文科類 | :500元/年 | 2 | 3 | 530501國際經濟與貿易 |
| 530502國際商務 | |||||
| 530503關務與外貿服務 | |||||
| 530603商務管理 | |||||
| 530706商務數據分析與應用 | |||||
| 83050 01國際貿易實務 | |||||
| 830502國際經濟與貿易 | |||||
| 830506報關與國際貨運 | |||||
| 社會工作 | 普通文科類 | 4500元/年 | 2 | 3 | 590101社會工作 |
| 590104社區管理與服務 | |||||
| 590201民政服務與管理 | |||||
| 590301現代家政服務與管理 | |||||
| 590302智慧健康養老服務與管理 | |||||
| 590303社區康復 | |||||
| 590305現代殯葬技術與管理 | |||||
| 890101社會工作 | |||||
| 890301老年服務與管理 | |||||
| 890304社區康復 | |||||
| 財務管理 | 普通文科類 | 5500元/年 | 4 | S | 530102資產評估與管理 |
| 530301大數據與財務管理 | |||||
| 530302大數據與會計 | |||||
| 530303 大數據與審計 | |||||
| 530304會計信息管理 | |||||
| 530402統計與會計核算 | |||||
| 830301財務管理 | |||||
| 830302會計 | |||||
| 830304會計信息管理 | |||||
| 財務管理 | 普通理科類 | 5500元/年 | 1 | 1 | 530102資產評估與管理 |
| 5 0301大數據與財務管理 | |||||
| 530302大數據與會計 | |||||
| 530303大數據數據與審計 | |||||
| 530304會計信息管理 | |||||
| 530402統計與會計核算 | |||||
| 830301財務管理 | |||||
| 830302會計 | |||||
| 830304會計信息管理 | |||||
| 電子商務 | 普通文科類 | 5500元/年 | 4 | 5 | 490208藥品經營與管理 |
| 1民航運輸服務 | |||||
| 530501國際經濟與貿易 | |||||
| 530502國際商務 | |||||
| 530701電子商務 | |||||
| 530702跨境電子商務 | |||||
| 530703移動商務 | |||||
| 530704網絡營銷與直播電商 | |||||
| 53080 1物流工程技術 | |||||
| 530802現代物流管理 | |||||
| 530809智能物流技術 | |||||
| 560214網絡直播與運營 | |||||
| 790301藥品經營與管理 | |||||
| 790302藥品服務與管理 | |||||
| 800401民航運輸 | |||||
| 830501國際貿易實務 | |||||
| 830502國際經濟與貿易 | |||||
| 830507商務經紀與代理 | |||||
| 830801電子商務 | |||||
| 830805跨境電子商務 | |||||
| 830902物流信息技術 | |||||
| 830903物流管理 | |||||
| 電子商務 | 普通理科類 | 5500元/年 | 2 | 0 | 490208藥品經營與管理 |
| 500401民航運輸服務 | |||||
| 530501 | |||||
| 530502國際商務 | |||||
| 530701電子商務 | |||||
| 530702跨境電子商務 | |||||
| 530703移動商務 | |||||
| 530704網絡營銷與直播電商 | |||||
| 530801物流工程技術 | |||||
| 53 0802現代物流管理 | |||||
| 530809智能物流技術 | |||||
| 560214網絡直播與運營 | |||||
| 790301藥品經營與管理 | |||||
| 790302藥品服務與管理 | |||||
| 800401民航運輸 | |||||
| 830501國際貿易實務 | |||||
| 8 30502國際經濟與貿易 | |||||
| 830507商務經紀與代理 | |||||
| 830801電子商務 | |||||
| 830805跨境電子商務 | |||||
| 830902物流信息技術 | |||||
| 830903物流管理 |

· 








