2024年安徽文達信息工程學院專升本招生計劃:共計1800人!
2025-07-18 來源:中國教育在線
2024年安徽文達信息工程學院專升本招生計劃已公布,共計招生1800人,其中,免文化課考試退役士兵專項計劃144人,非免試退役士兵專項計劃36人,建檔立卡考生專項計劃144人。招生專業為計算機科學與技術、網絡工程、電子信息工程等18個專業,其中,計算機科學與技術、網絡工程、電子信息工程專業分別招生120人,其余詳見表格。

1. 招生專業計劃
| 專業名稱 | 總計劃 | 其中免文化課考試退役士兵專項計劃 | 其中非免試退役士兵專項計劃 | 其中建檔立卡考生專項計劃 | 學費(元/年 生) | 專業類別 | 公共課考試科目 | 備注 |
| 計算機科學與技術 | 120 | 11 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等數學+英語 | |
| 網絡工程 | 120 | 7 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等數學+英語 | |
| 電子信息工程 | 120 | 11 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等數學+英語 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 120 | 11 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等數學+英語 | |
| 新能源汽車工程 | 120 | 7 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等數學+英語 | |
| 智能制造工程 | 120 | 11 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等數學+英語 | |
| 土木工程 | 60 | 7 | 2 | 7 | 23800 | 理工科 | 高等數學+英語 | |
| 工程造價 | 20 | 7 | 1 | 2 | 23800 | 文科 | 大學語文+英語 | |
| 工程造價 | 40 | 1 | 3 | 23800 | 理工科 | 高等數學+英語 | ||
| 工程管理 | 20 | 8 | 1 | 2 | 23800 | 文科 | 大學語文+英語 | |
| 工程管理 | 40 | 1 | 3 | 23800 | 理工科 | 高等數學+英語 | ||
| 財務管理 | 70 | 7 | 1 | 5 | 23800 | 文科 | 大學語文+英語 | |
| 財務管理 | 10 | 1 | 2 | 23800 | 理工科 | 高等數學+英語 | ||
| 會計學 | 70 | 8 | 1 | 5 | 23800 | 文科 | 大學語文+英語 | |
| 會計學 | 10 | 1 | 2 | 23800 | 理工科 | 高等數學+英語 | ||
| 互聯網金融 | 50 | 7 | 1 | 3 | 23600 | 文科 | 大學語文+英語 | |
| 互聯網金融 | 10 | 1 | 2 | 23600 | 理工科 | 高等數學+英語 | ||
| 市場營銷 | 100 | 7 | 1 | 6 | 23800 | 文科 | 大學語文+英語 | |
| 市場營銷 | 20 | 1 | 2 | 23800 | 理工科 | 高等數學+英語 | ||
| 動畫 | 120 | 7 | 2 | 8 | 26800 | 藝術類 <文> | 大學語文+英語 | |
| 視覺傳達設計 | 120 | 7 | 2 | 8 | 26800 | 藝術類 <文> | 大學語文+英語 | |
| 表演 | 120 | 7 | 2 | 8 | 26800 | 藝術類 <文> | 大學語文+英語 | |
| 播音與主持藝術 | 120 | 7 | 2 | 8 | 26800 | 藝術類 <文> | 大學語文+英語 | |
| 學前教育 | 70 | 7 | 1 | 6 | 23800 | 文科 | 大學語文+英語 | |
| 學前教育 | 10 | 1 | 2 | 23800 | 理工科 | 高等數學+英語 | ||
| 合計 | 1800 | 144 | 36 | 144 |
注:(1)所有專業學制均為2年;
(2)免文化課考試退役士兵專項計劃文理兼招。
2. 招生范圍
| 專業名稱 | 招生專業范圍 |
| 計算機科學與技術 | 電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 網絡工程 | 電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 電子信息工程 | 電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 機械設計制造及其自動化 | 裝備制造大類、電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 新能源汽車工程 | 裝備制造大類、能源動力與材料大類、交通運輸大類、電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、土木建筑大類、水利大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 智能制造工程 | 裝備制造大類、電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 土木工程 | 土木建筑大類、水利大類、電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 工程造價 | 土木建筑大類、水利大類、電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 工程管理 | 土木建筑大類、水利大類、電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 財務管理 | 財經商貿大類、電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 會計學 | 財經商貿大類、電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 互聯網金融 | 財經商貿大類、電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 市場營銷 | 財經商貿大類、電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 學前教育 | 教育與體育大類、電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 動畫 | 藝術設計類、表演藝術類、民族文化藝術類、文化服務類、建筑設計類、工業設計、家具設計與制造、陶瓷制造技術與工藝、包裝工程技術、包裝策劃與設計、數字圖文信息技術、印刷數字圖文技術、印刷媒體技術、數字印刷技術、紡織品設計、現代家用紡織品設計、針織技術與針織服裝、服裝設計與工藝、皮革服裝制作與工藝、服裝陳列與展示設計、應用電子技術、計算機應用技術、動漫制作技術、數字媒體技術、數字媒體應用技術、虛擬現實應用技術、虛擬現實技術應用、人工智能技術服務、人工智能技術應用、動漫設計與制作、市場營銷、廣告策劃與營銷、電子商務、移動商務、網絡營銷、網絡營銷與直播電商、跨境電子商務、會展策劃與管理、數字圖文信息處理技術、出版策劃與編輯、數字出版、數字媒體設備應用與管理、影視美術、舞臺藝術設計與制作、影視多媒體技術、影視動畫、影視照明技術與藝術、音像技術、攝影攝像技術、傳播與策劃、全媒體廣告策劃與營銷、早期教育、學前教育、小學教育、美術教育、藝術教育、現代教育技術 |
| 視覺傳達設計 | 藝術設計類、表演藝術類、民族文化藝術類、文化服務類、建筑設計類、工業設計、家具設計與制造、陶瓷制造技術與工藝、包裝工程技術、包裝策劃與設計、數字圖文信息技術、印刷數字圖文技術、印刷媒體技術、數字印刷技術、紡織品設計、現代家用紡織品設計、針織技術與針織服裝、服裝設計與工藝、皮革服裝制作與工藝、服裝陳列與展示設計、應用電子技術、計算機應用技術、動漫制作技術、數字媒體技術、數字媒體應用技術、虛擬現實應用技術、虛擬現實技術應用、人工智能技術服務、人工智能技術應用、動漫設計與制作、市場營銷、廣告策劃與營銷、電子商務、移動商務、網絡營銷、網絡營銷與直播電商、跨境電子商務、會展策劃與管理、數字圖文信息處理技術、出版策劃與編輯、數字出版、數字媒體設備應用與管理、影視美術、舞臺藝術設計與制作、影視多媒體技術、影視動畫、影視照明技術與藝術、音像技術、攝影攝像技術、傳播與策劃、全媒體廣告策劃與營銷、早期教育、學前教育、小學教育、美術教育、藝術教育、現代教育技術 |
| 播音與主持藝術 | 藝術設計類、表演藝術類、民族文化藝術類、文化服務類、高速鐵路客運服務、高速鐵路客運乘務、高速鐵路動車乘務、國際郵輪乘務管理、空中乘務、城市軌道交通運營管理、導游、酒店管理、酒店管理與數字化運營、休閑服務與管理、葡萄酒文化與營銷、會展策劃與管理、網絡新聞與傳播、新聞采編與制作、播音與主持、廣播影視節目制作、數字廣播電視技術、影視制片管理、影視編導、傳播與策劃、早期教育、學前教育、小學教育、小學語文教育、語文教育、小學英語教育、英語教育、音樂教育、體育教育、舞蹈教育、藝術教育、特殊教育、社會體育、休閑體育、體育藝術表演、青少年工作與管理、公益慈善事業管理、現代家政服務與管理、家政服務與管理、婚慶服務與管理、陵園服務與管理、影視多媒體技術、攝影攝像技術、音像技術、錄音技術與藝術、影視動畫、影視照明技術與藝術、紡織品設計、服裝設計與工藝、皮革服裝制作與工藝、動漫制作技術、影視編導 |
| 表演 | 表演藝術類、藝術設計類、民族文化藝術類、文化服務類、高速鐵路客運服務、高速鐵路客運乘務、高速鐵路動車乘務、國際郵輪乘務管理、空中乘務、城市軌道交通運營管理、導游、酒店管理、酒店管理與數字化運營、休閑服務與管理、葡萄酒文化與營銷、會展策劃與管理、網絡新聞與傳播、新聞采編與制作、播音與主持、廣播影視節目制作、數字廣播電視技術、影視制片管理、影視編導、傳播與策劃、早期教育、學前教育、小學教育、小學語文教育、語文教育、小學英語教育、英語教育、音樂教育、體育教育、舞蹈教育、藝術教育、特殊教育、社會體育、休閑體育、體育藝術表演、青少年工作與管理、公益慈善事業管理、現代家政服務與管理、家政服務與管理、婚慶服務與管理、陵園服務與管理、影視多媒體技術、攝影攝像技術、音像技術、錄音技術與藝術、影視動畫、影視照明技術與藝術、紡織品設計、服裝設計與工藝、皮革服裝制作與工藝、動漫制作技術、影視編導 |
注:專業大類分類標準參照教育部高等職業教育專業目錄(2021年)執行。

· 








