2024年池州學院專升本招生計劃及招生范圍
2025-07-18 來源:中國教育在線
2024年池州學院專升本招生計劃已公布,共計招生700人,招生專業為知識產權、歷史學、人文地理與城鄉規劃等15個專業,其中,網絡工程專業共計招生100人,知識產權、歷史學專業分別招生50人,其余詳見表格。

一、招生計劃
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生專業所屬學科門 類 | 計劃數 | 聯合培養辦學地點 | 備注 | |||
| 總數 | 其中:免試退役士兵專項 計劃 | 其中:非免試退役士兵專項計 劃 | 其中:建檔立卡考生專項 計劃 | ||||||
| 030102 | 知識產權 | 2 | 法學 | 50 | 4 | 1 | 4 | ||
| 060101 | 歷史學 | 2 | 歷史學 | 50 | 4 | 1 | 4 | 師范類 | |
| 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 理學 | 40 | 3 | 1 | 3 | 池州職業技術學院 | |
| 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 工學 | 40 | 3 | 1 | 3 | 池州職業技術學院 | |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 工學 | 40 | 3 | 1 | 3 | 南京信息工程大學金牛湖產教融合園區 | |
| 080714 | 電子信息科學與技術 | 2 | 工學 | 40 | 3 | 1 | 3 | 南京信息工程大學金牛湖產教融合園區 | |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 2 | 工學 | 40 | 3 | 1 | 3 | 南京信息工程大學金牛湖產教融合園區 | |
| 080903 | 網絡工程 | 2 | 工學 | 40 | 3 | 1 | 3 | 南京信息工程大學金牛湖產教融合園區 | |
| 080903 | 網絡工程 | 2 | 工學 | 60 | 5 | 1 | 5 | 安徽警官職業學院 | |
| 080910 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 工學 | 40 | 3 | 1 | 3 | 與南京信息工程大學金牛湖產教融合園區聯合培養 | |
| 081201 | 測繪工程 | 2 | 工學 | 40 | 3 | 1 | 3 | 南京信息工程大學金牛湖產教融合園區 | |
| 120104 | 房地產開發與管理 | 2 | 管理學 | 50 | 4 | 1 | 4 | ||
| 120202 | 市場營銷 | 2 | 管理學 | 40 | 4 | 0 | 4 | 南京信息工程大學金牛湖產教融合園區 | |
| 120204 | 財務管理 | 2 | 管理學 | 40 | 4 | 0 | 4 | 南京信息工程大學金牛湖產教融合園區 | |
| 120206 | 人力資源管理 | 2 | 管理學 | 50 | 4 | 1 | 4 | ||
| 120901 | 旅游管理 | 2 | 管理學 | 40 | 3 | 1 | 3 | 池州職業技術學院 | |
二、招生范圍
| 專業名稱 | 招生專業范圍 |
知識產權 | 資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子與信息大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |
歷史學 | 財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |
房地產開發與管理 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、土木建筑大類、水利大類、交通運輸大類、財經商貿大類、公共管理與服務大類 |
人力資源管理 | 食品藥品與糧食大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類 |
電氣工程及其自動化 | 資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、交通運輸大類、電子與信息大類 |
電子信息科學與技術 | 資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、交通運輸大類、電子與信息大類 |
計算機科學與技術 | 能源動力與材料大類、電子與信息大類、裝備制造大類、交通運輸大類 |
網絡工程 | 能源動力與材料大類、電子與信息大類、裝備制造大類、交通運輸大類 |
數據科學與大數據技術 | 能源動力與材料大類、電子與信息大類、裝備制造大類、交通運輸大類 |
測繪工程 | 資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、交通運輸大類、電子與信息大類 |
市場營銷 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子與信息大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類 |
財務管理 | 電子與信息大類、財經商貿大類 |
人文地理與城鄉規劃 | 農林牧漁大類、資源環境與安全大類、土木建筑大類、水利大類、交通運輸大類、旅游大類、文化藝術大類 |
機械設計制造及其自動化 | 裝備制造大類、交通運輸大類、電子與信息大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類 |
旅游管理 | 農林牧漁大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類 |

· 








