電子科技大學成都學院2024年專升本招生人數共計520人!
2025-07-16 來源:中國教育在線
電子科技大學成都學院專升本2024年招生人數總計520人。其中退役士兵免試生批招生總人數27人,建檔立卡批招生總人數3人,普通考生批招生總人數490人。各招生專業學費最低為16500元/年,最高為18700元/年。普通考生批理工農醫類機械設計制造及其自動化41人,非理工農醫類財務管理47人,藝體類藝術與科技21人等。
2024年電子科技大學成都學院專升本招生計劃一覽
招生院校 | 招生批次 | 招生專業 | 招生計劃 | 學費(元/學年) | 辦學地點 | 劃線類別 |
電子科技大學成都學院 | 退役士兵免試生批 | 039 電子商務 | 2 | 16500 | 校本部 | 非理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 退役士兵免試生批 | 040 財務管理 | 2 | 16500 | 校本部 | 非理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 退役士兵免試生批 | 042 人力資源管理 | 1 | 16500 | 校本部 | 非理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 016 電子商務 | 33 | 16500 | 校本部 | 非理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 017 國際經濟與貿易 | 10 | 16500 | 校本部 | 非理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 018 信息管理與信息系統 | 10 | 16500 | 校本部 | 非理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 019 財務管理 | 47 | 16500 | 校本部 | 非理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 020 審計學 | 8 | 16500 | 校本部 | 非理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 021 人力資源管理 | 21 | 16500 | 校本部 | 非理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 022 投資學 | 8 | 16500 | 校本部 | 非理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 026 網絡與新媒體 | 13 | 16500 | 校本部 | 非理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 退役士兵免試生批 | 030 通信工程 | 2 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 退役士兵免試生批 | 031 電子信息工程 | 2 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 退役士兵免試生批 | 032 機械設計制造及其自動化 | 5 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 退役士兵免試生批 | 033 電氣工程及其自動化 | 2 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 退役士兵免試生批 | 034 物聯網工程 | 2 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 退役士兵免試生批 | 035 計算機科學與技術 | 2 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 退役士兵免試生批 | 036 軟件工程 | 2 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 退役士兵免試生批 | 044 數字媒體技術 | 1 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 退役士兵免試生批 | 047 飛行器動力工程 | 1 | 16500 | 什邡校區 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 建檔立卡批 | 048 集成電路設計與集成系統 | 1 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 建檔立卡批 | 049 微電子科學與工程 | 1 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 建檔立卡批 | 050 飛行器動力工程 | 1 | 16500 | 什邡校區 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 001 通信工程 | 10 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 002 電子信息工程 | 21 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 003 集成電路設計與集成系統 | 4 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 004 微電子科學與工程 | 4 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 005 機械設計制造及其自動化 | 41 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 006 電氣工程及其自動化 | 20 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 007 機器人工程 | 9 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 008 智能科學與技術 | 10 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 009 物聯網工程 | 22 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 010 計算機科學與技術 | 27 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 011 軟件工程 | 22 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 012 網絡工程 | 16 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 013 人工智能 | 10 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 014 數據科學與大數據技術 | 12 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 015 信息安全 | 8 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 024 數字媒體技術 | 18 | 16500 | 校本部 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 029 飛行器動力工程 | 9 | 16500 | 什邡校區 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 051 應用統計學 | 5 | 16500 | 成都校區 | 理工農醫類 |
電子科技大學成都學院 | 退役士兵免試生批 | 046 休閑體育 | 2 | 17700 | 校本部 | 藝體類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 028 休閑體育 | 18 | 17700 | 校本部 | 藝體類 |
電子科技大學成都學院 | 退役士兵免試生批 | 045 動畫 | 1 | 18700 | 校本部 | 藝體類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 023 藝術與科技 | 21 | 18700 | 校本部 | 藝體類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 025 動畫 | 15 | 18700 | 校本部 | 藝體類 |
電子科技大學成都學院 | 普通考生批 | 027 英語 | 18 | 16500 | 校本部 | 英語類 |
以上就是電子科技大學成都學院2024年專升本招生人數的全部內容介紹了,2025年四川專升本的同學,如果備考壓力較大、學習效率跟不上,想要了解一下專升本課程培訓,或者想要了解更多專升本信息,包括專升本大綱、招生簡章、招生計劃、招生專業等,可以持續關注本站專升本欄目,也可以在線進行咨詢。