2022年安徽農業大學普通專升本預錄取考生名單公布!
2025-07-11 來源:中國教育在線
2022年安徽農業大學普通專升本預錄取考生名單公布!主要內容是對2022年安徽農業大學普通專升本預錄取考生名單進行公布,共671名同學擬錄取。同學們根據考生號、考生姓名、錄取情況等進行查詢。本站為大家整理了2022年安徽農業大學普通專升本預錄取考生名單。

2022年安徽農業大學普通專升本預錄取考生名單一覽表
| 考生號 | 姓名 | 錄取專業 |
| 2.23443E+13 | 程耀瑩 | 社會工作 |
| 2.23433E+13 | 程麗君 | 社會工作 |
| 2.23409E+13 | 龍彩麗 | 社會工作 |
| 2.23422E+13 | 汪麗娜 | 社會工作 |
| 2.23409E+13 | 李佳佳 | 社會工作 |
| 2.23409E+13 | 李嚴慈 | 社會工作 |
| 2.23421E+13 | 吳婷婷 | 社會工作 |
| 2.23411E+13 | 夏小米 | 社會工作 |
| 2.23433E+13 | 陳靜楠 | 社會工作 |
| 2.23438E+13 | 何睿 | 社會工作 |
| 2.23409E+13 | 張錦玉 | 社會工作 |
| 2.2342E+13 | 牛小蝶 | 社會工作 |
| 2.23409E+13 | 李靜 | 社會工作 |
| 2.23421E+13 | 呂雨晴 | 社會工作 |
| 2.23429E+13 | 羅紫怡 | 社會工作 |
| 2.23431E+13 | 周莉麗 | 社會工作 |
| 2.2342E+13 | 何雅琴 | 社會工作 |
| 2.23443E+13 | 俞柯艷 | 社會工作 |
| 2.2342E+13 | 王寧 | 社會工作 |
| 2.23438E+13 | 徐晗 | 社會工作 |
| 2.23409E+13 | 李新淼 | 社會工作 |
| 2.23433E+13 | 李嫚林 | 社會工作 |
| 2.23421E+13 | 左霞 | 社會工作 |
| 2.23433E+13 | 陳秋雨 | 社會工作 |
| 2.23431E+13 | 李蘭鑫 | 社會工作 |
| 2.23411E+13 | 鄒豪 | 社會工作 |
| 2.23431E+13 | 張好明 | 社會工作 |
| 2.23411E+13 | 肖夢園 | 社會工作 |
| 2.23411E+13 | 丁文娟 | 社會工作 |
| 2.23409E+13 | 蔡心如 | 社會工作 |
| 2.23421E+13 | 王雪怡 | 社會工作 |
| 2.23422E+13 | 陸子凡 | 社會工作 |
| 2.23409E+13 | 李國娟 | 社會工作 |
| 2.23431E+13 | 潘麗萍 | 社會工作 |
| 2.23411E+13 | 錢星雨 | 社會工作 |
| 2.23443E+13 | 唐雨姍 | 社會工作 |
| 2.23409E+13 | 李宇婷 | 社會工作 |
| 2.23429E+13 | 錢慧萍 | 社會工作 |
| 2.23411E+13 | 胡正紅 | 社會工作 |
| 2.23421E+13 | 鄭思雨 | 社會工作 |
| 2.23442E+13 | 唐文沁 | 社會工作 |
| 2.23411E+13 | 高潔 | 社會工作 |
| 2.23423E+13 | 陳思琦 | 社會工作 |
| 2.23423E+13 | 李文靜 | 社會工作 |
| 2.23422E+13 | 張國梁 | 社會工作 |
| 2.2342E+13 | 冉雪龍 | 社會工作 |
| 2.23411E+13 | 魏瓊 | 社會工作 |
| 2.23438E+13 | 魯思雨 | 社會工作 |
| 2.23431E+13 | 陳子昕 | 社會工作 |
| 2.23421E+13 | 王敏 | 社會工作 |
| 2.23429E+13 | 梁偉國 | 社會工作 |
| 2.23411E+13 | 何文艷 | 社會工作 |
| 2.23404E+13 | 陳昕 | 社會工作 |
| 2.23431E+13 | 潘毅航 | 社會工作 |
| 2.23421E+13 | 李緩緩 | 社會工作 |
| 2.23438E+13 | 姜林 | 社會工作 |
| 2.23421E+13 | 朱成艷 | 社會工作 |
| 2.23409E+13 | 王雨陽 | 社會工作 |
| 2.23433E+13 | 崔瑤瑤 | 社會工作 |
| 2.23422E+13 | 顧晁 | 社會工作 |
| 2.2342E+13 | 王蕊 | 社會工作 |
| 2.23421E+13 | 邵千紅 | 社會工作 |
| 2.23409E+13 | 李倩 | 社會工作 |
| 2.23433E+13 | 房思遠 | 社會工作 |
| 2.23421E+13 | 徐圓圓 | 社會工作 |
| 2.23411E+13 | 張雪梅 | 社會工作 |
| 2.23411E+13 | 邢真光 | 社會工作 |
| 2.23422E+13 | 葉總 | 社會工作 |
| 2.23438E+13 | 吳航宇 | 社會工作 |
| 2.23409E+13 | 孫艷 | 社會工作 |
| 2.23421E+13 | 何云霞 | 社會工作 |
| 2.23431E+13 | 陳紅 | 社會工作 |
| 2.23422E+13 | 李平 | 社會工作 |
| 2.23441E+13 | 唐敬民 | 社會工作 |
| 2.23431E+13 | 段文哲 | 社會工作 |
| 2.23409E+13 | 王榮榮 | 社會工作 |
| 2.23421E+13 | 豐志荿 | 社會工作 |
| 2.23422E+13 | 楊劉鑫 | 社會工作 |
| 2.23422E+13 | 管恒淳 | 社會工作 |
| 2.23406E+13 | 張昊 | 社會工作 |
| 2.23404E+13 | 楊博 | 社會工作 |
| 2.23438E+13 | 韓澳慶 | 社會工作 |
| 2.23404E+13 | 戴輝 | 社會工作 |
| 2.23411E+13 | 許怡 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 高云鳳 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 張繼可 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 任子夜 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 宋士衛 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 劉倩倩 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 張文濤 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 符文倩 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 朱雨 | 紡織工程 |
| 2.23431E+13 | 黃格格 | 紡織工程 |
| 2.23411E+13 | 李紫璇 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 婁園園 | 紡織工程 |
| 2.23411E+13 | 音玉蓮 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 陳九妹 | 紡織工程 |
| 2.23423E+13 | 王志鵬 | 紡織工程 |
| 2.23431E+13 | 王鼎豐 | 紡織工程 |
| 2.23433E+13 | 朱辰 | 紡織工程 |
| 2.23433E+13 | 鄒倩 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 劉麗麗 | 紡織工程 |
| 2.23428E+13 | 張浩琪 | 紡織工程 |
| 2.23433E+13 | 余雅琪 | 紡織工程 |
| 2.23411E+13 | 劉雅豪 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 汪艷 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 鮑良文 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 朱夢琴 | 紡織工程 |
| 2.23421E+13 | 張銳 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 王謝飛 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 汪琪 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 李志偉 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 張詠琪 | 紡織工程 |
| 2.23433E+13 | 吳程 | 紡織工程 |
| 2.23428E+13 | 劉政蔚 | 紡織工程 |
| 2.23411E+13 | 孫苗苗 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 汪偉 | 紡織工程 |
| 2.23421E+13 | 張璋 | 紡織工程 |
| 2.23431E+13 | 安佳龍 | 紡織工程 |
| 2.23411E+13 | 王召陽 | 紡織工程 |
| 2.23433E+13 | 田世林 | 紡織工程 |
| 2.23438E+13 | 張雨虹 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 閆仕超 | 紡織工程 |
| 2.23411E+13 | 代紫薇 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 劉燦燦 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 張夢琦 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 李雨晴 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 王浩 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 魏金濤 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 鐘杰 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 黃斯玥 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 顧煒嘉 | 紡織工程 |
| 2.23433E+13 | 張云龍 | 紡織工程 |
| 2.23441E+13 | 董躍輝 | 紡織工程 |
| 2.23421E+13 | 許家強 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 鄧雨歡 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 陳瀅 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 張洪浩 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 王錢彬 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 張慧娟 | 紡織工程 |
| 2.23439E+13 | 張乾龍 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 羅芊芊 | 紡織工程 |
| 2.23421E+13 | 張玉晗 | 紡織工程 |
| 2.23428E+13 | 田蒙 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 牛浩 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 程魏 | 紡織工程 |
| 2.23431E+13 | 李迪妮 | 紡織工程 |
| 2.23433E+13 | 毛雨馨 | 紡織工程 |
| 2.23423E+13 | 尤訪 | 紡織工程 |
| 2.23433E+13 | 彭俐松 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 孟信伍 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 王帥杰 | 紡織工程 |
| 2.23409E+13 | 王耀如 | 紡織工程 |
| 2.23438E+13 | 閆小濤 | 包裝工程 |
| 2.23411E+13 | 王波波 | 包裝工程 |
| 2.23411E+13 | 李康威 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 許衛東 | 包裝工程 |
| 2.23439E+13 | 董建軍 | 包裝工程 |
| 2.23411E+13 | 竇永輝 | 包裝工程 |
| 2.23411E+13 | 王文靜 | 包裝工程 |
| 2.2341E+13 | 盧興發 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 譚凱 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 劉凱 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 趙鵬 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 潘莉平 | 包裝工程 |
| 2.23428E+13 | 陸亞男 | 包裝工程 |
| 2.23433E+13 | 吳夢婷 | 包裝工程 |
| 2.23421E+13 | 張仲宇 | 包裝工程 |
| 2.23433E+13 | 張雅 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 李杭軍 | 包裝工程 |
| 2.23438E+13 | 董蓓琳 | 包裝工程 |
| 2.23428E+13 | 金磊 | 包裝工程 |
| 2.23433E+13 | 汪歡 | 包裝工程 |
| 2.23428E+13 | 王雪玉 | 包裝工程 |
| 2.23411E+13 | 鮑文平 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 辛衛衛 | 包裝工程 |
| 2.23443E+13 | 王英杰 | 包裝工程 |
| 2.23421E+13 | 郭敬杰 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 張穎 | 包裝工程 |
| 2.23428E+13 | 杜敏 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 魏強 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 紀點點 | 包裝工程 |
| 2.23433E+13 | 汪露露 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 呼付成 | 包裝工程 |
| 2.23421E+13 | 張慧潔 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 張志豪 | 包裝工程 |
| 2.23433E+13 | 趙夢祥 | 包裝工程 |
| 2.23438E+13 | 尚新龍 | 包裝工程 |
| 2.23411E+13 | 盧鳳云 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 尹蔓莉 | 包裝工程 |
| 2.23411E+13 | 沈世龍 | 包裝工程 |
| 2.23411E+13 | 關蒙蒙 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 陳雪麗 | 包裝工程 |
| 2.23421E+13 | 張偉 | 包裝工程 |
| 2.23411E+13 | 胡蝶 | 包裝工程 |
| 2.23421E+13 | 王志輝 | 包裝工程 |
| 2.23431E+13 | 迮鵬 | 包裝工程 |
| 2.23428E+13 | 譚子涵 | 包裝工程 |
| 2.23438E+13 | 鄭宋新 | 包裝工程 |
| 2.23433E+13 | 黎晴玉蘭 | 包裝工程 |
| 2.23422E+13 | 盛成志 | 包裝工程 |
| 2.23421E+13 | 劉岳超 | 包裝工程 |
| 2.23433E+13 | 袁麗莎 | 包裝工程 |
| 2.23411E+13 | 戴棟棟 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 汪雅情 | 包裝工程 |
| 2.23428E+13 | 趙羽凡 | 包裝工程 |
| 2.23439E+13 | 郭夢婷 | 包裝工程 |
| 2.23421E+13 | 李林子 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 石肖霞 | 包裝工程 |
| 2.23421E+13 | 劉心怡 | 包裝工程 |
| 2.23433E+13 | 馬方續 | 包裝工程 |
| 2.23428E+13 | 魏國梁 | 包裝工程 |
| 2.23428E+13 | 李國興 | 包裝工程 |
| 2.23411E+13 | 聞善能 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 時昌盛 | 包裝工程 |
| 2.23438E+13 | 楊歡 | 包裝工程 |
| 2.23411E+13 | 桑天樂 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 崔傲雪 | 包裝工程 |
| 2.23421E+13 | 陳朋輝 | 包裝工程 |
| 2.23433E+13 | 楊小娟 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 儲明皓 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 李云兵 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 王言 | 包裝工程 |
| 2.23409E+13 | 劉安春 | 包裝工程 |
| 2.23429E+13 | 吳坤 | 園藝 |
| 2.23438E+13 | 王子卓 | 園藝 |
| 2.23429E+13 | 王子怡 | 園藝 |
| 2.23438E+13 | 喻菲 | 園藝 |
| 2.23438E+13 | 周璇 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 李曉翠 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 周曉婷 | 園藝 |
| 2.23409E+13 | 王靜 | 園藝 |
| 2.23429E+13 | 張亞平 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 孫照龍 | 園藝 |
| 2.23409E+13 | 朱磊 | 園藝 |
| 2.23409E+13 | 王夢琴 | 園藝 |
| 2.23409E+13 | 黃蓉 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 李兵 | 園藝 |
| 2.2342E+13 | 鄭迎新 | 園藝 |
| 2.23433E+13 | 趙雨潔 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 王曼橋 | 園藝 |
| 2.23438E+13 | 陳琳 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 徐涓涓 | 園藝 |
| 2.23409E+13 | 胡亞琳 | 園藝 |
| 2.23421E+13 | 汪潔 | 園藝 |
| 2.23429E+13 | 歐陽一臻 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 潘蘇晴 | 園藝 |
| 2.23409E+13 | 劉華盛 | 園藝 |
| 2.23409E+13 | 李虎 | 園藝 |
| 2.23409E+13 | 梁永琪 | 園藝 |
| 2.23429E+13 | 王婷佳 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 孟圓 | 園藝 |
| 2.23438E+13 | 王慧麗 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 宋彩彩 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 劉承富 | 園藝 |
| 2.23431E+13 | 唐子睿 | 園藝 |
| 2.23409E+13 | 孫臘梅 | 園藝 |
| 2.2342E+13 | 肖宇蝶 | 園藝 |
| 2.23409E+13 | 楊靜文 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 楊夢婷 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 朱佳俊 | 園藝 |
| 2.23409E+13 | 潘曉云 | 園藝 |
| 2.23409E+13 | 王文靜 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 白雪文 | 園藝 |
| 2.23409E+13 | 李蓬才 | 園藝 |
| 2.23422E+13 | 徐燕 | 園藝 |
| 2.23409E+13 | 任冰冰 | 園藝 |
| 2.23409E+13 | 陳夢凡 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 程潔藍 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 韓暢 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 張夢楠 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 徐永恒 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 賴周健 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 黃友情 | 園藝 |
| 2.23429E+13 | 王凱 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 李邁然 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 張慶 | 園藝 |
| 2.23409E+13 | 謝丹丹 | 園藝 |
| 2.23423E+13 | 張鵬 | 園藝 |
| 2.23433E+13 | 趙薇 | 園藝 |
| 2.2342E+13 | 蘇婷 | 園藝 |
| 2.2342E+13 | 金鳳 | 園藝 |
| 2.23433E+13 | 朱夢蕓 | 園藝 |
| 2.23411E+13 | 蔡傳坤 | 園藝 |
| 2.23413E+13 | 趙赫 | 園藝 |
| 2.23431E+13 | 紀浩 | 園藝 |
| 2.23409E+13 | 馬正枝 | 園藝 |
| 2.23422E+13 | 張文敏 | 園藝 |
| 2.23409E+13 | 夏丹 | 園藝 |
| 2.23409E+13 | 趙景瑞 | 園藝 |
| 2.23438E+13 | 徐如霞 | 園藝 |
| 2.23428E+13 | 汪志華 | 園藝 |
| 2.23438E+13 | 李輝 | 園藝 |
| 2.23431E+13 | 李經緯 | 園藝 |
| 2.23409E+13 | 方剛 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 蔡雅潔 | 植物保護 |
| 2.23438E+13 | 甘響亮 | 植物保護 |
| 2.23409E+13 | 張琪 | 植物保護 |
| 2.23409E+13 | 劉樂樂 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 陳文靜 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 謝利芳 | 植物保護 |
| 2.23429E+13 | 周曉慧 | 植物保護 |
| 2.2342E+13 | 黃雙燕 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 曹云龍 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 徐海濤 | 植物保護 |
| 2.23429E+13 | 汪莫南 | 植物保護 |
| 2.23438E+13 | 宋文珺 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 楊丹 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 段夢然 | 植物保護 |
| 2.23429E+13 | 郭正群 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 黃心茹 | 植物保護 |
| 2.23428E+13 | 王云升 | 植物保護 |
| 2.23409E+13 | 林守青 | 植物保護 |
| 2.23409E+13 | 鞏澳 | 植物保護 |
| 2.2342E+13 | 陳靜宜 | 植物保護 |
| 2.23429E+13 | 張敬雯 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 程緒 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 葛玲玲 | 植物保護 |
| 2.23429E+13 | 王佳琦 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 史廷廷 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 熊斌 | 植物保護 |
| 2.23409E+13 | 王景春 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 秦妍 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 鮑陳琳 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 馬茜茜 | 植物保護 |
| 2.23421E+13 | 方美娟 | 植物保護 |
| 2.23438E+13 | 漆蕾 | 植物保護 |
| 2.23409E+13 | 盛小芳 | 植物保護 |
| 2.23431E+13 | 孟紫寒 | 植物保護 |
| 2.23431E+13 | 代燕 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 王真 | 植物保護 |
| 2.23409E+13 | 黃悅升 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 朱兵 | 植物保護 |
| 2.23429E+13 | 李玉妹 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 關雪勤 | 植物保護 |
| 2.23409E+13 | 譚欣 | 植物保護 |
| 2.23428E+13 | 李宏偉 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 孫明燕 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 石志慧 | 植物保護 |
| 2.23429E+13 | 彭銳 | 植物保護 |
| 2.23409E+13 | 修夢迪 | 植物保護 |
| 2.23409E+13 | 周云鳳 | 植物保護 |
| 2.23433E+13 | 王娜娜 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 王子瑞 | 植物保護 |
| 2.23433E+13 | 崔紫怡 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 楊紹雨 | 植物保護 |
| 2.23429E+13 | 王婉云 | 植物保護 |
| 2.23421E+13 | 田郭琪 | 植物保護 |
| 2.23409E+13 | 何逸舟 | 植物保護 |
| 2.23409E+13 | 李旭東 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 張越 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 徐思宇 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 彭海燕 | 植物保護 |
| 2.23428E+13 | 肖霞 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 胡文藝 | 植物保護 |
| 2.23409E+13 | 潘顯桂 | 植物保護 |
| 2.23411E+13 | 斯萍 | 植物保護 |
| 2.23438E+13 | 劉金山 | 植物保護 |
| 2.23429E+13 | 丁澤濤 | 植物保護 |
| 2.23438E+13 | 王龍 | 植物保護 |
| 2.23433E+13 | 張迅 | 植物保護 |
| 2.23442E+13 | 張家旺 | 植物保護 |
| 2.23421E+13 | 冀昌順 | 植物保護 |
| 2.23409E+13 | 韓盈盈 | 植物保護 |
| 2.23429E+13 | 李雅妮 | 動物科學 |
| 2.23409E+13 | 王婉婷 | 動物科學 |
| 2.23409E+13 | 關子健 | 動物科學 |
| 2.23409E+13 | 朱志剛 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 劉浩 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 張巧 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 孟雪影 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 吳彤彤 | 動物科學 |
| 2.23421E+13 | 應豪 | 動物科學 |
| 2.23431E+13 | 李玉東 | 動物科學 |
| 2.23421E+13 | 屠雯雯 | 動物科學 |
| 2.23438E+13 | 陳濛 | 動物科學 |
| 2.23438E+13 | 紀斌冰 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 孫美林 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 丁延濤 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 曹梓澳 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 趙金婷 | 動物科學 |
| 2.23409E+13 | 王鑫 | 動物科學 |
| 2.23409E+13 | 于可欣 | 動物科學 |
| 2.23409E+13 | 梅雪 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 陳子澳 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 李昊楠 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 衛雅雯 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 李照銀 | 動物科學 |
| 2.2342E+13 | 陳文靜 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 吳妍妍 | 動物科學 |
| 2.23438E+13 | 馬婧宜 | 動物科學 |
| 2.23409E+13 | 胡超 | 動物科學 |
| 2.23422E+13 | 郭慶升 | 動物科學 |
| 2.23433E+13 | 孟凡辛 | 動物科學 |
| 2.23429E+13 | 陳家奇 | 動物科學 |
| 2.23404E+13 | 蔡澤楷 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 鄭文騫 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 曹凱 | 動物科學 |
| 2.23431E+13 | 馬樹淇 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 陳宸 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 王增凱 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 奚汪娟 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 李小龍 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 張可凡 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 丁澤辰 | 動物科學 |
| 2.23404E+13 | 李王自強 | 動物科學 |
| 2.23429E+13 | 劉漣漪 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 王雨晴 | 動物科學 |
| 2.23409E+13 | 顧倩 | 動物科學 |
| 2.23433E+13 | 鐘良娟 | 動物科學 |
| 2.23409E+13 | 孟天祥 | 動物科學 |
| 2.23431E+13 | 金文軍 | 動物科學 |
| 2.23409E+13 | 郭小艷 | 動物科學 |
| 2.23429E+13 | 張靜靜 | 動物科學 |
| 2.23429E+13 | 葉璐 | 動物科學 |
| 2.23429E+13 | 葛晨晨 | 動物科學 |
| 2.23438E+13 | 劉佳瑞 | 動物科學 |
| 2.23409E+13 | 榮佳美 | 動物科學 |
| 2.23429E+13 | 張辰超 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 張亞蘭 | 動物科學 |
| 2.23431E+13 | 張安康 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 馬奇 | 動物科學 |
| 2.23409E+13 | 陳英豪 | 動物科學 |
| 2.23438E+13 | 潘良 | 動物科學 |
| 2.23429E+13 | 李秋影 | 動物科學 |
| 2.23429E+13 | 王夢涵 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 王雨 | 動物科學 |
| 2.23409E+13 | 尹月月 | 動物科學 |
| 2.23438E+13 | 王平勇 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 王慧 | 動物科學 |
| 2.23409E+13 | 馬燕 | 動物科學 |
| 2.23438E+13 | 趙安臨 | 動物科學 |
| 2.23409E+13 | 殷志偉 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 谷娟娟 | 動物科學 |
| 2.23411E+13 | 包月明 | 種子科學與工程 |
| 2.23409E+13 | 孫佳 | 種子科學與工程 |
| 2.23404E+13 | 崔樂樂 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 盧皖成 | 種子科學與工程 |
| 2.23423E+13 | 黃飛鏢 | 種子科學與工程 |
| 2.23429E+13 | 劉健浩 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 汪夢廣 | 種子科學與工程 |
| 2.23438E+13 | 常江 | 種子科學與工程 |
| 2.23438E+13 | 朱天潤 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 項滬蘇 | 種子科學與工程 |
| 2.23421E+13 | 康可可 | 種子科學與工程 |
| 2.23433E+13 | 夏慧楠 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 解明珠 | 種子科學與工程 |
| 2.23429E+13 | 吳振宇 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 李曼曼 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 馬安然 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 孫冰雁 | 種子科學與工程 |
| 2.23409E+13 | 馬雨晴 | 種子科學與工程 |
| 2.23413E+13 | 姚沛 | 種子科學與工程 |
| 2.23438E+13 | 謝艷 | 種子科學與工程 |
| 2.23409E+13 | 劉月月 | 種子科學與工程 |
| 2.23409E+13 | 劉淑珂 | 種子科學與工程 |
| 2.23429E+13 | 云瑞 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 蔣波 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 陳凡 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 查紫欣 | 種子科學與工程 |
| 2.23438E+13 | 王潔 | 種子科學與工程 |
| 2.23438E+13 | 祖葉鳳 | 種子科學與工程 |
| 2.23422E+13 | 畢浩然 | 種子科學與工程 |
| 2.23428E+13 | 章恒 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 張恒瑞 | 種子科學與工程 |
| 2.23429E+13 | 吳明飛 | 種子科學與工程 |
| 2.23438E+13 | 蔣玉 | 種子科學與工程 |
| 2.23409E+13 | 江琪 | 種子科學與工程 |
| 2.23438E+13 | 章文博 | 種子科學與工程 |
| 2.23431E+13 | 郭騰騰 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 張曚 | 種子科學與工程 |
| 2.23409E+13 | 張銘 | 種子科學與工程 |
| 2.23442E+13 | 蘇成龍 | 種子科學與工程 |
| 2.23409E+13 | 方志文 | 種子科學與工程 |
| 2.23409E+13 | 李雁玲 | 種子科學與工程 |
| 2.23409E+13 | 張倩倩 | 種子科學與工程 |
| 2.23409E+13 | 張曉娜 | 種子科學與工程 |
| 2.23429E+13 | 牛婉君 | 種子科學與工程 |
| 2.23431E+13 | 李瑾 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 劉玟 | 種子科學與工程 |
| 2.23431E+13 | 關琴琴 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 王彬 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 查文彬 | 種子科學與工程 |
| 2.23409E+13 | 葉美晨 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 王振 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 楊高杰 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 劉雪瓊 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 王海南 | 種子科學與工程 |
| 2.23443E+13 | 熊彥博 | 種子科學與工程 |
| 2.23409E+13 | 李杰 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 高玉鈺 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 何凱旋 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 李首陽 | 種子科學與工程 |
| 2.23431E+13 | 李澤宇 | 種子科學與工程 |
| 2.23438E+13 | 海夢雅 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 馬宇雷 | 種子科學與工程 |
| 2.23443E+13 | 汪國華 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 朱晨晨 | 種子科學與工程 |
| 2.23409E+13 | 章佳杰 | 種子科學與工程 |
| 2.23428E+13 | 白宇杰 | 種子科學與工程 |
| 2.23421E+13 | 崔雅寧 | 種子科學與工程 |
| 2.23441E+13 | 李文杰 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 陳春雨 | 種子科學與工程 |
| 2.23411E+13 | 楊君君 | 種子科學與工程 |
