2020山西專升本提前一批各專業最低錄取分數線
2023-11-13 來源:中國教育在線
2020年普通高校專升本選拔考試服義務兵役提前一批、建檔立卡專項一批各專業錄取最低控制分數線現已公布,下面是小編整理的相關信息,一起來看吧!

2020山西專升本服義務兵役提前一批最低錄取分數線
| 專業代碼 | 專業名稱 | 分數線 | 專業代碼 | 專業名稱 | 分數線 | |
| 05 | 法學 | 204 | 36 | 工程管理 | 209 | |
| 08 | 體育教育 | 105 | 37 | 工程造價 | 198 | |
| 09 | 漢語言文學 | 249 | 38 | 工商管理 | 282 | |
| 10 | 社會工作 | 167 | 43 | 會計學 | 155 | |
| 12 | 英語 | 285 | 44 | 財務管理 | 156 | |
| 13 | 廣播電視學 | 133 | 47 | 旅游管理 | 306 | |
| 14 | 網絡與新媒體 | 269 | 50 | 舞蹈學類 | 220 | |
| 15 | 機械工程 | 115 | 53 | 設計學類 | 187 | |
| 16 | 機械設計制造及其自動化 | 107 | 58 | 藥學 | 278 | |
| 17 | 機械電子工程 | 111 | 59 | 中藥學 | 205 | |
| 19 | 自動化 | 101 | 60 | 醫學檢驗技術 | 243 | |
| 21 | 電氣工程及其自動化 | 125 | 61 | 康復治療學 | 103 | |
| 22 | 電子信息工程 | 109 | 62 | 護理學 | 263 | |
| 25 | 計算機類 | 117 | 63 | 學前教育 | 318 | |
| 26 | 物聯網工程 | 317 | 64 | 小學教育 | 153 | |
| 27 | 土木工程 | 218 | 65 | 體育教育 | 170 | |
| 29 | 化學工程與工藝 | 117 | 66 | 漢語言文學 | 257 | |
| 30 | 地質類 | 103 | 68 | 歷史學 | 310 | |
| 31 | 礦業類 | 100 | 71 | 計算機科學與技術 | 167 | |
| 32 | 測繪工程 | 133 | 72 | 音樂學 | 200 | |
| 34 | 園林 | 190 | 74 | 美術學 | 264 | |
| 35 | 安全工程 | 115 |
2020山西專升本建檔立卡專項一批最低錄取分數線
| 專業代碼 | 專業名稱 | 分數線 | 專業代碼 | 專業名稱 | 分數線 | |
| 01 | 投資學 | 236 | 43 | 會計學 | 287 | |
| 03 | 國際經濟與貿易 | 335 | 44 | 財務管理 | 306 | |
| 04 | 能源經濟 | 240 | 46 | 物流工程 | 231 | |
| 05 | 法學 | 257 | 47 | 旅游管理 | 281 | |
| 07 | 應用心理學 | 208 | 48 | 酒店管理 | 139 | |
| 08 | 體育教育 | 135 | 49 | 音樂學類 | 195 | |
| 09 | 漢語言文學 | 245 | 50 | 舞蹈學類 | 190 | |
| 10 | 社會工作 | 312 | 52 | 表演 | 170 | |
| 12 | 英語 | 347 | 53 | 設計學類 | 294 | |
| 13 | 廣播電視學 | 172 | 54 | 臨床醫學 | 143 | |
| 14 | 網絡與新媒體 | 191 | 55 | 口腔醫學 | 312 | |
| 15 | 機械工程 | 133 | 56 | 中醫學 | 261 | |
| 16 | 機械設計制造及其自動化 | 240 | 57 | 針灸推拿學 | 245 | |
| 17 | 機械電子工程 | 174 | 58 | 藥學 | 283 | |
| 19 | 自動化 | 222 | 59 | 中藥學 | 273 | |
| 21 | 電氣工程及其自動化 | 279 | 60 | 醫學檢驗技術 | 259 | |
| 23 | 廣播電視工程 | 333 | 61 | 康復治療學 | 286 | |
| 25 | 計算機類 | 224 | 62 | 護理學 | 300 | |
| 26 | 物聯網工程 | 228 | 63 | 學前教育 | 319 | |
| 27 | 土木工程 | 230 | 64 | 小學教育 | 303 | |
| 29 | 化學工程與工藝 | 178 | 65 | 體育教育 | 170 | |
| 31 | 礦業類 | 119 | 66 | 漢語言文學 | 246 | |
| 32 | 測繪工程 | 110 | 67 | 英語 | 339 | |
| 33 | 食品科學與工程 | 222 | 68 | 歷史學 | 298 | |
| 34 | 園林 | 175 | 69 | 數學與應用數學 | 302 | |
| 35 | 安全工程 | 224 | 70 | 化學 | 278 | |
| 36 | 工程管理 | 267 | 71 | 計算機科學與技術 | 130 | |
| 37 | 工程造價 | 304 | 72 | 音樂學 | 210 | |
| 38 | 工商管理 | 325 | 73 | 舞蹈學 | 225 | |
| 41 | 文化產業管理 | 175 | 74 | 美術學 | 285 |

· 








