2018南昌航空學院成考考試科目有那些
2023-10-24 來源:中國教育在線
小編就南昌航空學院成考科目和招生專業進行了概括總結,希望能對大家有所幫助。

南昌航空學院成考考試科目
| 層次 | 科類 | 考試科目 | 考試時間 |
| 高升專 | 文科 | 語文、數學(文)、外語 | 2018年10月中旬 (具體時間以省招辦公布為準) |
| 理科 | 語文、數學(理)、外語 | ||
| 高升本 | 文科 | 語文、數學(文)、外語、史地綜合 | |
| 理科 | 語文、數學(理)、外語、理化綜合 | ||
| 專升本 | 理工類 | 政治、外語、高數(一) | |
| 經管類 | 政治、外語、高數(二) | ||
| 法學類 | 政治、外語、民法 | ||
| 教育學類 | 政治、外語、教育理論 | ||
| 文史類 | 政治、外語、大學語文 |
招生專業一覽表
| 層次 | 專業名稱 | 學習形式 | 專業屬性 | 學制 | 層次 | 專業名稱 | 學習形式 | 專業屬性 | 學制 | |
| 專升本 | 經濟學 | 函授 | 經濟管理類 | 3年 | 專升本 | 自動化 | 函授 | 理工類 | 3年 | |
| 法學 | 函授 | 法學類 | 3年 | 計算機科學與技術 | 函授 | 理工類 | 3年 | |||
| 社會工作 | 函授 | 法學類 | 3年 | 軟件工程 | 函授 | 理工類 | 3年 | |||
| 教育技術學 | 函授 | 教育學類 | 3年 | 網絡工程 | 函授/業余 | 理工類 | 3年 | |||
| 體育教育 | 函授 | 教育學類 | 3年 | 物聯網工程 | 函授 | 理工類 | 3年 | |||
| 社會體育指導與管理 | 函授 | 教育學類 | 3年 | 土木工程 | 函授 | 理工類 | 3年 | |||
| 英語 | 業余 | 文史、中醫類 | 3年 | 給排水科學與工程 | 函授 | 理工類 | 3年 | |||
| 法語 | 業余 | 文史、中醫類 | 3年 | 交通工程 | 函授 | 理工類 | 3年 | |||
| 新聞學 | 函授 | 文史、中醫類 | 3年 | 飛行器設計與工程 | 函授 | 理工類 | 3年 | |||
| 數學與應用數學 | 函授 | 理工類 | 3年 | 飛行器制造工程 | 函授 | 理工類 | 3年 | |||
| 信息與計算科學 | 函授 | 理工類 | 3年 | 飛行器動力工程 | 函授 | 理工類 | 3年 | |||
| 應用化學 | 函授 | 理工類 | 3年 | 環境工程 | 函授 | 理工類 | 3年 | |||
| 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 理工類 | 3年 | 生物醫學工程 | 函授 | 理工類 | 3年 | |||
| 材料成型及控制工程 | 函授 | 理工類 | 3年 | 信息管理與信息系統 | 函授 | 經濟管理類 | 3年 | |||
| 工業設計 | 函授 | 理工類 | 3年 | 工程管理 | 函授 | 經濟管理類 | 3年 | |||
| 測控技術與儀器 | 函授 | 理工類 | 3年 | 工商管理 | 函授 | 經濟管理類 | 3年 | |||
| 材料化學 | 函授 | 理工類 | 3年 | 市場營銷 | 函授 | 經濟管理類 | 3年 | |||
| 金屬材料工程 | 函授 | 理工類 | 3年 | 會計學 | 函授 | 經濟管理類 | 3年 | |||
| 無機非金屬材料工程 | 函授 | 理工類 | 3年 | 公共事業管理 | 函授 | 經濟管理類 | 3年 | |||
| 高分子材料與工程 | 函授 | 理工類 | 3年 | 工業工程 | 函授 | 經濟管理類 | 3年 | |||
| 復合材料與工程 | 函授 | 理工類 | 3年 | 電子商務 | 函授 | 經濟管理類 | 3年 | |||
| 焊接技術與工程 | 函授 | 理工類 | 3年 | 音樂學 | 業余 | 藝術類 | 3年 | |||
| 電氣工程及其自動化 | 函授 | 理工類 | 3年 | 表演 | 業余 | 藝術類 | 3年 | |||
| 電子信息工程 | 函授 | 理工類 | 3年 | 播音與主持藝術 | 業余 | 藝術類 | 3年 | |||
| 電子科學與技術 | 函授 | 理工類 | 3年 | 動畫 | 業余 | 藝術類 | 3年 | |||
| 通信工程 | 函授 | 理工類 | 3年 | 視覺傳達設計 | 業余 | 藝術類 | 3年 | |||
| 光電信息科學與工程 | 函授 | 理工類 | 3年 | 環境設計 | 業余 | 藝術類 | 3年 | |||
| 電子封裝技術 | 函授 | 理工類 | 3年 | 產品設計 | 業余 | 藝術類 | 3年 | |||
| 電子信息科學與技術 | 函授 | 理工類 | 3年 | 服裝與服飾設計 | 業余 | 藝術類 | 3年 | |||
| 高升本 | 經濟學 | 函授 | 文史/理工類 | 5年 | 高升本 | 網絡工程 | 函授 | 理工類 | 5年 | |
| 法學 | 函授 | 文史/理工類 | 5年 | 物聯網工程 | 函授 | 理工類 | 5年 | |||
| 社會工作 | 函授 | 文史/理工類 | 5年 | 土木工程 | 函授 | 理工類 | 5年 | |||
| 教育技術學 | 函授 | 文史/理工類 | 5年 | 給排水科學與工程 | 函授 | 理工類 | 5年 | |||
| 體育教育 | 函授 | 文史/理工類 | 5年 | 交通工程 | 函授 | 理工類 | 5年 | |||
| 英語 | 業余 | 外語(文/理)類 | 5年 | 飛行器設計與工程 | 函授 | 理工類 | 5年 | |||
| 新聞學 | 函授 | 文史/理工類 | 5年 | 飛行器制造工程 | 函授 | 理工類 | 5年 | |||
| 數學與應用數學 | 函授 | 理工類 | 5年 | 飛行器動力工程 | 函授 | 理工類 | 5年 | |||
| 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 理工類 | 5年 | 環境工程 | 函授 | 理工類 | 5年 | |||
| 材料成型及控制工程 | 函授 | 理工類 | 5年 | 生物醫學工程 | 函授 | 理工類 | 5年 | |||
| 測控技術與儀器 | 函授 | 理工類 | 5年 | 信息管理與信息系統 | 函授 | 理工類 | 5年 | |||
| 材料化學 | 函授 | 理工類 | 5年 | 工程管理 | 函授/業余 | 理工類 | 5年 | |||
| 金屬材料工程 | 函授 | 理工類 | 5年 | 工商管理 | 函授 | 文史/理工類 | 5年 | |||
| 無機非金屬材料工程 | 函授 | 理工類 | 5年 | 市場營銷 | 函授 | 文史/理工類 | 5年 | |||
| 復合材料與工程 | 函授 | 理工類 | 5年 | 會計學 | 函授 | 文史/理工類 | 5年 | |||
| 焊接技術與工程 | 函授 | 理工類 | 5年 | 公共事業管理 | 函授 | 文史/理工類 | 5年 | |||
| 電氣工程及其自動化 | 函授 | 理工類 | 5年 | 電子商務 | 函授 | 文史/理工類 | 5年 | |||
| 電子信息工程 | 函授 | 理工類 | 5年 | 音樂學 | 業余 | 藝術(文/理)類 | 5年 | |||
| 通信工程 | 函授 | 理工類 | 5年 | 表演 | 業余 | 藝術(文/理)類 | 5年 | |||
| 光電信息科學與工程 | 函授 | 理工類 | 5年 | 播音與主持藝術 | 業余 | 藝術(文/理)類 | 5年 | |||
| 電子封裝技術 | 函授 | 理工類 | 5年 | 動畫 | 業余 | 藝術(文/理)類 | 5年 | |||
| 自動化 | 函授 | 理工類 | 5年 | 視覺傳達設計 | 業余 | 藝術(文/理)類 | 5年 | |||
| 計算機科學與技術 | 函授 | 理工類 | 5年 | 環境設計 | 業余 | 藝術(文/理)類 | 5年 | |||
| 軟件工程 | 函授 | 理工類 | 5年 | 服裝與服飾設計 | 業余 | 藝術(文/理)類 | 5年 | |||
| 高升專 | 機械設計與制造 | 函授/業余 | 理工類 | 3年 | 高升專 | 空中乘務 | 函授 | 文史/理工類 | 3年 | |
| 飛行器制造技術 | 函授 | 理工類 | 3年 | 工商企業管理 | 函授 | 文史/理工類 | 3年 | |||
| 會計 | 函授 | 文史/理工類 | 3年 | 電子商務 | 函授 | 文史/理工類 | 3年 | |||
| 市場營銷 | 函授/業余 | 文史/理工類 | 3年 | |||||||
以上就是小編為大家總結的南昌航空學院的招生專業等相關內容,僅供參考,希望能對大家有所幫助,想了解更多關于成考內容,請關注。

· 








