海南2020成考招生計劃部分考生重新填報第一志愿及考生名單
2023-10-08 來源:中國教育在線
根據下達的2020年成人高校招生計劃,部分高校原公布的招生專業已作為“0”計劃調整(即無在瓊招生計劃),現將原第一志愿填報了下達后院校專業計劃為“0”的考生名單(見附件)予以公布,請這部分考生重新填報第一志愿。

海南2020成人高校招生計劃下達后部分考生重新填報志愿公告
一、重新填報志愿時間為2020年11月23日17:00至11月25日17:00。考生須按時重新填報志愿,逾期視為放棄第一志愿錄取資格。
二、考生重報志愿須是本人所報考相應科類調整后計劃不為“0”的院校及專業。
三、考生可直接點擊鏈接(http://crgk.hnks.gov.cn/wsbm/),進入“成人高校招生考試報名系統”,輸入本人的報考卡號、密碼和驗證碼后,在“填報志愿”欄選報重新選定志愿(限第一志愿)的院校和專業代碼。
海南2020年成人高考第一志愿重新填報名單
| 海南省2020年成人高考第一志愿填報“0”專業計劃考生名單 | ||||||
| 序號 | 市縣 | 卡號 | 姓名 | 科類 | 第一志愿 | 專業 |
| 1 | 海口 | 11041 | 陳萬兵 | 113理工類 | 1101北京化工大學 | 11301化學工程與工藝 |
| 2 | 海口 | 11192 | 張孝景 | 113理工類 | 1101北京化工大學 | 11301化學工程與工藝 |
| 3 | 海口 | 11127 | 吳毓煒 | 113理工類 | 1101北京化工大學 | 11301化學工程與工藝 |
| 4 | 海口 | 08774 | 桑曉輝 | 113理工類 | 1250湖南科技大學 | 11306電氣工程及其自動化 |
| 5 | 海口 | 05359 | 陳昌虎 | 113理工類 | 1250湖南科技大學 | 11309建筑學 |
| 6 | 海口 | 05784 | 池聰偉 | 113理工類 | 1267西南林業大學 | 11303車輛工程 |
| 7 | 三亞 | 14767 | 王學仕 | 113理工類 | 1267西南林業大學 | 11305土木工程 |
| 8 | 三亞 | 35879 | 張雄 | 113理工類 | 1267西南林業大學 | 11305土木工程 |
| 9 | 三亞 | 14763 | 林午旭 | 113理工類 | 1267西南林業大學 | 11305土木工程 |
| 10 | 三亞 | 14972 | 張嚴婷 | 114經濟管理類 | 1267西南林業大學 | 11411農林經濟管理 |
| 11 | 三亞 | 14766 | 麥志丹 | 114經濟管理類 | 1267西南林業大學 | 11411農林經濟管理 |
| 12 | 三亞 | 14765 | 曾淇勇 | 114經濟管理類 | 1267西南林業大學 | 11411農林經濟管理 |
| 13 | 昌江 | 25219 | 符艷 | 115法學類 | 1267西南林業大學 | 11514法學 |
| 14 | 海口 | 27969 | 鄭學震 | 117農學類 | 1267西南林業大學 | 11716園林 |
| 15 | 海口 | 05745 | 吳多議 | 114經濟管理類 | 1289湖南醫藥學院 | 11402健康服務與管理 |
| 16 | 海口 | 07438 | 羅思冠 | 113理工類 | 1291江西工程學院 | 11302網絡工程 |
| 17 | 三亞 | 14158 | 麥豪 | 114經濟管理類 | 1394三亞學院 | 11404經濟與金融 |
| 18 | 三亞 | 35814 | 冼妮 | 114經濟管理類 | 1394三亞學院 | 11409財務管理 |
| 19 | 三亞 | 14202 | 季虎 | 114經濟管理類 | 1394三亞學院 | 11410人力資源管理 |
| 20 | 樂東 | 25795 | 陳小虎 | 115法學類 | 1394三亞學院 | 11513法學 |
| 21 | 海口 | 07339 | 陳俊 | 245理工類 | 2210吉林財經大學 | 24509計算機科學與技術 |
| 22 | 陵水 | 24293 | 陳林 | 245理工類 | 2231湘潭大學 | 24523土木工程 |
| 23 | 海口 | 09096 | 卓明清 | 245理工類 | 2233湖南科技大學 | 24506機械設計制造及其自動化 |
| 24 | 海口 | 05828 | 李國觀 | 241文史類 | 2243西南林業大學 | 24102法學 |
| 25 | 海口 | 05802 | 韓春萍 | 241文史類 | 2243西南林業大學 | 24105會計學 |
| 26 | 海口 | 04861 | 林海秋 | 241文史類 | 2243西南林業大學 | 24105會計學 |
| 27 | 海口 | 04884 | 王婉 | 241文史類 | 2243西南林業大學 | 24105會計學 |
| 28 | 三亞 | 16793 | 吳亞亮 | 241文史類 | 2243西南林業大學 | 24108公共事業管理 |
| 29 | 儋州 | 22122 | 張小蓉 | 241文史類 | 2243西南林業大學 | 24108公共事業管理 |
| 30 | 海口 | 05779 | 林得江 | 245理工類 | 2243西南林業大學 | 24510機械設計制造及其自動化 |
| 31 | 海口 | 05799 | 周貞雄 | 245理工類 | 2243西南林業大學 | 24510機械設計制造及其自動化 |
| 32 | 海口 | 05786 | 李以勝 | 245理工類 | 2243西南林業大學 | 24513土木工程 |
| 33 | 海口 | 05759 | 王平輝 | 245理工類 | 2243西南林業大學 | 24513土木工程 |
| 34 | 儋州 | 22066 | 鐘如海 | 245理工類 | 2243西南林業大學 | 24513土木工程 |
| 35 | 儋州 | 22039 | 姜加勝 | 245理工類 | 2243西南林業大學 | 24513土木工程 |
| 36 | 海口 | 05806 | 韓少艷 | 245理工類 | 2243西南林業大學 | 24515消防工程 |
| 37 | 儋州 | 22120 | 萬逢 | 355理工類 | 3101北京化工大學 | 35501應用化工技術 |
| 38 | 海口 | 01749 | 戴玉琴 | 355理工類 | 3231四川文理學院 | 35508學前教育 |
| 39 | 海口 | 07921 | 王育萍 | 355理工類 | 3241新余學院 | 35515學前教育 |
| 40 | 澄邁 | 20951 | 曾小雪 | 355理工類 | 3241新余學院 | 35515學前教育 |
| 41 | 海口 | 05075 | 陳翠萍 | 355理工類 | 3241新余學院 | 35515學前教育 |
| 42 | 海口 | 07914 | 徐小云 | 355理工類 | 3241新余學院 | 35515學前教育 |
| 43 | 海口 | 07759 | 黃丹 | 355理工類 | 3241新余學院 | 35515學前教育 |
| 44 | 海口 | 10833 | 李玲玲 | 355理工類 | 3241新余學院 | 35515學前教育 |
| 45 | 海口 | 05117 | 黃妹 | 355理工類 | 3241新余學院 | 35515學前教育 |
| 46 | 三亞 | 16529 | 田永強 | 355理工類 | 3244桂林師范高等專科學校 | 35515旅游管理 |
| 47 | 三亞 | 13153 | 許壽偉 | 351文史類 | 3350三亞城市職業學院 | 35103市場營銷 |
| 48 | 海口 | 00910 | 王克浦 | 351文史類 | 3353瓊臺師范學院 | 35102旅游管理 |
| 49 | 三沙 | 27000 | 凌雄雄 | 351文史類 | 3353瓊臺師范學院 | 35103酒店管理 |
| 50 | 三沙 | 26980 | 田虹茹 | 355理工類 | 3353瓊臺師范學院 | 35509酒店管理 |
| 51 | 三沙 | 26996 | 葉財武 | 355理工類 | 3353瓊臺師范學院 | 35509酒店管理 |
| 52 | 海口 | 02357 | 吳濤 | 351文史類 | 3371海南經貿職業技術學院 | 35101物流管理 |
| 53 | 海口 | 02670 | 林小萍 | 351文史類 | 3371海南經貿職業技術學院 | 35102旅游管理 |
| 54 | 海口 | 05936 | 文鑫鈺 | 351文史類 | 3371海南經貿職業技術學院 | 35102旅游管理 |
| 55 | 海口 | 02672 | 蔡彩虹 | 351文史類 | 3371海南經貿職業技術學院 | 35102旅游管理 |
成人高考錄取原則是怎樣的
成人高考錄取工作實行是學校進行負責,各地招生辦監督的錄取體制,只要考生符合成人高校招生條件、由招生院校根據"從高分到低分、擇優錄取"的原則,確定新生錄取名單;由市高招辦負責審核錄取名單;招生院校按審核后的錄取名單發放錄取通知書。
每年成人高考最低錄取控制分數線根據考生統考科目的成績和招生院校招生計劃數按科類劃定。最低錄取控制分數線報備案。

· 








