2019年陜西成人高考本科大學有哪些
2023-09-24 來源:中國教育在線
陜西省成人高校本科大學數量繁多,學梯小編整理了關于陜西成人高校,招生專業以及學習形式等相關資料,僅供大家參考。

陜西成人高校本科院校都有哪些
| 2019年陜西成人高考招生院校及專業簡介(參照2014年)層次:高升本(30所) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 網報時:可以點擊院校名稱或專業名稱查看詳細信息(如:招生范圍、授課地點、專業備注等限制條件),這對您報志愿非常重要。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一、西安建筑科技大學 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 18 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 19 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 20 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 21 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | 22 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 24 | 23 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到6條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西安建筑科技大學繼續教育學院、職業技術學院:西安市碑林區雁塔路中段13號; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、西安電子科技大學 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 13 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 14 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 15 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 16 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 17 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 18 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 19 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | 20 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | 21 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 22 | 22 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 22 | 23 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 24 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 25 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 26 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 22 | 27 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | 28 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 22 | 29 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 30 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 22 | 31 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到19條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西安電子科技大學網絡與繼續教育學院:中國.西安太白南路2號; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、西北農林科技大學 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 32 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | 33 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 34 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | 35 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | 36 | 不限語種 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | 37 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到6條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西北農林科技大學成人教育(繼續教育學院):陜西省邰城路3號(南校區) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四、陜西師范大學 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 17 | 不限語種 | 高起本 | 高起本文史類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到1條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 陜西師范大學遠程教育學院:西安市長安南路199號陜西師范大學遠程教育學院; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、長安大學 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 6 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 7 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到2條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長安大學繼續教育學院:西安市南二環中段161號(長安大學) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、西安外國語大學 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 3 | 不限語種 | 高起本 | 高起本外語(文) | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 38 | 4 | 不限語種 | 高起本 | 高起本外語(文) | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到2條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西安外國語大學繼續教育學院:長安南路437號(西外雁塔校區) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、西安文理學院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 46 | 16 | 不限語種 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 46 | 17 | 不限語種 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 46 | 18 | 不限語種 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 19 | 不限語種 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到4條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西安文理學院成人教育學院:西安市太白南路212號; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、陜西學前師范學院(前陜西教育學院) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 83 | 17 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到1條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 陜西學前師范學院繼續教育學院:西安市雁塔區興善寺東街69號雁塔校區5號樓樓118辦公室; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 九、延安大學 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 院碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 31 | 不限語種 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 33 | 32 | 不限語種 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 33 | 不限語種 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 33 | 34 | 不限語種 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | 35 | 不限語種 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 33 | 36 | 不限語種 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 33 | 37 | 不限語種 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到7條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 延安大學繼續教育學院 應用技術學院:中國·陜西·延安市楊家嶺; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 十、陜西科技大學 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 8 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 9 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | 10 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 27 | 11 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | 12 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 27 | 13 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | 14 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 27 | 15 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 27 | 16 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 27 | 17 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 27 | 18 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到11條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 陜西科技大學繼續教育學院:咸陽市渭陽西路59號 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、西安科技大學 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 15 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 16 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | 17 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | 18 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | 19 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | 20 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到6條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西安科技大學繼續教育學院:西安市雁塔路中段58號西安科技大學(北院)教學主樓二層; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、渭南師范學院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 17 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | 18 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 19 | 英語 | 高起本 | 高起本藝術(文) | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 37 | 20 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到4條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 渭南師范學院繼續教育學院:陜西渭南站南路24號; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、寶雞文理學院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 29 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 35 | 30 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 31 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 35 | 32 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | 33 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 35 | 34 | 英語 | 高起本 | 高起本外語(文) | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 35 | 35 | 英語 | 高起本 | 高起本藝術(文) | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 35 | 36 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 35 | 37 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 35 | 38 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 35 | 39 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 35 | 40 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到12條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寶雞文理學院繼續教育學院:陜西省寶雞市高新大道1號(新校區); | |||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、西安財經學院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 53 | 16 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 53 | 17 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 53 | 18 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 53 | 19 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 20 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 53 | 21 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 53 | 22 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 53 | 23 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到8條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西安財經學院高等職業暨繼續教育學院:陜西西安小寨東路64號; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、西安理工大學 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 30 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 31 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 32 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 33 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 34 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 35 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 36 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 37 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 38 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 39 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 40 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到11條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西安理工大學繼續教育學院:陜西省西安市金花南路5號; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 十六、西安工程大學 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 3 | 不限語種 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 4 | 不限語種 | 高起本 | 高起本藝術(文) | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到2條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西安工程大學應用技術學院:陜西省西安市金花南路19號; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 十七、西安美術學院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 3 | 英語 | 高起本 | 高起本藝術(文) | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 41 | 4 | 英語 | 高起本 | 高起本藝術(文) | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到2條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西安美術學院繼續教育學院:西安市含光南段100號; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 十八、西安工業大學 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 11 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 12 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 13 | 英語 | 高起本 | 高起本藝術(文) | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | 14 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | 15 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 23 | 16 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 17 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | 18 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 23 | 19 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到9條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續教育學院:陜西省西安市金花北路4號; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 十九、陜西理工學院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 20 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 34 | 21 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 22 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 34 | 23 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 34 | 24 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 34 | 25 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 34 | 26 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 34 | 27 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 34 | 28 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 34 | 29 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到10條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續教育學院:陜西省漢中市朝陽路; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二十、 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 25 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 36 | 26 | 英語 | 高起本 | 高起本外語(文) | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到2條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續教育學院:咸陽市文林路; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二十一、 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 48 | 27 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 48 | 28 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到2條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續教育學院:陜西省榆林市崇文路4號; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二十二、 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 51 | 12 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 51 | 13 | 英語 | 高起本 | 高起本藝術(文) | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 51 | 14 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 51 | 15 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 16 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到2條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續教育學院:西安市高新區白沙路南段2號; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二十三、 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 54 | 4 | 不限語種 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 54 | 5 | 不限語種 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到2條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西安郵電大學繼續教育學院:中國西安長安南路563號; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二十四、 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 65 | 3 | 不限語種 | 高起本 | 高起本文史類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 4 | 不限語種 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到2條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續教育學院:西安市東郊水安路28號; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二十五、 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 66 | 4 | 不限語種 | 高起本 | 高起本文史類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | 5 | 不限語種 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | 6 | 不限語種 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到3條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續教育學院:陜西省西安市西咸新區灃西新城統一西路35號; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二十六、 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 99 | 23 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 脫產 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 99 | 24 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 99 | 25 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 脫產 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 99 | 26 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 99 | 27 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 脫產 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 99 | 28 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 99 | 29 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 脫產 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 99 | 30 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 31 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 脫產 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 99 | 32 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 99 | 33 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 脫產 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 99 | 34 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 99 | 35 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 脫產 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 99 | 36 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 99 | 37 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 脫產 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 99 | 38 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 99 | 39 | 英語 | 高起本 | 高起本藝術(文) | 脫產 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 99 | 40 | 英語 | 高起本 | 高起本藝術(文) | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 99 | 41 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 脫產 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 99 | 42 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 99 | 43 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 脫產 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 99 | 44 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 業余 | |||||||||||||||||||||||
| 共查詢到22條記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續教育學院:西安市含光北路32號; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二十七、 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序 | 校碼 | 院校名稱 | 專碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 86 | 3 | 不限語種 | 高起本 | 高起本文史類 | 脫產 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 86 | 4 | 不限語種 | 高起本 | 高起本文史類 | 脫產 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 86 | 5 | 不限語種 | 高起本 | 高起本文史類 | 脫產 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 86 | 6 | 不限語種 | 高起本 | 高起本文史類 | 脫產 | |||||||||||||||||||||||
