山西2020專升本服義務兵役提前一批本科投檔線
2023-08-30 來源:中國教育在線
很多小伙伴會選擇通過專升本考試來提升自己的學歷,目前2020年山西專升本服義務兵役提前一批本科的投檔分數線已經公布了,下面就讓我們一起來了解一下吧!
山西專升本服義務兵役提前一批本科投檔線
無專業測試的專業
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 最低分 |
0101 | 長治醫學院 | 58 | 藥學 | 278.072076130 |
60 | 醫學檢驗技術 | 243.076074093 | ||
61 | 康復治療學 | 103.020025058 | ||
62 | 護理學 | 263.135081047 | ||
0102 | 太原師范學院 | 05 | 法學 | 249.129030090 |
12 | 英語 | 285.120086079 | ||
26 | 物聯網工程 | 317.129064124 | ||
63 | 學前教育 | 318.154059105 | ||
64 | 小學教育 | 153.051043059 | ||
0103 | 山西大同大學 | 05 | 法學 | 216.079063074 |
09 | 漢語言文學 | 249.091052106 | ||
16 | 機械設計制造及其自動化 | 188.114041033 | ||
21 | 電氣工程及其自動化 | 125.060038027 | ||
25 | 計算機科學與技術 | 187.089040058 | ||
27 | 土木工程 | 322.153059110 | ||
31 | 采礦工程 | 102.045043014 | ||
32 | 測繪工程 | 161.073037051 | ||
38 | 工商管理 | 282.127052103 | ||
43 | 會計學 | 322.119104099 | ||
47 | 旅游管理 | 332.147075110 | ||
62 | 護理學 | 316.149070097 | ||
66 | 漢語言文學 | 284.117066101 | ||
0104 | 晉中學院 | 16 | 機械設計制造及其自動化 | 120.050053017 |
25 | 計算機科學與技術 | 147.036053058 | ||
44 | 財務管理 | 319.129095095 | ||
47 | 旅游管理 | 318.140076102 | ||
0105 | 長治學院 | 47 | 旅游管理 | 308.143061104 |
74 | 美術學 | 264.166026072 | ||
0106 | 運城學院 | 34 | 園林 | 271.143051077 |
47 | 旅游管理 | 306.133066107 | ||
0107 | 忻州師范學院 | 05 | 法學 | 204.091060053 |
43 | 會計學 | 157.046081030 | ||
44 | 財務管理 | 220.074055091 | ||
68 | 歷史學 | 310.144060106 | ||
71 | 計算機科學與技術 | 167.109038020 | ||
0108 | 山西中醫藥大學 | 59 | 中藥學 | 205.085078042 |
0109 | 呂梁學院 | 17 | 機械電子工程 | 181.082044055 |
22 | 電子信息工程 | 109.045043021 | ||
25 | 計算機科學與技術 | 119.031045043 | ||
27 | 土木工程 | 257.127047083 | ||
29 | 化學工程與工藝 | 117.043046028 | ||
32 | 測繪工程 | 133.075038020 | ||
34 | 園林 | 190.088066036 | ||
43 | 會計學 | 155.090050015 | ||
44 | 財務管理 | 156.061030065 | ||
66 | 漢語言文學 | 257.108045104 | ||
0110 | 太原學院 | 27 | 土木工程 | 288.118098072 |
34 | 園林 | 218.151031036 | ||
0111 | 山西警察學院 | 10 | 社會工作 | 167.066040061 |
0112 | 太原工業學院 | 16 | 機械設計制造及其自動化 | 180.097034049 |
17 | 機械電子工程 | 111.066032013 | ||
19 | 自動化 | 143.047048048 | ||
38 | 工商管理 | 300.119084097 | ||
0113 | 山西傳媒學院 | 13 | 廣播電視學 | 133.022054057 |
14 | 網絡與新媒體 | 269.112050107 | ||
53 | 戲劇影視美術設計 | 236.107030099 | ||
0114 | 山西工程技術學院 | 15 | 機械工程 | 115.056039020 |
16 | 機械設計制造及其自動化 | 107.047036024 | ||
19 | 自動化 | 101.058027016 | ||
21 | 電氣工程及其自動化 | 125.045040040 | ||
25 | 計算機科學與技術 | 117.046049022 | ||
27 | 土木工程 | 218.086063069 | ||
31 | 采礦工程 | 100.049038013 | ||
35 | 安全工程 | 115.051040024 | ||
36 | 工程管理 | 209.072066071 | ||
37 | 工程造價 | 198.096065037 | ||
44 | 財務管理 | 200.076034090 | ||
0115 | 山西能源學院 | 31 | 采礦工程 | 146.070043033 |
44 | 財務管理 | 238.099060079 |
注:按錄取總成績排序,小數點后1-3位為科目一(專業綜合)成績、4-6位為科目二(英語)成績,7-9位為科目三(公共基礎)成績。
有專業測試的專業
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 最低分 |
0104 | 晉中學院 | 72 | 音樂學 | 77.53210121 |
0105 | 長治學院 | 65 | 體育教育 | 58.22170059 |
0106 | 運城學院 | 08 | 體育教育 | 42.25111014 |
65 | 體育教育 | 59.45205091 | ||
0107 | 忻州師范學院 | 72 | 音樂學 | 75.97200091 |
注:按專業測試成績(含2位小數)排序,小數點后3-5位為文化課總成績,6-8位為科目一(專業綜合)成績。