2025年全國各地4月自學考試時間及科目安排表最新匯總
2025-07-26 來源:中國教育在線
?2025年4月自考?的全國統考時間為4月12日至4月13日?,部分省份會進行加考,考生要在規定時間內準時打印準考證參加考試,考試難度比較大,考生要提前備考。

2025年全國各地4月自學考試時間及科目安排表
| 各省 | 4月自考考試時間 | 考試科目 |
| 海南 | 4月12日至13日 | http://ea.hainan.gov.cn/ywdt/zxks/202410/t**_**.html |
| 河南 | 暫未公布 | https://www.haeea.cn/a/202412/43430_6904d8db.shtml |
| 河北 | 4月12日-13 日 | 暫未公布 |
| 天津 | 4月12日-13 日 | 暫未公布 |
| 云南 | 4月12日至13日 | http://www.xueti.com/zikao/163912.html |
| 江蘇 | 4月12日至13日 | https://www.jseea.cn/webfile/upload/2024/12-31/18-01-39聯系本站咨詢師。65.pdf |
| 內蒙古 | 暫未公布 | 暫未公布 |
| 北京 | 暫未公布 | https://www.bjeea.cn/html/selfstudy/xxfbt/2024/1220/86346.html |
| 安徽 | 4月12日至13日 | https://www.ahzsks.cn/pic/file/**/**2948_550.pdf |
| 福建 | 4月12日至13日 | https://www.eeafj.cn/zkgsgg/**/13695.html |
| 江西 | 4月12日至13日 | http://www.jxeea.cn/art/2024/12/16/art_71883_**.html |
| 湖北 | 4月11日至13日 | http://www.hbea.edu.cn/html/2024-11/14635.html |
| 湖南 | 暫未公布 | 暫未公布 |
| 四川 | 4月12日至13日 | https://www.sceea.cn/Html/202412/Newsdetail_4101_1.html |
| 重慶 | 4月12日至13日 | https://zk.cqksy.cn/zkPage/home_plan_kcapb |
| 貴州 | 暫未公布 | 暫未公布 |
| 西藏 | 暫未公布 | 暫未公布 |
| 陜西 | 4月12日至13日 | https://www.sneac.com/info/1016/17940.htm |
| 甘肅 | 4月12日至13 日 | https://www.ahzsks.cn/gdjyzxks/7856.htm |
| 青海 | 4月12日至13日 | http://www.qhjyks.com/docs/**聯系本站咨詢師。7.pdf |
| 寧夏 | 4月12日至13日 | https://www.nxjyks.cn/contents/ZXKS/2024/12/****.html |
| 山西 | 4月12日至13日 | http://www.sxkszx.cn/news/**/n**.html |
| 廣西 | 4月12日至13日 | https://www.gxeea.cn/view/content_1148_31093.htm |
| 黑龍江 | 4月12日至13日 | https://zxks.hljea.org.cn/lzk/UploadFile/202504kkjh.htm |
| 遼寧 | 4月12日至13日 | https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_**_44593_bRZMgpEovx.htm |
| 吉林 | 4月12日至13日 | http://www.jleea.com.cn/2024/1211/5009.html |
| 浙江 | 4月12日至13日 | 暫未公布 |
| 新疆 | 4月12日—13日 | https://www.xjzk.gov.cn/upload/resources/file/2024/12/27/29221.pdf |
| 上海 | 4月12日-13日和4月19日 | https://www.shmeea.edu.cn/page/04200/**/18940.html |
| 廣東 | 4月12日—13日 | https://eea.gd.gov.cn/zxks/content/post_**.html |
| 山東 | 4月12日至13日 | https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=6752 |
自考的真實通過率是多少
自考的平均通過率在10%-30%左右。導致通過率的原因是自考生參加自考的方式基本都是靠自學,對于一個只靠自己學習,沒有好的咨詢師指導,好的課程做為輔助學習,就能熟練掌握一門新的課程知識是很困難的。
自考是一個漫長的過程,考試科目一般在12門-16門科目左右,考試難度比較大。即使每次考試都通過也是需要兩年左右的時間的。自考學習是沒有固定學制的,需要學習多久取決于考生通過全部課程的時間。
怎樣提高2025年自學考試通過率
利用碎片時間
自考考生多數都是在職的工作人員,除去正常的工作時間外,剩余的時間都可以完全利用起來,在乘坐公交或地鐵時,刷幾道自考題,利用午休或下午茶的時間,看幾頁的知識重點,日積月累,將碎片時間完整的利用起來,也是一個非常提升自我學習的方法。
學習的多樣化
書本學習本身是枯燥單調的,如果多次重復學習某門課程或章節內容,易使大腦皮層產生抑制,出現心理飽和,產生厭倦情緒。所以自考考生不妨將各門課程交替起來進行復習。








